CAD/AED (FX)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Real-time rates updated every minute. Bid and ask – the average (mean) bid and ask quotes per minute. Mid – the midpoint between the 'bid' and 'ask' quotes.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(75397, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| EUR/USD (FX) | 1,16229 | 2026-09-08 |
| GBP/USD (FX) | 1,35398 | 2026-09-08 |
| USD/JPY (FX) | 153,9995 | 2026-09-08 |
| USD/CHF (FX) | 0,80964 | 2026-09-08 |
| USD/CAD (FX) | 1,37832 | 2026-09-08 |
| AUD/USD (FX) | 0,72169 | 2026-09-08 |
| NZD/USD (FX) | 0,58533 | 2026-09-08 |
| USD/CNY (FX) | 6,71037 | 2026-09-08 |
| USD/RUB (FX) | 85,849 | 2026-09-08 |
| EUR/RUB (FX) | 99,79075 | 2026-09-08 |
| USD/AED (FX) | 3,673 | 2026-09-08 |
| USD/AFN (FX) | 65,5 | 2026-09-08 |
| USD/ALL (FX) | 79,2875 | 2026-09-08 |
| USD/AMD (FX) | 363,8 | 2026-09-08 |
| USD/ANG (FX) | 1,79 | 2026-09-08 |
| USD/AOA (FX) | 917,5 | 2026-09-08 |
| USD/ARS (FX) | 1.511,635 | 2026-09-08 |
| USD/AUD (FX) | 1,38577 | 2026-09-08 |
| USD/AWG (FX) | 1,8025 | 2026-09-08 |
| USD/AZN (FX) | 1,7 | 2026-09-08 |
| USD/BAM (FX) | 1,68272 | 2026-09-08 |
| USD/BBD (FX) | 2 | 2026-09-08 |
| USD/BDT (FX) | 122,9005 | 2026-09-08 |
| USD/BGN (FX) | 1,68272 | 2026-09-08 |
| USD/BHD (FX) | 0,37703 | 2026-09-08 |
| USD/BIF (FX) | 2.990 | 2026-09-08 |
| USD/BMD (FX) | 1 | 2026-09-08 |
| USD/BND (FX) | 1,2649 | 2026-09-08 |
| USD/BOB (FX) | 12,4064 | 2026-09-08 |
| USD/BRL (FX) | 5,08571 | 2026-09-08 |
| USD/BSD (FX) | 1 | 2026-09-08 |
| USD/BTN (FX) | 94,83385 | 2026-09-08 |
| USD/BWP (FX) | 13,4075 | 2026-09-08 |
| USD/BYN (FX) | 3,07914 | 2026-09-08 |
| USD/BZD (FX) | 2,0131 | 2026-09-08 |
| USD/CDF (FX) | 2.305 | 2026-09-08 |
| USD/CLF (FX) | 0,02342 | 2026-09-08 |
| USD/CLP (FX) | 924,89 | 2026-09-08 |
| USD/CNH (FX) | 6,70688 | 2026-09-08 |
| USD/COP (FX) | 3.117,62 | 2026-09-08 |
| USD/CRC (FX) | 453,955 | 2026-09-08 |
| USD/CUC (FX) | 1 | 2026-09-08 |
| USD/CUP (FX) | 23,99676 | 2026-09-08 |
| USD/CVE (FX) | 94,86755 | 2026-09-08 |
| USD/CZK (FX) | 20,81355 | 2026-09-08 |
| USD/DJF (FX) | 177,71 | 2026-09-08 |
| USD/DKK (FX) | 6,4309 | 2026-09-08 |
| USD/DOP (FX) | 58,7725 | 2026-09-08 |
| USD/DZD (FX) | 133,181 | 2026-09-08 |
| USD/EGP (FX) | 51,0169 | 2026-09-08 |
| USD/ERN (FX) | 15 | 2026-09-08 |
| USD/ETB (FX) | 161,132 | 2026-09-08 |
| USD/EUR (FX) | 0,86036 | 2026-09-08 |
| USD/FJD (FX) | 2,2049 | 2026-09-08 |
| USD/FKP (FX) | 0,73857 | 2026-09-08 |
| USD/GBP (FX) | 0,73857 | 2026-09-08 |
| USD/GEL (FX) | 2,6006 | 2026-09-08 |
| USD/GHS (FX) | 11,4201 | 2026-09-08 |
| USD/GIP (FX) | 0,73857 | 2026-09-08 |
| USD/GMD (FX) | 73,7225 | 2026-09-08 |
| USD/GNF (FX) | 8.777,725 | 2026-09-08 |
| USD/GTQ (FX) | 7,6484 | 2026-09-08 |
| USD/GYD (FX) | 209,2115 | 2026-09-08 |
| USD/HKD (FX) | 7,84129 | 2026-09-08 |
| USD/HNL (FX) | 26,825 | 2026-09-08 |
| USD/HRK (FX) | 6,48238 | 2026-09-08 |
| USD/HTG (FX) | 130,745 | 2026-09-08 |
| USD/HUF (FX) | 312,985 | 2026-09-08 |
| USD/IDR (FX) | 17.598,5 | 2026-09-08 |
| USD/ILS (FX) | 3,01414 | 2026-09-08 |
| USD/INR (FX) | 94,83385 | 2026-09-08 |
| USD/IQD (FX) | 1.310,5 | 2026-09-08 |
| USD/IRR (FX) | 1.374.575 | 2026-09-08 |
| USD/ISK (FX) | 120,8 | 2026-09-08 |
| USD/JMD (FX) | 158,6805 | 2026-09-08 |
| USD/JOD (FX) | 0,709 | 2026-09-08 |
| USD/KES (FX) | 129,5 | 2026-09-08 |
| USD/KGS (FX) | 87,45 | 2026-09-08 |
| USD/KHR (FX) | 4.053,5 | 2026-09-08 |
| USD/KMF (FX) | 423,269 | 2026-09-08 |
| USD/KPW (FX) | 899,99519 | 2026-09-08 |
| USD/KRW (FX) | 1.340,225 | 2026-09-08 |
| USD/KWD (FX) | 0,30899 | 2026-09-08 |
| USD/KYD (FX) | 0,83333 | 2026-09-08 |
| USD/KZT (FX) | 454,059 | 2026-09-08 |
| USD/LAK (FX) | 22.387,7 | 2026-09-08 |
| USD/LBP (FX) | 89.550 | 2026-09-08 |
| USD/LKR (FX) | 328,7985 | 2026-09-08 |
| USD/LRD (FX) | 177,7625 | 2026-09-08 |
| USD/LSL (FX) | 16,0048 | 2026-09-08 |
| USD/LYD (FX) | 6,335 | 2026-09-08 |
| USD/MAD (FX) | 9,37595 | 2026-09-08 |
| USD/MDL (FX) | 17,25255 | 2026-09-08 |
| USD/MGA (FX) | 4.335,475 | 2026-09-08 |
| USD/MKD (FX) | 52,9829 | 2026-09-08 |
| USD/MMK (FX) | 2.099,72 | 2026-09-08 |
| USD/MNT (FX) | 3.598,95683 | 2026-09-08 |
| USD/MOP (FX) | 8,07653 | 2026-09-08 |
| USD/MRU (FX) | 40,07 | 2026-09-08 |
| USD/MUR (FX) | 46,85 | 2026-09-08 |
| USD/MVR (FX) | 15,45 | 2026-09-08 |
| USD/MWK (FX) | 1.736,335 | 2026-09-08 |
| USD/MXN (FX) | 16,9105 | 2026-09-08 |
| USD/MYR (FX) | 4,0616 | 2026-09-08 |
| USD/MZN (FX) | 63,82564 | 2026-09-08 |
| USD/NAD (FX) | 16,0048 | 2026-09-08 |
| USD/NGN (FX) | 1.322,22 | 2026-09-08 |
| USD/NIO (FX) | 36,62475 | 2026-09-08 |
| USD/NOK (FX) | 9,22468 | 2026-09-08 |
| USD/NPR (FX) | 151,247 | 2026-09-08 |
| USD/NZD (FX) | 1,70846 | 2026-09-08 |
| USD/OMR (FX) | 0,3846 | 2026-09-08 |
| USD/PAB (FX) | 1 | 2026-09-08 |
| USD/PEN (FX) | 3,3547 | 2026-09-08 |
| USD/PGK (FX) | 4,44015 | 2026-09-08 |
| USD/PHP (FX) | 62,45525 | 2026-09-08 |
| USD/PKR (FX) | 277,55 | 2026-09-08 |
| USD/PLN (FX) | 3,71095 | 2026-09-08 |
| USD/PYG (FX) | 5.950,545 | 2026-09-08 |
| USD/QAR (FX) | 3,64528 | 2026-09-08 |
| USD/RON (FX) | 4,5186 | 2026-09-08 |
| USD/RSD (FX) | 100,9305 | 2026-09-08 |
| USD/RWF (FX) | 1.471 | 2026-09-08 |
| USD/SAR (FX) | 3,75545 | 2026-09-08 |
| USD/SBD (FX) | 7,99402 | 2026-09-08 |
| USD/SCR (FX) | 14,1956 | 2026-09-08 |
| USD/SDG (FX) | 601,5 | 2026-09-08 |
| USD/SEK (FX) | 9,5881 | 2026-09-08 |
| USD/SGD (FX) | 1,2649 | 2026-09-08 |
| USD/SHP (FX) | 0,73857 | 2026-09-08 |
| USD/SLL (FX) | 19.750 | 2026-09-08 |
| USD/SOS (FX) | 571,516 | 2026-09-08 |
| USD/SRD (FX) | 37,9135 | 2026-09-08 |
| USD/STD (FX) | 21.351,95 | 2026-09-08 |
| USD/STN (FX) | 21,35195 | 2026-09-08 |
| USD/SVC (FX) | 8,75 | 2026-09-08 |
| USD/SYP (FX) | 120,87472 | 2026-09-08 |
| USD/SZL (FX) | 16,0048 | 2026-09-08 |
| USD/THB (FX) | 32,918 | 2026-09-08 |
| USD/TJS (FX) | 9,24991 | 2026-09-08 |
| USD/TMT (FX) | 3,51 | 2026-09-08 |
| USD/TND (FX) | 2,90299 | 2026-09-08 |
| USD/TOP (FX) | 2,40777 | 2026-09-08 |
| USD/TRY (FX) | 48,4589 | 2026-09-08 |
| USD/TTD (FX) | 6,75672 | 2026-09-08 |
| USD/TWD (FX) | 31,5209 | 2026-09-08 |
| USD/TZS (FX) | 2.644,51 | 2026-09-08 |
| USD/UAH (FX) | 44,5678 | 2026-09-08 |
| USD/UGX (FX) | 3.784,67 | 2026-09-08 |
| USD/UYU (FX) | 40,2578 | 2026-09-08 |
| USD/UZS (FX) | 11.805 | 2026-09-08 |
| USD/VES (FX) | 813,6725 | 2026-09-08 |
| USD/VND (FX) | 25.996,5 | 2026-09-08 |
| USD/VUV (FX) | 118,30701 | 2026-09-08 |
| USD/WST (FX) | 2,77547 | 2026-09-08 |
| USD/XAF (FX) | 564,3585 | 2026-09-08 |
| USD/XCD (FX) | 2,7 | 2026-09-08 |
| USD/XOF (FX) | 564,3585 | 2026-09-08 |
| USD/XPF (FX) | 102,6685 | 2026-09-08 |
| USD/YER (FX) | 237,0475 | 2026-09-08 |
| USD/ZAR (FX) | 16,0048 | 2026-09-08 |
| USD/ZMW (FX) | 19,2744 | 2026-09-08 |
| USD/ZWD (FX) | 374,8 | 2026-09-08 |
| EUR/AED (FX) | 4,26909 | 2026-09-08 |
| EUR/ALL (FX) | 92,1551 | 2026-09-08 |
| EUR/AMD (FX) | 422,841 | 2026-09-08 |
| EUR/AUD (FX) | 1,61061 | 2026-09-08 |
| EUR/AZN (FX) | 1,9759 | 2026-09-08 |
| EUR/BAM (FX) | 1,95583 | 2026-09-08 |
| EUR/BGN (FX) | 1,95583 | 2026-09-08 |
| EUR/BYN (FX) | 3,57886 | 2026-09-08 |
| EUR/BRL (FX) | 5,91102 | 2026-09-08 |
| EUR/CAD (FX) | 1,60202 | 2026-09-08 |
| EUR/CHF (FX) | 0,94104 | 2026-09-08 |
| EUR/CLP (FX) | 1.074,995 | 2026-09-08 |
| EUR/CNH (FX) | 7,79531 | 2026-09-08 |
| EUR/CNY (FX) | 7,79958 | 2026-09-08 |
| EUR/COP (FX) | 3.623,575 | 2026-09-08 |
| EUR/CZK (FX) | 24,19185 | 2026-09-08 |
| EUR/DKK (FX) | 7,47463 | 2026-09-08 |
| EUR/GBP (FX) | 0,85844 | 2026-09-08 |
| EUR/GEL (FX) | 3,02266 | 2026-09-08 |
| EUR/HKD (FX) | 9,11445 | 2026-09-08 |
| EUR/HUF (FX) | 363,773 | 2026-09-08 |
| EUR/ILS (FX) | 3,5033 | 2026-09-08 |
| EUR/INR (FX) | 110,228 | 2026-09-08 |
| EUR/ISK (FX) | 140,4045 | 2026-09-08 |
| EUR/JPY (FX) | 178,996 | 2026-09-08 |
| EUR/KGS (FX) | 101,642 | 2026-09-08 |
| EUR/KZT (FX) | 527,7485 | 2026-09-08 |
| EUR/MDL (FX) | 20,05245 | 2026-09-08 |
| EUR/MKD (FX) | 61,5816 | 2026-09-08 |
| EUR/MRU (FX) | 46,57295 | 2026-09-08 |
| EUR/MXN (FX) | 19,65475 | 2026-09-08 |
| EUR/NOK (FX) | 10,7205 | 2026-09-08 |
| EUR/NZD (FX) | 1,98572 | 2026-09-08 |
| EUR/PLN (FX) | 4,31326 | 2026-09-08 |
| EUR/QAR (FX) | 4,23687 | 2026-09-08 |
| EUR/RON (FX) | 5,25174 | 2026-09-08 |
| EUR/RSD (FX) | 117,313 | 2026-09-08 |
| EUR/SAR (FX) | 4,36483 | 2026-09-08 |
| EUR/SEK (FX) | 11,14435 | 2026-09-08 |
| EUR/SGD (FX) | 1,47022 | 2026-09-08 |
| EUR/STN (FX) | 24,81715 | 2026-09-08 |
| EUR/TJS (FX) | 10,7511 | 2026-09-08 |
| EUR/TMT (FX) | 4,07965 | 2026-09-08 |
| EUR/TRY (FX) | 56,3233 | 2026-09-08 |
| EUR/TWD (FX) | 36,63635 | 2026-09-08 |
| EUR/UAH (FX) | 51,8008 | 2026-09-08 |
| EUR/UZS (FX) | 13.720,85 | 2026-09-08 |
| EUR/VES (FX) | 945,7235 | 2026-09-08 |
| EUR/XAG (FX) | 0,0176772 | 2026-09-08 |
| EUR/ZAR (FX) | 18,60185 | 2026-09-08 |
| EUR/XAU (FX) | 0,0002668 | 2026-09-08 |
| GBP/AED (FX) | 4,97317 | 2026-09-08 |
| GBP/AMD (FX) | 492,578 | 2026-09-08 |
| GBP/AUD (FX) | 1,87624 | 2026-09-08 |
| GBP/AZN (FX) | 2,30177 | 2026-09-08 |
| GBP/BYN (FX) | 4,16911 | 2026-09-08 |
| GBP/CAD (FX) | 1,86623 | 2026-09-08 |
| GBP/CHF (FX) | 1,09623 | 2026-09-08 |
| GBP/CNY (FX) | 9,08592 | 2026-09-08 |
| GBP/DKK (FX) | 8,70731 | 2026-09-08 |
| GBP/EUR (FX) | 1,16491 | 2026-09-08 |
| GBP/GEL (FX) | 3,52116 | 2026-09-08 |
| GBP/HKD (FX) | 10,6169 | 2026-09-08 |
| GBP/ILS (FX) | 4,08108 | 2026-09-08 |
| GBP/INR (FX) | 128,407 | 2026-09-08 |
| GBP/JPY (FX) | 208,513 | 2026-09-08 |
| GBP/KGS (FX) | 118,4055 | 2026-09-08 |
| GBP/KZT (FX) | 614,7875 | 2026-09-08 |
| GBP/MDL (FX) | 23,3596 | 2026-09-08 |
| GBP/NZD (FX) | 2,31321 | 2026-09-08 |
| GBP/PLN (FX) | 5,0245 | 2026-09-08 |
| GBP/QAR (FX) | 4,93563 | 2026-09-08 |
| GBP/RUB (FX) | 116,249 | 2026-09-08 |
| GBP/SAR (FX) | 5,0847 | 2026-09-08 |
| GBP/SEK (FX) | 12,9824 | 2026-09-08 |
| GBP/SGD (FX) | 1,7127 | 2026-09-08 |
| GBP/TJS (FX) | 12,5242 | 2026-09-08 |
| GBP/TMT (FX) | 4,75249 | 2026-09-08 |
| GBP/TRY (FX) | 65,6124 | 2026-09-08 |
| GBP/TWD (FX) | 42,67855 | 2026-09-08 |
| GBP/UAH (FX) | 60,344 | 2026-09-08 |
| GBP/UZS (FX) | 15.983,75 | 2026-09-08 |
| GBP/ZAR (FX) | 21,66975 | 2026-09-08 |
| AUD/AED (FX) | 2,65075 | 2026-09-08 |
| AUD/AMD (FX) | 262,549 | 2026-09-08 |
| AUD/AZN (FX) | 1,22687 | 2026-09-08 |
| AUD/BYN (FX) | 2,22218 | 2026-09-08 |
| AUD/CAD (FX) | 0,99479 | 2026-09-08 |
| AUD/CHF (FX) | 0,58427 | 2026-09-08 |
| AUD/CNY (FX) | 4,84285 | 2026-09-08 |
| AUD/EUR (FX) | 0,62085 | 2026-09-08 |
| AUD/GBP (FX) | 0,53297 | 2026-09-08 |
| AUD/GEL (FX) | 1,87682 | 2026-09-08 |
| AUD/HKD (FX) | 5,65889 | 2026-09-08 |
| AUD/ILS (FX) | 2,17526 | 2026-09-08 |
| AUD/INR (FX) | 68,4424 | 2026-09-08 |
| AUD/JPY (FX) | 111,131 | 2026-09-08 |
| AUD/KGS (FX) | 63,11135 | 2026-09-08 |
| AUD/KZT (FX) | 327,688 | 2026-09-08 |
| AUD/MDL (FX) | 12,45095 | 2026-09-08 |
| AUD/NZD (FX) | 1,23288 | 2026-09-08 |
| AUD/QAR (FX) | 2,63074 | 2026-09-08 |
| AUD/RUB (FX) | 61,9616 | 2026-09-08 |
| AUD/SAR (FX) | 2,71026 | 2026-09-08 |
| AUD/SGD (FX) | 0,91292 | 2026-09-08 |
| AUD/TJS (FX) | 6,67553 | 2026-09-08 |
| AUD/TMT (FX) | 2,53313 | 2026-09-08 |
| AUD/TRY (FX) | 34,9721 | 2026-09-08 |
| AUD/TWD (FX) | 22,7481 | 2026-09-08 |
| AUD/UAH (FX) | 32,164 | 2026-09-08 |
| AUD/UZS (FX) | 8.519,495 | 2026-09-08 |
| NZD/AED (FX) | 2,14989 | 2026-09-08 |
| NZD/AMD (FX) | 212,9435 | 2026-09-08 |
| NZD/AUD (FX) | 0,81109 | 2026-09-08 |
| NZD/AZN (FX) | 0,99506 | 2026-09-08 |
| NZD/BYN (FX) | 1,80232 | 2026-09-08 |
| NZD/CAD (FX) | 0,80676 | 2026-09-08 |
| NZD/CHF (FX) | 0,47391 | 2026-09-08 |
| NZD/CNY (FX) | 3,92787 | 2026-09-08 |
| NZD/EUR (FX) | 0,5036 | 2026-09-08 |
| NZD/GBP (FX) | 0,4323 | 2026-09-08 |
| NZD/GEL (FX) | 1,52221 | 2026-09-08 |
| NZD/HKD (FX) | 4,58978 | 2026-09-08 |
| NZD/ILS (FX) | 1,76427 | 2026-09-08 |
| NZD/INR (FX) | 55,50905 | 2026-09-08 |
| NZD/JPY (FX) | 90,1408 | 2026-09-08 |
| NZD/KGS (FX) | 51,1871 | 2026-09-08 |
| NZD/KZT (FX) | 265,775 | 2026-09-08 |
| NZD/MDL (FX) | 10,09847 | 2026-09-08 |
| NZD/QAR (FX) | 2,13369 | 2026-09-08 |
| NZD/RUB (FX) | 50,2501 | 2026-09-08 |
| NZD/SAR (FX) | 2,19819 | 2026-09-08 |
| NZD/SGD (FX) | 0,7404 | 2026-09-08 |
| NZD/TJS (FX) | 5,41426 | 2026-09-08 |
| NZD/TMT (FX) | 2,05453 | 2026-09-08 |
| NZD/TRY (FX) | 28,36445 | 2026-09-08 |
| NZD/TWD (FX) | 18,4501 | 2026-09-08 |
| NZD/UAH (FX) | 26,08695 | 2026-09-08 |
| NZD/UZS (FX) | 6.909,825 | 2026-09-08 |
| JPY/AED (FX) | 0,02385 | 2026-09-08 |
| JPY/AMD (FX) | 2,36232 | 2026-09-08 |
| JPY/AUD (FX) | 0,009 | 2026-09-08 |
| JPY/AZN (FX) | 0,01104 | 2026-09-08 |
| JPY/BYN (FX) | 0,01999 | 2026-09-08 |
| JPY/CAD (FX) | 0,00895 | 2026-09-08 |
| JPY/CHF (FX) | 0,00526 | 2026-09-08 |
| JPY/CNY (FX) | 0,04357 | 2026-09-08 |
| JPY/EUR (FX) | 0,00559 | 2026-09-08 |
| JPY/GBP (FX) | 0,0048 | 2026-09-08 |
| JPY/GEL (FX) | 0,01689 | 2026-09-08 |
| JPY/HKD (FX) | 0,05092 | 2026-09-08 |
| JPY/ILS (FX) | 0,01957 | 2026-09-08 |
| JPY/INR (FX) | 0,6158 | 2026-09-08 |
| JPY/KGS (FX) | 0,56785 | 2026-09-08 |
| JPY/KZT (FX) | 2,94841 | 2026-09-08 |
| JPY/MDL (FX) | 0,11203 | 2026-09-08 |
| JPY/NZD (FX) | 0,01109 | 2026-09-08 |
| JPY/QAR (FX) | 0,02367 | 2026-09-08 |
| JPY/RUB (FX) | 0,55746 | 2026-09-08 |
| JPY/SAR (FX) | 0,02439 | 2026-09-08 |
| JPY/SGD (FX) | 0,00821 | 2026-09-08 |
| JPY/TJS (FX) | 0,06006 | 2026-09-08 |
| JPY/TMT (FX) | 0,02279 | 2026-09-08 |
| JPY/TRY (FX) | 0,31467 | 2026-09-08 |
| JPY/TWD (FX) | 0,20468 | 2026-09-08 |
| JPY/UAH (FX) | 0,2894 | 2026-09-08 |
| JPY/USD (FX) | 0,00649 | 2026-09-08 |
| JPY/UZS (FX) | 76,6551 | 2026-09-08 |
| CNY/AED (FX) | 0,54735 | 2026-09-08 |
| CNY/AMD (FX) | 54,21335 | 2026-09-08 |
| CNY/AUD (FX) | 0,20649 | 2026-09-08 |
| CNY/AZN (FX) | 0,25333 | 2026-09-08 |
| CNY/BYN (FX) | 0,45885 | 2026-09-08 |
| CNY/CAD (FX) | 0,20541 | 2026-09-08 |
| CNY/CHF (FX) | 0,12065 | 2026-09-08 |
| CNY/EUR (FX) | 0,1282 | 2026-09-08 |
| CNY/GBP (FX) | 0,11005 | 2026-09-08 |
| CNY/GEL (FX) | 0,38754 | 2026-09-08 |
| CNY/HKD (FX) | 1,1685 | 2026-09-08 |
| CNY/ILS (FX) | 0,44917 | 2026-09-08 |
| CNY/INR (FX) | 14,1326 | 2026-09-08 |
| CNY/JPY (FX) | 22,9479 | 2026-09-08 |
| CNY/KGS (FX) | 13,03175 | 2026-09-08 |
| CNY/KZT (FX) | 67,66375 | 2026-09-08 |
| CNY/MDL (FX) | 2,57097 | 2026-09-08 |
| CNY/NZD (FX) | 0,25457 | 2026-09-08 |
| CNY/QAR (FX) | 0,54322 | 2026-09-08 |
| CNY/RUB (FX) | 12,7944 | 2026-09-08 |
| CNY/SAR (FX) | 0,55964 | 2026-09-08 |
| CNY/SGD (FX) | 0,18851 | 2026-09-08 |
| CNY/TJS (FX) | 1,37842 | 2026-09-08 |
| CNY/TMT (FX) | 0,52306 | 2026-09-08 |
| CNY/TRY (FX) | 7,22133 | 2026-09-08 |
| CNY/TWD (FX) | 4,69722 | 2026-09-08 |
| CNY/UAH (FX) | 6,64149 | 2026-09-08 |
| CNY/USD (FX) | 0,14902 | 2026-09-08 |
| CNY/UZS (FX) | 1.759,18 | 2026-09-08 |
| CHF/AED (FX) | 4,53684 | 2026-09-08 |
| CHF/AMD (FX) | 449,3605 | 2026-09-08 |
| CHF/AUD (FX) | 1,71154 | 2026-09-08 |
| CHF/AZN (FX) | 2,09982 | 2026-09-08 |
| CHF/BYN (FX) | 3,80333 | 2026-09-08 |
| CHF/CAD (FX) | 1,70262 | 2026-09-08 |
| CHF/CNY (FX) | 8,28874 | 2026-09-08 |
| CHF/EUR (FX) | 1,06264 | 2026-09-08 |
| CHF/GBP (FX) | 0,91221 | 2026-09-08 |
| CHF/GEL (FX) | 3,21223 | 2026-09-08 |
| CHF/HKD (FX) | 9,68536 | 2026-09-08 |
| CHF/ILS (FX) | 3,72302 | 2026-09-08 |
| CHF/INR (FX) | 117,1415 | 2026-09-08 |
| CHF/JPY (FX) | 190,207 | 2026-09-08 |
| CHF/KGS (FX) | 108,017 | 2026-09-08 |
| CHF/KZT (FX) | 560,8475 | 2026-09-08 |
| CHF/MDL (FX) | 21,3101 | 2026-09-08 |
| CHF/NZD (FX) | 2,11006 | 2026-09-08 |
| CHF/QAR (FX) | 4,50259 | 2026-09-08 |
| CHF/RUB (FX) | 106,0495 | 2026-09-08 |
| CHF/SAR (FX) | 4,63869 | 2026-09-08 |
| CHF/SGD (FX) | 1,5625 | 2026-09-08 |
| CHF/TJS (FX) | 11,42535 | 2026-09-08 |
| CHF/TMT (FX) | 4,33552 | 2026-09-08 |
| CHF/TRY (FX) | 59,85575 | 2026-09-08 |
| CHF/TWD (FX) | 38,93405 | 2026-09-08 |
| CHF/UAH (FX) | 55,0496 | 2026-09-08 |
| CHF/USD (FX) | 1,23519 | 2026-09-08 |
| CHF/UZS (FX) | 14.581,35 | 2026-09-08 |
| CAD/AED (FX) | 2,66463 | 2026-09-08 |
| CAD/AMD (FX) | 263,9235 | 2026-09-08 |
| CAD/AUD (FX) | 1,00524 | 2026-09-08 |
| CAD/AZN (FX) | 1,23329 | 2026-09-08 |
| CAD/BYN (FX) | 2,23381 | 2026-09-08 |
| CAD/CHF (FX) | 0,58733 | 2026-09-08 |
| CAD/CNY (FX) | 4,86824 | 2026-09-08 |
| CAD/EUR (FX) | 0,62412 | 2026-09-08 |
| CAD/GBP (FX) | 0,53576 | 2026-09-08 |
| CAD/GEL (FX) | 1,88664 | 2026-09-08 |
| CAD/HKD (FX) | 5,68852 | 2026-09-08 |
| CAD/ILS (FX) | 2,18665 | 2026-09-08 |
| CAD/INR (FX) | 68,8007 | 2026-09-08 |
| CAD/JPY (FX) | 111,716 | 2026-09-08 |
| CAD/KGS (FX) | 63,44175 | 2026-09-08 |
| CAD/KZT (FX) | 329,4035 | 2026-09-08 |
| CAD/MDL (FX) | 12,5161 | 2026-09-08 |
| CAD/NZD (FX) | 1,2393 | 2026-09-08 |
| CAD/QAR (FX) | 2,64452 | 2026-09-08 |
| CAD/RUB (FX) | 62,28615 | 2026-09-08 |
| CAD/SAR (FX) | 2,72444 | 2026-09-08 |
| CAD/SGD (FX) | 0,9177 | 2026-09-08 |
| CAD/TJS (FX) | 6,71048 | 2026-09-08 |
| CAD/TMT (FX) | 2,54639 | 2026-09-08 |
| CAD/TRY (FX) | 35,15515 | 2026-09-08 |
| CAD/TWD (FX) | 22,8672 | 2026-09-08 |
| CAD/UAH (FX) | 32,33235 | 2026-09-08 |
| CAD/USD (FX) | 0,72546 | 2026-09-08 |
| CAD/UZS (FX) | 8.564,095 | 2026-09-08 |
| RUB/AED (FX) | 0,04278 | 2026-09-08 |
| RUB/AMD (FX) | 4,23767 | 2026-09-08 |
| RUB/AUD (FX) | 0,01614 | 2026-09-08 |
| RUB/AZN (FX) | 0,0198 | 2026-09-08 |
| RUB/BYN (FX) | 0,03587 | 2026-09-08 |
| RUB/CAD (FX) | 0,01606 | 2026-09-08 |
| RUB/CHF (FX) | 0,00943 | 2026-09-08 |
| RUB/CNY (FX) | 0,07817 | 2026-09-08 |
| RUB/EUR (FX) | 0,01002 | 2026-09-08 |
| RUB/GBP (FX) | 0,0086 | 2026-09-08 |
| RUB/GEL (FX) | 0,03029 | 2026-09-08 |
| RUB/HKD (FX) | 0,09134 | 2026-09-08 |
| RUB/ILS (FX) | 0,03511 | 2026-09-08 |
| RUB/INR (FX) | 1,10466 | 2026-09-08 |
| RUB/IRR (FX) | 16.011,55 | 2026-09-08 |
| RUB/JPY (FX) | 1,79384 | 2026-09-08 |
| RUB/KGS (FX) | 1,01865 | 2026-09-08 |
| RUB/KZT (FX) | 5,28904 | 2026-09-08 |
| RUB/MDL (FX) | 0,20096 | 2026-09-08 |
| RUB/NZD (FX) | 0,0199 | 2026-09-08 |
| RUB/QAR (FX) | 0,04246 | 2026-09-08 |
| RUB/SAR (FX) | 0,04374 | 2026-09-08 |
| RUB/SGD (FX) | 0,01473 | 2026-09-08 |
| RUB/TJS (FX) | 0,10775 | 2026-09-08 |
| RUB/TMT (FX) | 0,04089 | 2026-09-08 |
| RUB/TRY (FX) | 0,56447 | 2026-09-08 |
| RUB/TWD (FX) | 0,36717 | 2026-09-08 |
| RUB/UAH (FX) | 0,51914 | 2026-09-08 |
| RUB/USD (FX) | 0,01165 | 2026-09-08 |
| RUB/UZS (FX) | 137,5085 | 2026-09-08 |
| AED/AMD (FX) | 99,04715 | 2026-09-08 |
| AED/AUD (FX) | 0,37725 | 2026-09-08 |
| AED/AZN (FX) | 0,46284 | 2026-09-08 |
| AED/BYN (FX) | 0,83832 | 2026-09-08 |
| AED/CAD (FX) | 0,37529 | 2026-09-08 |
| AED/CHF (FX) | 0,22042 | 2026-09-08 |
| AED/CNY (FX) | 1,82698 | 2026-09-08 |
| AED/EUR (FX) | 0,23423 | 2026-09-08 |
| AED/GBP (FX) | 0,20106 | 2026-09-08 |
| AED/GEL (FX) | 0,70803 | 2026-09-08 |
| AED/HKD (FX) | 2,13483 | 2026-09-08 |
| AED/ILS (FX) | 0,82062 | 2026-09-08 |
| AED/INR (FX) | 25,82 | 2026-09-08 |
| AED/JPY (FX) | 41,92555 | 2026-09-08 |
| AED/KGS (FX) | 23,80885 | 2026-09-08 |
