USD/TTD (FX)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Real-time rates updated every minute. Bid and ask – the average (mean) bid and ask quotes per minute. Mid – the midpoint between the 'bid' and 'ask' quotes.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(12649, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| EUR/USD (FX) | 1,12232 | 2026-10-05 |
| GBP/USD (FX) | 1,32232 | 2026-10-05 |
| USD/JPY (FX) | 157,9225 | 2026-10-05 |
| USD/CHF (FX) | 0,83058 | 2026-10-05 |
| USD/CAD (FX) | 1,42602 | 2026-10-05 |
| AUD/USD (FX) | 0,69732 | 2026-10-05 |
| NZD/USD (FX) | 0,56001 | 2026-10-05 |
| USD/CNY (FX) | 6,70496 | 2026-10-05 |
| USD/RUB (FX) | 85,05885 | 2026-10-05 |
| EUR/RUB (FX) | 95,4632 | 2026-10-05 |
| USD/AED (FX) | 3,67295 | 2026-10-05 |
| USD/AFN (FX) | 64,99975 | 2026-10-05 |
| USD/ALL (FX) | 82,1154 | 2026-10-05 |
| USD/AMD (FX) | 362,2425 | 2026-10-05 |
| USD/ANG (FX) | 1,79 | 2026-10-05 |
| USD/AOA (FX) | 918 | 2026-10-05 |
| USD/ARS (FX) | 1.520,315 | 2026-10-05 |
| USD/AUD (FX) | 1,43411 | 2026-10-05 |
| USD/AWG (FX) | 1,8 | 2026-10-05 |
| USD/AZN (FX) | 1,7 | 2026-10-05 |
| USD/BAM (FX) | 1,74266 | 2026-10-05 |
| USD/BBD (FX) | 2 | 2026-10-05 |
| USD/BDT (FX) | 123,1095 | 2026-10-05 |
| USD/BGN (FX) | 1,74266 | 2026-10-05 |
| USD/BHD (FX) | 0,377 | 2026-10-05 |
| USD/BIF (FX) | 2.997,86 | 2026-10-05 |
| USD/BMD (FX) | 1 | 2026-10-05 |
| USD/BND (FX) | 1,27948 | 2026-10-05 |
| USD/BOB (FX) | 12,0037 | 2026-10-05 |
| USD/BRL (FX) | 4,99303 | 2026-10-05 |
| USD/BSD (FX) | 1 | 2026-10-05 |
| USD/BTN (FX) | 96,316 | 2026-10-05 |
| USD/BWP (FX) | 13,78795 | 2026-10-05 |
| USD/BYN (FX) | 3,05611 | 2026-10-05 |
| USD/BZD (FX) | 2,01291 | 2026-10-05 |
| USD/CDF (FX) | 2.320 | 2026-10-05 |
| USD/CLF (FX) | 0,02416 | 2026-10-05 |
| USD/CLP (FX) | 972,93 | 2026-10-05 |
| USD/CNH (FX) | 6,7037 | 2026-10-05 |
| USD/COP (FX) | 3.242,7 | 2026-10-05 |
| USD/CRC (FX) | 458,074 | 2026-10-05 |
| USD/CUC (FX) | 1 | 2026-10-05 |
| USD/CUP (FX) | 23,98582 | 2026-10-05 |
| USD/CVE (FX) | 98,24695 | 2026-10-05 |
| USD/CZK (FX) | 21,7861 | 2026-10-05 |
| USD/DJF (FX) | 177,71 | 2026-10-05 |
| USD/DKK (FX) | 6,65901 | 2026-10-05 |
| USD/DOP (FX) | 60,32 | 2026-10-05 |
| USD/DZD (FX) | 134,452 | 2026-10-05 |
| USD/EGP (FX) | 52,38685 | 2026-10-05 |
| USD/ERN (FX) | 15 | 2026-10-05 |
| USD/ETB (FX) | 162,937 | 2026-10-05 |
| USD/EUR (FX) | 0,89101 | 2026-10-05 |
| USD/FJD (FX) | 2,25058 | 2026-10-05 |
| USD/FKP (FX) | 0,75622 | 2026-10-05 |
| USD/GBP (FX) | 0,75622 | 2026-10-05 |
| USD/GEL (FX) | 2,5952 | 2026-10-05 |
| USD/GHS (FX) | 11,7696 | 2026-10-05 |
| USD/GIP (FX) | 0,75622 | 2026-10-05 |
| USD/GMD (FX) | 74,105 | 2026-10-05 |
| USD/GNF (FX) | 8.763,5 | 2026-10-05 |
| USD/GTQ (FX) | 7,64253 | 2026-10-05 |
| USD/GYD (FX) | 209,168 | 2026-10-05 |
| USD/HKD (FX) | 7,84682 | 2026-10-05 |
| USD/HNL (FX) | 26,84015 | 2026-10-05 |
| USD/HRK (FX) | 6,7133 | 2026-10-05 |
| USD/HTG (FX) | 130,9135 | 2026-10-05 |
| USD/HUF (FX) | 327,3315 | 2026-10-05 |
| USD/IDR (FX) | 17.912,2 | 2026-10-05 |
| USD/ILS (FX) | 3,05465 | 2026-10-05 |
| USD/INR (FX) | 96,316 | 2026-10-05 |
| USD/IQD (FX) | 1.309,785 | 2026-10-05 |
| USD/IRR (FX) | 1.798.280 | 2026-10-05 |
| USD/ISK (FX) | 122,07 | 2026-10-05 |
| USD/JMD (FX) | 158,5995 | 2026-10-05 |
| USD/JOD (FX) | 0,709 | 2026-10-05 |
| USD/KES (FX) | 129,81 | 2026-10-05 |
| USD/KGS (FX) | 87,45 | 2026-10-05 |
| USD/KHR (FX) | 4.056 | 2026-10-05 |
| USD/KMF (FX) | 438,347 | 2026-10-05 |
| USD/KPW (FX) | 900,03172 | 2026-10-05 |
| USD/KRW (FX) | 1.341,62 | 2026-10-05 |
| USD/KWD (FX) | 0,30908 | 2026-10-05 |
| USD/KYD (FX) | 0,83333 | 2026-10-05 |
| USD/KZT (FX) | 457,056 | 2026-10-05 |
| USD/LAK (FX) | 22.470 | 2026-10-05 |
| USD/LBP (FX) | 89.550 | 2026-10-05 |
| USD/LKR (FX) | 330,486 | 2026-10-05 |
| USD/LRD (FX) | 171 | 2026-10-05 |
| USD/LSL (FX) | 16,63575 | 2026-10-05 |
| USD/LYD (FX) | 6,42826 | 2026-10-05 |
| USD/MAD (FX) | 9,97992 | 2026-10-05 |
| USD/MDL (FX) | 17,96375 | 2026-10-05 |
| USD/MGA (FX) | 4.436,71 | 2026-10-05 |
| USD/MKD (FX) | 54,96805 | 2026-10-05 |
| USD/MMK (FX) | 2.099,44 | 2026-10-05 |
| USD/MNT (FX) | 3.598,21143 | 2026-10-05 |
| USD/MOP (FX) | 8,08222 | 2026-10-05 |
| USD/MRU (FX) | 40,09725 | 2026-10-05 |
| USD/MUR (FX) | 48,05 | 2026-10-05 |
| USD/MVR (FX) | 15,46 | 2026-10-05 |
| USD/MWK (FX) | 1.733,71 | 2026-10-05 |
| USD/MXN (FX) | 18,0783 | 2026-10-05 |
| USD/MYR (FX) | 4,0859 | 2026-10-05 |
| USD/MZN (FX) | 63,78149 | 2026-10-05 |
| USD/NAD (FX) | 16,63575 | 2026-10-05 |
| USD/NGN (FX) | 1.325,84 | 2026-10-05 |
| USD/NIO (FX) | 36,7994 | 2026-10-05 |
| USD/NOK (FX) | 9,58919 | 2026-10-05 |
| USD/NPR (FX) | 153,9685 | 2026-10-05 |
| USD/NZD (FX) | 1,78569 | 2026-10-05 |
| USD/OMR (FX) | 0,3846 | 2026-10-05 |
| USD/PAB (FX) | 1 | 2026-10-05 |
| USD/PEN (FX) | 3,44981 | 2026-10-05 |
| USD/PGK (FX) | 4,5077 | 2026-10-05 |
| USD/PHP (FX) | 62,625 | 2026-10-05 |
| USD/PKR (FX) | 276,936 | 2026-10-05 |
| USD/PLN (FX) | 3,90475 | 2026-10-05 |
| USD/PYG (FX) | 5.859,425 | 2026-10-05 |
| USD/QAR (FX) | 3,65453 | 2026-10-05 |
| USD/RON (FX) | 4,7594 | 2026-10-05 |
| USD/RSD (FX) | 104,657 | 2026-10-05 |
| USD/RWF (FX) | 1.475,88 | 2026-10-05 |
| USD/SAR (FX) | 3,74901 | 2026-10-05 |
| USD/SBD (FX) | 8,07807 | 2026-10-05 |
| USD/SCR (FX) | 13,9553 | 2026-10-05 |
| USD/SDG (FX) | 601,5 | 2026-10-05 |
| USD/SEK (FX) | 10,0357 | 2026-10-05 |
| USD/SGD (FX) | 1,27948 | 2026-10-05 |
| USD/SHP (FX) | 0,75622 | 2026-10-05 |
| USD/SLL (FX) | 19.750 | 2026-10-05 |
| USD/SOS (FX) | 571,212 | 2026-10-05 |
| USD/SRD (FX) | 37,6805 | 2026-10-05 |
| USD/STD (FX) | 21.944 | 2026-10-05 |
| USD/STN (FX) | 21,944 | 2026-10-05 |
| USD/SVC (FX) | 8,75 | 2026-10-05 |
| USD/SYP (FX) | 121,56424 | 2026-10-05 |
| USD/SZL (FX) | 16,63575 | 2026-10-05 |
| USD/THB (FX) | 33,68 | 2026-10-05 |
| USD/TJS (FX) | 9,20349 | 2026-10-05 |
| USD/TMT (FX) | 3,5 | 2026-10-05 |
| USD/TND (FX) | 2,99162 | 2026-10-05 |
| USD/TOP (FX) | 2,40777 | 2026-10-05 |
| USD/TRY (FX) | 49,15465 | 2026-10-05 |
| USD/TTD (FX) | 6,77788 | 2026-10-05 |
| USD/TWD (FX) | 31,7292 | 2026-10-05 |
| USD/TZS (FX) | 2.639,665 | 2026-10-05 |
| USD/UAH (FX) | 45,1065 | 2026-10-05 |
| USD/UGX (FX) | 4.019,135 | 2026-10-05 |
| USD/UYU (FX) | 40,4761 | 2026-10-05 |
| USD/UZS (FX) | 11.771,7 | 2026-10-05 |
| USD/VES (FX) | 866,608 | 2026-10-05 |
| USD/VND (FX) | 25.993 | 2026-10-05 |
| USD/VUV (FX) | 120,1722 | 2026-10-05 |
| USD/WST (FX) | 2,77547 | 2026-10-05 |
| USD/XAF (FX) | 584,463 | 2026-10-05 |
| USD/XCD (FX) | 2,7 | 2026-10-05 |
| USD/XOF (FX) | 584,463 | 2026-10-05 |
| USD/XPF (FX) | 106,3255 | 2026-10-05 |
| USD/YER (FX) | 236,3295 | 2026-10-05 |
| USD/ZAR (FX) | 16,63575 | 2026-10-05 |
| USD/ZMW (FX) | 19,7218 | 2026-10-05 |
| USD/ZWD (FX) | 374,8 | 2026-10-05 |
| EUR/AED (FX) | 4,12228 | 2026-10-05 |
| EUR/ALL (FX) | 92,15985 | 2026-10-05 |
| EUR/AMD (FX) | 406,552 | 2026-10-05 |
| EUR/AUD (FX) | 1,60957 | 2026-10-05 |
| EUR/AZN (FX) | 1,90795 | 2026-10-05 |
| EUR/BAM (FX) | 1,95583 | 2026-10-05 |
| EUR/BGN (FX) | 1,95583 | 2026-10-05 |
| EUR/BYN (FX) | 3,42994 | 2026-10-05 |
| EUR/BRL (FX) | 5,60544 | 2026-10-05 |
| EUR/CAD (FX) | 1,60046 | 2026-10-05 |
| EUR/CHF (FX) | 0,93217 | 2026-10-05 |
| EUR/CLP (FX) | 1.091,94 | 2026-10-05 |
| EUR/CNH (FX) | 7,5238 | 2026-10-05 |
| EUR/CNY (FX) | 7,52482 | 2026-10-05 |
| EUR/COP (FX) | 3.639,345 | 2026-10-05 |
| EUR/CZK (FX) | 24,4545 | 2026-10-05 |
| EUR/DKK (FX) | 7,47377 | 2026-10-05 |
| EUR/GBP (FX) | 0,84879 | 2026-10-05 |
| EUR/GEL (FX) | 2,91265 | 2026-10-05 |
| EUR/HKD (FX) | 8,80683 | 2026-10-05 |
| EUR/HUF (FX) | 367,385 | 2026-10-05 |
| EUR/ILS (FX) | 3,42852 | 2026-10-05 |
| EUR/INR (FX) | 108,09 | 2026-10-05 |
| EUR/ISK (FX) | 136,996 | 2026-10-05 |
| EUR/JPY (FX) | 177,2525 | 2026-10-05 |
| EUR/KGS (FX) | 98,1469 | 2026-10-05 |
| EUR/KZT (FX) | 512,58 | 2026-10-05 |
| EUR/MDL (FX) | 20,16115 | 2026-10-05 |
| EUR/MKD (FX) | 61,69185 | 2026-10-05 |
| EUR/MRU (FX) | 45,00195 | 2026-10-05 |
| EUR/MXN (FX) | 20,2907 | 2026-10-05 |
| EUR/NOK (FX) | 10,7628 | 2026-10-05 |
| EUR/NZD (FX) | 2,00407 | 2026-10-05 |
| EUR/PLN (FX) | 4,38255 | 2026-10-05 |
| EUR/QAR (FX) | 4,10156 | 2026-10-05 |
| EUR/RON (FX) | 5,3422 | 2026-10-05 |
| EUR/RSD (FX) | 117,4885 | 2026-10-05 |
| EUR/SAR (FX) | 4,20897 | 2026-10-05 |
| EUR/SEK (FX) | 11,2621 | 2026-10-05 |
| EUR/SGD (FX) | 1,43598 | 2026-10-05 |
| EUR/STN (FX) | 24,6283 | 2026-10-05 |
| EUR/TJS (FX) | 10,32925 | 2026-10-05 |
| EUR/TMT (FX) | 3,92814 | 2026-10-05 |
| EUR/TRY (FX) | 55,16725 | 2026-10-05 |
| EUR/TWD (FX) | 35,605 | 2026-10-05 |
| EUR/UAH (FX) | 50,624 | 2026-10-05 |
| EUR/UZS (FX) | 13.211,65 | 2026-10-05 |
| EUR/VES (FX) | 972,6115 | 2026-10-05 |
| EUR/XAG (FX) | 0,0183799 | 2026-10-05 |
| EUR/ZAR (FX) | 18,6702 | 2026-10-05 |
| EUR/XAU (FX) | 0,0002711 | 2026-10-05 |
| GBP/AED (FX) | 4,85686 | 2026-10-05 |
| GBP/AMD (FX) | 478,999 | 2026-10-05 |
| GBP/AUD (FX) | 1,89636 | 2026-10-05 |
| GBP/AZN (FX) | 2,24794 | 2026-10-05 |
| GBP/BYN (FX) | 4,04114 | 2026-10-05 |
| GBP/CAD (FX) | 1,88566 | 2026-10-05 |
| GBP/CHF (FX) | 1,09827 | 2026-10-05 |
| GBP/CNY (FX) | 8,86573 | 2026-10-05 |
| GBP/DKK (FX) | 8,80563 | 2026-10-05 |
| GBP/EUR (FX) | 1,17815 | 2026-10-05 |
| GBP/GEL (FX) | 3,43167 | 2026-10-05 |
| GBP/HKD (FX) | 10,37595 | 2026-10-05 |
| GBP/ILS (FX) | 4,03948 | 2026-10-05 |
| GBP/INR (FX) | 127,3515 | 2026-10-05 |
| GBP/JPY (FX) | 208,847 | 2026-10-05 |
| GBP/KGS (FX) | 115,6365 | 2026-10-05 |
| GBP/KZT (FX) | 603,9205 | 2026-10-05 |
| GBP/MDL (FX) | 23,7538 | 2026-10-05 |
| GBP/NZD (FX) | 2,3612 | 2026-10-05 |
| GBP/PLN (FX) | 5,16339 | 2026-10-05 |
| GBP/QAR (FX) | 4,83244 | 2026-10-05 |
| GBP/RUB (FX) | 112,4745 | 2026-10-05 |
| GBP/SAR (FX) | 4,959 | 2026-10-05 |
| GBP/SEK (FX) | 13,26875 | 2026-10-05 |
| GBP/SGD (FX) | 1,69187 | 2026-10-05 |
| GBP/TJS (FX) | 12,1699 | 2026-10-05 |
| GBP/TMT (FX) | 4,62812 | 2026-10-05 |
| GBP/TRY (FX) | 64,99795 | 2026-10-05 |
| GBP/TWD (FX) | 41,9497 | 2026-10-05 |
| GBP/UAH (FX) | 59,6451 | 2026-10-05 |
| GBP/UZS (FX) | 15.565,95 | 2026-10-05 |
| GBP/ZAR (FX) | 21,9971 | 2026-10-05 |
| AUD/AED (FX) | 2,56124 | 2026-10-05 |
| AUD/AMD (FX) | 252,597 | 2026-10-05 |
| AUD/AZN (FX) | 1,18544 | 2026-10-05 |
| AUD/BYN (FX) | 2,13107 | 2026-10-05 |
| AUD/CAD (FX) | 0,9944 | 2026-10-05 |
| AUD/CHF (FX) | 0,57916 | 2026-10-05 |
| AUD/CNY (FX) | 4,67547 | 2026-10-05 |
| AUD/EUR (FX) | 0,6213 | 2026-10-05 |
| AUD/GBP (FX) | 0,52733 | 2026-10-05 |
| AUD/GEL (FX) | 1,80968 | 2026-10-05 |
| AUD/HKD (FX) | 5,47171 | 2026-10-05 |
| AUD/ILS (FX) | 2,13016 | 2026-10-05 |
| AUD/INR (FX) | 67,15905 | 2026-10-05 |
| AUD/JPY (FX) | 110,1255 | 2026-10-05 |
| AUD/KGS (FX) | 60,9802 | 2026-10-05 |
| AUD/KZT (FX) | 318,477 | 2026-10-05 |
| AUD/MDL (FX) | 12,52645 | 2026-10-05 |
| AUD/NZD (FX) | 1,24524 | 2026-10-05 |
| AUD/QAR (FX) | 2,54836 | 2026-10-05 |
| AUD/RUB (FX) | 59,3131 | 2026-10-05 |
| AUD/SAR (FX) | 2,61425 | 2026-10-05 |
| AUD/SGD (FX) | 0,89217 | 2026-10-05 |
| AUD/TJS (FX) | 6,41774 | 2026-10-05 |
| AUD/TMT (FX) | 2,44061 | 2026-10-05 |
| AUD/TRY (FX) | 34,2763 | 2026-10-05 |
| AUD/TWD (FX) | 22,13855 | 2026-10-05 |
| AUD/UAH (FX) | 31,4535 | 2026-10-05 |
| AUD/UZS (FX) | 8.208,605 | 2026-10-05 |
| NZD/AED (FX) | 2,05692 | 2026-10-05 |
| NZD/AMD (FX) | 202,8595 | 2026-10-05 |
| NZD/AUD (FX) | 0,80312 | 2026-10-05 |
| NZD/AZN (FX) | 0,95202 | 2026-10-05 |
| NZD/BYN (FX) | 1,71146 | 2026-10-05 |
| NZD/CAD (FX) | 0,79859 | 2026-10-05 |
| NZD/CHF (FX) | 0,46514 | 2026-10-05 |
| NZD/CNY (FX) | 3,75468 | 2026-10-05 |
| NZD/EUR (FX) | 0,49898 | 2026-10-05 |
| NZD/GBP (FX) | 0,4235 | 2026-10-05 |
| NZD/GEL (FX) | 1,45334 | 2026-10-05 |
| NZD/HKD (FX) | 4,3943 | 2026-10-05 |
| NZD/ILS (FX) | 1,71072 | 2026-10-05 |
| NZD/INR (FX) | 53,9383 | 2026-10-05 |
| NZD/JPY (FX) | 88,4407 | 2026-10-05 |
| NZD/KGS (FX) | 48,9729 | 2026-10-05 |
| NZD/KZT (FX) | 255,764 | 2026-10-05 |
| NZD/MDL (FX) | 10,05993 | 2026-10-05 |
| NZD/QAR (FX) | 2,04658 | 2026-10-05 |
| NZD/RUB (FX) | 47,6338 | 2026-10-05 |
| NZD/SAR (FX) | 2,09955 | 2026-10-05 |
| NZD/SGD (FX) | 0,71652 | 2026-10-05 |
| NZD/TJS (FX) | 5,15406 | 2026-10-05 |
| NZD/TMT (FX) | 1,96005 | 2026-10-05 |
| NZD/TRY (FX) | 27,5271 | 2026-10-05 |
| NZD/TWD (FX) | 17,78215 | 2026-10-05 |
| NZD/UAH (FX) | 25,26015 | 2026-10-05 |
| NZD/UZS (FX) | 6.592,295 | 2026-10-05 |
| JPY/AED (FX) | 0,02326 | 2026-10-05 |
| JPY/AMD (FX) | 2,29372 | 2026-10-05 |
| JPY/AUD (FX) | 0,00908 | 2026-10-05 |
| JPY/AZN (FX) | 0,01076 | 2026-10-05 |
| JPY/BYN (FX) | 0,01935 | 2026-10-05 |
| JPY/CAD (FX) | 0,00903 | 2026-10-05 |
| JPY/CHF (FX) | 0,00526 | 2026-10-05 |
| JPY/CNY (FX) | 0,04245 | 2026-10-05 |
| JPY/EUR (FX) | 0,00564 | 2026-10-05 |
| JPY/GBP (FX) | 0,00479 | 2026-10-05 |
| JPY/GEL (FX) | 0,01643 | 2026-10-05 |
| JPY/HKD (FX) | 0,04969 | 2026-10-05 |
| JPY/ILS (FX) | 0,01934 | 2026-10-05 |
| JPY/INR (FX) | 0,60995 | 2026-10-05 |
| JPY/KGS (FX) | 0,55373 | 2026-10-05 |
| JPY/KZT (FX) | 2,89361 | 2026-10-05 |
| JPY/MDL (FX) | 0,11375 | 2026-10-05 |
| JPY/NZD (FX) | 0,01131 | 2026-10-05 |
| JPY/QAR (FX) | 0,02314 | 2026-10-05 |
| JPY/RUB (FX) | 0,53859 | 2026-10-05 |
| JPY/SAR (FX) | 0,02374 | 2026-10-05 |
| JPY/SGD (FX) | 0,0081 | 2026-10-05 |
| JPY/TJS (FX) | 0,05828 | 2026-10-05 |
| JPY/TMT (FX) | 0,02216 | 2026-10-05 |
| JPY/TRY (FX) | 0,31125 | 2026-10-05 |
| JPY/TWD (FX) | 0,20104 | 2026-10-05 |
| JPY/UAH (FX) | 0,28562 | 2026-10-05 |
| JPY/USD (FX) | 0,00633 | 2026-10-05 |
| JPY/UZS (FX) | 74,5385 | 2026-10-05 |
| CNY/AED (FX) | 0,54782 | 2026-10-05 |
| CNY/AMD (FX) | 54,0273 | 2026-10-05 |
| CNY/AUD (FX) | 0,21389 | 2026-10-05 |
| CNY/AZN (FX) | 0,25355 | 2026-10-05 |
| CNY/BYN (FX) | 0,45581 | 2026-10-05 |
| CNY/CAD (FX) | 0,21269 | 2026-10-05 |
| CNY/CHF (FX) | 0,12388 | 2026-10-05 |
| CNY/EUR (FX) | 0,13289 | 2026-10-05 |
| CNY/GBP (FX) | 0,11279 | 2026-10-05 |
| CNY/GEL (FX) | 0,38707 | 2026-10-05 |
| CNY/HKD (FX) | 1,17033 | 2026-10-05 |
| CNY/ILS (FX) | 0,45562 | 2026-10-05 |
| CNY/INR (FX) | 14,36625 | 2026-10-05 |
| CNY/JPY (FX) | 23,5542 | 2026-10-05 |
| CNY/KGS (FX) | 13,0429 | 2026-10-05 |
| CNY/KZT (FX) | 68,15585 | 2026-10-05 |
| CNY/MDL (FX) | 2,67924 | 2026-10-05 |
| CNY/NZD (FX) | 0,26632 | 2026-10-05 |
| CNY/QAR (FX) | 0,54506 | 2026-10-05 |
| CNY/RUB (FX) | 12,68625 | 2026-10-05 |
| CNY/SAR (FX) | 0,55915 | 2026-10-05 |
| CNY/SGD (FX) | 0,19082 | 2026-10-05 |
| CNY/TJS (FX) | 1,37268 | 2026-10-05 |
| CNY/TMT (FX) | 0,52202 | 2026-10-05 |
| CNY/TRY (FX) | 7,33127 | 2026-10-05 |
| CNY/TWD (FX) | 4,73284 | 2026-10-05 |
| CNY/UAH (FX) | 6,72751 | 2026-10-05 |
| CNY/USD (FX) | 0,14915 | 2026-10-05 |
| CNY/UZS (FX) | 1.755,715 | 2026-10-05 |
| CHF/AED (FX) | 4,42232 | 2026-10-05 |
| CHF/AMD (FX) | 436,1425 | 2026-10-05 |
| CHF/AUD (FX) | 1,72667 | 2026-10-05 |
| CHF/AZN (FX) | 2,04681 | 2026-10-05 |
| CHF/BYN (FX) | 3,67958 | 2026-10-05 |
| CHF/CAD (FX) | 1,71695 | 2026-10-05 |
| CHF/CNY (FX) | 8,07263 | 2026-10-05 |
| CHF/EUR (FX) | 1,07277 | 2026-10-05 |
| CHF/GBP (FX) | 0,91053 | 2026-10-05 |
| CHF/GEL (FX) | 3,12464 | 2026-10-05 |
| CHF/HKD (FX) | 9,44764 | 2026-10-05 |
| CHF/ILS (FX) | 3,67806 | 2026-10-05 |
| CHF/INR (FX) | 115,9735 | 2026-10-05 |
| CHF/JPY (FX) | 190,1455 | 2026-10-05 |
| CHF/KGS (FX) | 105,2905 | 2026-10-05 |
| CHF/KZT (FX) | 550,197 | 2026-10-05 |
| CHF/MDL (FX) | 21,62855 | 2026-10-05 |
| CHF/NZD (FX) | 2,14994 | 2026-10-05 |
| CHF/QAR (FX) | 4,40009 | 2026-10-05 |
| CHF/RUB (FX) | 102,411 | 2026-10-05 |
| CHF/SAR (FX) | 4,51385 | 2026-10-05 |
| CHF/SGD (FX) | 1,54046 | 2026-10-05 |
| CHF/TJS (FX) | 11,08105 | 2026-10-05 |
| CHF/TMT (FX) | 4,21405 | 2026-10-05 |
| CHF/TRY (FX) | 59,18255 | 2026-10-05 |
| CHF/TWD (FX) | 38,2064 | 2026-10-05 |
| CHF/UAH (FX) | 54,30865 | 2026-10-05 |
| CHF/USD (FX) | 1,20401 | 2026-10-05 |
| CHF/UZS (FX) | 14.173,25 | 2026-10-05 |
| CAD/AED (FX) | 2,57569 | 2026-10-05 |
| CAD/AMD (FX) | 254,0215 | 2026-10-05 |
| CAD/AUD (FX) | 1,00566 | 2026-10-05 |
| CAD/AZN (FX) | 1,19212 | 2026-10-05 |
| CAD/BYN (FX) | 2,14309 | 2026-10-05 |
| CAD/CHF (FX) | 0,58243 | 2026-10-05 |
| CAD/CNY (FX) | 4,70173 | 2026-10-05 |
| CAD/EUR (FX) | 0,62481 | 2026-10-05 |
| CAD/GBP (FX) | 0,53031 | 2026-10-05 |
| CAD/GEL (FX) | 1,81988 | 2026-10-05 |
| CAD/HKD (FX) | 5,50257 | 2026-10-05 |
| CAD/ILS (FX) | 2,14221 | 2026-10-05 |
| CAD/INR (FX) | 67,54625 | 2026-10-05 |
| CAD/JPY (FX) | 110,7455 | 2026-10-05 |
| CAD/KGS (FX) | 61,3241 | 2026-10-05 |
| CAD/KZT (FX) | 320,45 | 2026-10-05 |
| CAD/MDL (FX) | 12,59705 | 2026-10-05 |
| CAD/NZD (FX) | 1,25219 | 2026-10-05 |
| CAD/QAR (FX) | 2,56273 | 2026-10-05 |
| CAD/RUB (FX) | 59,6473 | 2026-10-05 |
| CAD/SAR (FX) | 2,62899 | 2026-10-05 |
| CAD/SGD (FX) | 0,8972 | 2026-10-05 |
| CAD/TJS (FX) | 6,45393 | 2026-10-05 |
| CAD/TMT (FX) | 2,45438 | 2026-10-05 |
| CAD/TRY (FX) | 34,46955 | 2026-10-05 |
| CAD/TWD (FX) | 22,2525 | 2026-10-05 |
| CAD/UAH (FX) | 31,6309 | 2026-10-05 |
| CAD/USD (FX) | 0,70125 | 2026-10-05 |
| CAD/UZS (FX) | 8.254,89 | 2026-10-05 |
| RUB/AED (FX) | 0,04318 | 2026-10-05 |
| RUB/AMD (FX) | 4,25873 | 2026-10-05 |
| RUB/AUD (FX) | 0,01686 | 2026-10-05 |
| RUB/AZN (FX) | 0,01999 | 2026-10-05 |
| RUB/BYN (FX) | 0,03593 | 2026-10-05 |
| RUB/CAD (FX) | 0,01677 | 2026-10-05 |
| RUB/CHF (FX) | 0,00977 | 2026-10-05 |
| RUB/CNY (FX) | 0,07882 | 2026-10-05 |
| RUB/EUR (FX) | 0,01048 | 2026-10-05 |
| RUB/GBP (FX) | 0,00889 | 2026-10-05 |
| RUB/GEL (FX) | 0,03051 | 2026-10-05 |
| RUB/HKD (FX) | 0,09225 | 2026-10-05 |
| RUB/ILS (FX) | 0,03591 | 2026-10-05 |
| RUB/INR (FX) | 1,1325 | 2026-10-05 |
| RUB/IRR (FX) | 21.141,7 | 2026-10-05 |
| RUB/JPY (FX) | 1,85667 | 2026-10-05 |
| RUB/KGS (FX) | 1,02811 | 2026-10-05 |
| RUB/KZT (FX) | 5,37301 | 2026-10-05 |
| RUB/MDL (FX) | 0,21119 | 2026-10-05 |
| RUB/NZD (FX) | 0,02099 | 2026-10-05 |
| RUB/QAR (FX) | 0,04296 | 2026-10-05 |
| RUB/SAR (FX) | 0,04408 | 2026-10-05 |
| RUB/SGD (FX) | 0,01504 | 2026-10-05 |
| RUB/TJS (FX) | 0,1082 | 2026-10-05 |
| RUB/TMT (FX) | 0,04115 | 2026-10-05 |
| RUB/TRY (FX) | 0,57789 | 2026-10-05 |
| RUB/TWD (FX) | 0,37312 | 2026-10-05 |
| RUB/UAH (FX) | 0,5303 | 2026-10-05 |
| RUB/USD (FX) | 0,01176 | 2026-10-05 |
| RUB/UZS (FX) | 138,3955 | 2026-10-05 |
| AED/AMD (FX) | 98,62305 | 2026-10-05 |
| AED/AUD (FX) | 0,39044 | 2026-10-05 |
| AED/AZN (FX) | 0,46284 | 2026-10-05 |
| AED/BYN (FX) | 0,83205 | 2026-10-05 |
| AED/CAD (FX) | 0,38825 | 2026-10-05 |
| AED/CHF (FX) | 0,22613 | 2026-10-05 |
| AED/CNY (FX) | 1,82548 | 2026-10-05 |
| AED/EUR (FX) | 0,24258 | 2026-10-05 |
| AED/GBP (FX) | 0,20589 | 2026-10-05 |
| AED/GEL (FX) | 0,70656 | 2026-10-05 |
| AED/HKD (FX) | 2,13636 | 2026-10-05 |
| AED/ILS (FX) | 0,83169 | 2026-10-05 |
| AED/INR (FX) | 26,22135 | 2026-10-05 |
| AED/JPY (FX) | 42,99535 | 2026-10-05 |
| AED/KGS (FX) | 23,80885 | 2026-10-05 |
