AUD/TJS (FX)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Real-time rates updated every minute. Bid and ask – the average (mean) bid and ask quotes per minute. Mid – the midpoint between the 'bid' and 'ask' quotes.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(75267, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| EUR/USD (FX) | 1,11555 | 2026-10-12 |
| GBP/USD (FX) | 1,32083 | 2026-10-12 |
| USD/JPY (FX) | 158,642 | 2026-10-12 |
| USD/CHF (FX) | 0,83473 | 2026-10-12 |
| USD/CAD (FX) | 1,42825 | 2026-10-12 |
| AUD/USD (FX) | 0,6959 | 2026-10-12 |
| NZD/USD (FX) | 0,55872 | 2026-10-12 |
| USD/CNY (FX) | 6,69213 | 2026-10-12 |
| USD/RUB (FX) | 83,92595 | 2026-10-12 |
| EUR/RUB (FX) | 93,62355 | 2026-10-12 |
| USD/AED (FX) | 3,67261 | 2026-10-12 |
| USD/AFN (FX) | 64,99995 | 2026-10-12 |
| USD/ALL (FX) | 81,8979 | 2026-10-12 |
| USD/AMD (FX) | 362,1325 | 2026-10-12 |
| USD/ANG (FX) | 1,79 | 2026-10-12 |
| USD/AOA (FX) | 917 | 2026-10-12 |
| USD/ARS (FX) | 1.516,755 | 2026-10-12 |
| USD/AUD (FX) | 1,437 | 2026-10-12 |
| USD/AWG (FX) | 1,8 | 2026-10-12 |
| USD/AZN (FX) | 1,7 | 2026-10-12 |
| USD/BAM (FX) | 1,75325 | 2026-10-12 |
| USD/BBD (FX) | 2 | 2026-10-12 |
| USD/BDT (FX) | 123,14 | 2026-10-12 |
| USD/BGN (FX) | 1,75325 | 2026-10-12 |
| USD/BHD (FX) | 0,37755 | 2026-10-12 |
| USD/BIF (FX) | 2.993,215 | 2026-10-12 |
| USD/BMD (FX) | 1 | 2026-10-12 |
| USD/BND (FX) | 1,28041 | 2026-10-12 |
| USD/BOB (FX) | 11,8024 | 2026-10-12 |
| USD/BRL (FX) | 4,98721 | 2026-10-12 |
| USD/BSD (FX) | 1 | 2026-10-12 |
| USD/BTN (FX) | 95,65785 | 2026-10-12 |
| USD/BWP (FX) | 13,75825 | 2026-10-12 |
| USD/BYN (FX) | 3,01716 | 2026-10-12 |
| USD/BZD (FX) | 2,0135 | 2026-10-12 |
| USD/CDF (FX) | 2.310 | 2026-10-12 |
| USD/CLF (FX) | 0,02431 | 2026-10-12 |
| USD/CLP (FX) | 976,8725 | 2026-10-12 |
| USD/CNH (FX) | 6,6948 | 2026-10-12 |
| USD/COP (FX) | 3.195,84 | 2026-10-12 |
| USD/CRC (FX) | 455,5455 | 2026-10-12 |
| USD/CUC (FX) | 1 | 2026-10-12 |
| USD/CUP (FX) | 23,93455 | 2026-10-12 |
| USD/CVE (FX) | 98,8436 | 2026-10-12 |
| USD/CZK (FX) | 21,8483 | 2026-10-12 |
| USD/DJF (FX) | 177,71 | 2026-10-12 |
| USD/DKK (FX) | 6,70114 | 2026-10-12 |
| USD/DOP (FX) | 60,9351 | 2026-10-12 |
| USD/DZD (FX) | 134,704 | 2026-10-12 |
| USD/EGP (FX) | 52,6485 | 2026-10-12 |
| USD/ERN (FX) | 15 | 2026-10-12 |
| USD/ETB (FX) | 163,0265 | 2026-10-12 |
| USD/EUR (FX) | 0,89642 | 2026-10-12 |
| USD/FJD (FX) | 2,25005 | 2026-10-12 |
| USD/FKP (FX) | 0,7571 | 2026-10-12 |
| USD/GBP (FX) | 0,7571 | 2026-10-12 |
| USD/GEL (FX) | 2,59994 | 2026-10-12 |
| USD/GHS (FX) | 11,75485 | 2026-10-12 |
| USD/GIP (FX) | 0,7571 | 2026-10-12 |
| USD/GMD (FX) | 73,7457 | 2026-10-12 |
| USD/GNF (FX) | 8.799,97 | 2026-10-12 |
| USD/GTQ (FX) | 7,64714 | 2026-10-12 |
| USD/GYD (FX) | 209,204 | 2026-10-12 |
| USD/HKD (FX) | 7,84794 | 2026-10-12 |
| USD/HNL (FX) | 26,85135 | 2026-10-12 |
| USD/HRK (FX) | 6,75407 | 2026-10-12 |
| USD/HTG (FX) | 131,031 | 2026-10-12 |
| USD/HUF (FX) | 327,032 | 2026-10-12 |
| USD/IDR (FX) | 17.917,15 | 2026-10-12 |
| USD/ILS (FX) | 3,07456 | 2026-10-12 |
| USD/INR (FX) | 95,65785 | 2026-10-12 |
| USD/IQD (FX) | 1.516,59 | 2026-10-12 |
| USD/IRR (FX) | 1.779.470 | 2026-10-12 |
| USD/ISK (FX) | 122,09 | 2026-10-12 |
| USD/JMD (FX) | 159,429 | 2026-10-12 |
| USD/JOD (FX) | 0,709 | 2026-10-12 |
| USD/KES (FX) | 129,74 | 2026-10-12 |
| USD/KGS (FX) | 87,45 | 2026-10-12 |
| USD/KHR (FX) | 4.064,24 | 2026-10-12 |
| USD/KMF (FX) | 441,0095 | 2026-10-12 |
| USD/KPW (FX) | 900,00242 | 2026-10-12 |
| USD/KRW (FX) | 1.334,42 | 2026-10-12 |
| USD/KWD (FX) | 0,31144 | 2026-10-12 |
| USD/KYD (FX) | 0,83333 | 2026-10-12 |
| USD/KZT (FX) | 450,8715 | 2026-10-12 |
| USD/LAK (FX) | 22.494,35 | 2026-10-12 |
| USD/LBP (FX) | 89.587,1 | 2026-10-12 |
| USD/LKR (FX) | 331,141 | 2026-10-12 |
| USD/LRD (FX) | 170,561 | 2026-10-12 |
| USD/LSL (FX) | 16,5387 | 2026-10-12 |
| USD/LYD (FX) | 6,42731 | 2026-10-12 |
| USD/MAD (FX) | 9,70099 | 2026-10-12 |
| USD/MDL (FX) | 17,9212 | 2026-10-12 |
| USD/MGA (FX) | 4.512,765 | 2026-10-12 |
| USD/MKD (FX) | 55,10025 | 2026-10-12 |
| USD/MMK (FX) | 2.099,44 | 2026-10-12 |
| USD/MNT (FX) | 3.597,72266 | 2026-10-12 |
| USD/MOP (FX) | 8,08338 | 2026-10-12 |
| USD/MRU (FX) | 40,18105 | 2026-10-12 |
| USD/MUR (FX) | 47,53 | 2026-10-12 |
| USD/MVR (FX) | 15,42115 | 2026-10-12 |
| USD/MWK (FX) | 1.734,545 | 2026-10-12 |
| USD/MXN (FX) | 18,26265 | 2026-10-12 |
| USD/MYR (FX) | 4,0852 | 2026-10-12 |
| USD/MZN (FX) | 63,55956 | 2026-10-12 |
| USD/NAD (FX) | 16,5387 | 2026-10-12 |
| USD/NGN (FX) | 1.327,38 | 2026-10-12 |
| USD/NIO (FX) | 36,8106 | 2026-10-12 |
| USD/NOK (FX) | 9,5767 | 2026-10-12 |
| USD/NPR (FX) | 153,217 | 2026-10-12 |
| USD/NZD (FX) | 1,78982 | 2026-10-12 |
| USD/OMR (FX) | 0,38461 | 2026-10-12 |
| USD/PAB (FX) | 1 | 2026-10-12 |
| USD/PEN (FX) | 3,44358 | 2026-10-12 |
| USD/PGK (FX) | 4,4696 | 2026-10-12 |
| USD/PHP (FX) | 62,7845 | 2026-10-12 |
| USD/PKR (FX) | 276,994 | 2026-10-12 |
| USD/PLN (FX) | 3,93124 | 2026-10-12 |
| USD/PYG (FX) | 5.690,945 | 2026-10-12 |
| USD/QAR (FX) | 3,657 | 2026-10-12 |
| USD/RON (FX) | 4,78205 | 2026-10-12 |
| USD/RSD (FX) | 105,2565 | 2026-10-12 |
| USD/RWF (FX) | 1.475,065 | 2026-10-12 |
| USD/SAR (FX) | 3,7564 | 2026-10-12 |
| USD/SBD (FX) | 8,08111 | 2026-10-12 |
| USD/SCR (FX) | 13,96105 | 2026-10-12 |
| USD/SDG (FX) | 601,5 | 2026-10-12 |
| USD/SEK (FX) | 10,0398 | 2026-10-12 |
| USD/SGD (FX) | 1,28041 | 2026-10-12 |
| USD/SHP (FX) | 0,7571 | 2026-10-12 |
| USD/SLL (FX) | 19.750 | 2026-10-12 |
| USD/SOS (FX) | 571,774 | 2026-10-12 |
| USD/SRD (FX) | 37,716 | 2026-10-12 |
| USD/STD (FX) | 21.989,8 | 2026-10-12 |
| USD/STN (FX) | 21,9898 | 2026-10-12 |
| USD/SVC (FX) | 8,75 | 2026-10-12 |
| USD/SYP (FX) | 121,4068 | 2026-10-12 |
| USD/SZL (FX) | 16,5387 | 2026-10-12 |
| USD/THB (FX) | 33,6255 | 2026-10-12 |
| USD/TJS (FX) | 9,2226 | 2026-10-12 |
| USD/TMT (FX) | 3,50571 | 2026-10-12 |
| USD/TND (FX) | 2,99947 | 2026-10-12 |
| USD/TOP (FX) | 2,40777 | 2026-10-12 |
| USD/TRY (FX) | 49,3269 | 2026-10-12 |
| USD/TTD (FX) | 6,8022 | 2026-10-12 |
| USD/TWD (FX) | 31,9472 | 2026-10-12 |
| USD/TZS (FX) | 2.640,015 | 2026-10-12 |
| USD/UAH (FX) | 45,0423 | 2026-10-12 |
| USD/UGX (FX) | 4.132,095 | 2026-10-12 |
| USD/UYU (FX) | 40,2389 | 2026-10-12 |
| USD/UZS (FX) | 11.905,25 | 2026-10-12 |
| USD/VES (FX) | 874,609 | 2026-10-12 |
| USD/VND (FX) | 25.937 | 2026-10-12 |
| USD/VUV (FX) | 119,00254 | 2026-10-12 |
| USD/WST (FX) | 2,77547 | 2026-10-12 |
| USD/XAF (FX) | 588,012 | 2026-10-12 |
| USD/XCD (FX) | 2,7 | 2026-10-12 |
| USD/XOF (FX) | 588,012 | 2026-10-12 |
| USD/XPF (FX) | 106,9715 | 2026-10-12 |
| USD/YER (FX) | 236,162 | 2026-10-12 |
| USD/ZAR (FX) | 16,5387 | 2026-10-12 |
| USD/ZMW (FX) | 19,86625 | 2026-10-12 |
| USD/ZWD (FX) | 374,8 | 2026-10-12 |
| EUR/AED (FX) | 4,09692 | 2026-10-12 |
| EUR/ALL (FX) | 91,3669 | 2026-10-12 |
| EUR/AMD (FX) | 403,9765 | 2026-10-12 |
| EUR/AUD (FX) | 1,60295 | 2026-10-12 |
| EUR/AZN (FX) | 1,89644 | 2026-10-12 |
| EUR/BAM (FX) | 1,95583 | 2026-10-12 |
| EUR/BGN (FX) | 1,95583 | 2026-10-12 |
| EUR/BYN (FX) | 3,3658 | 2026-10-12 |
| EUR/BRL (FX) | 5,56303 | 2026-10-12 |
| EUR/CAD (FX) | 1,59328 | 2026-10-12 |
| EUR/CHF (FX) | 0,93115 | 2026-10-12 |
| EUR/CLP (FX) | 1.089,75 | 2026-10-12 |
| EUR/CNH (FX) | 7,46839 | 2026-10-12 |
| EUR/CNY (FX) | 7,4654 | 2026-10-12 |
| EUR/COP (FX) | 3.565,12 | 2026-10-12 |
| EUR/CZK (FX) | 24,37285 | 2026-10-12 |
| EUR/DKK (FX) | 7,47527 | 2026-10-12 |
| EUR/GBP (FX) | 0,84458 | 2026-10-12 |
| EUR/GEL (FX) | 2,90037 | 2026-10-12 |
| EUR/HKD (FX) | 8,7545 | 2026-10-12 |
| EUR/HUF (FX) | 364,817 | 2026-10-12 |
| EUR/ILS (FX) | 3,42977 | 2026-10-12 |
| EUR/INR (FX) | 106,711 | 2026-10-12 |
| EUR/ISK (FX) | 136,1975 | 2026-10-12 |
| EUR/JPY (FX) | 176,97 | 2026-10-12 |
| EUR/KGS (FX) | 97,55485 | 2026-10-12 |
| EUR/KZT (FX) | 502,9705 | 2026-10-12 |
| EUR/MDL (FX) | 19,99205 | 2026-10-12 |
| EUR/MKD (FX) | 61,46715 | 2026-10-12 |
| EUR/MRU (FX) | 44,824 | 2026-10-12 |
| EUR/MXN (FX) | 20,3729 | 2026-10-12 |
| EUR/NOK (FX) | 10,68335 | 2026-10-12 |
| EUR/NZD (FX) | 1,99664 | 2026-10-12 |
| EUR/PLN (FX) | 4,38572 | 2026-10-12 |
| EUR/QAR (FX) | 4,07958 | 2026-10-12 |
| EUR/RON (FX) | 5,33467 | 2026-10-12 |
| EUR/RSD (FX) | 117,4155 | 2026-10-12 |
| EUR/SAR (FX) | 4,19046 | 2026-10-12 |
| EUR/SEK (FX) | 11,1999 | 2026-10-12 |
| EUR/SGD (FX) | 1,42836 | 2026-10-12 |
| EUR/STN (FX) | 24,53095 | 2026-10-12 |
| EUR/TJS (FX) | 10,28825 | 2026-10-12 |
| EUR/TMT (FX) | 3,91081 | 2026-10-12 |
| EUR/TRY (FX) | 55,02665 | 2026-10-12 |
| EUR/TWD (FX) | 35,64005 | 2026-10-12 |
| EUR/UAH (FX) | 50,24705 | 2026-10-12 |
| EUR/UZS (FX) | 13.280,9 | 2026-10-12 |
| EUR/VES (FX) | 975,6705 | 2026-10-12 |
| EUR/XAG (FX) | 0,0184936 | 2026-10-12 |
| EUR/ZAR (FX) | 18,4498 | 2026-10-12 |
| EUR/XAU (FX) | 0,0002674 | 2026-10-12 |
| GBP/AED (FX) | 4,8508 | 2026-10-12 |
| GBP/AMD (FX) | 478,314 | 2026-10-12 |
| GBP/AUD (FX) | 1,89802 | 2026-10-12 |
| GBP/AZN (FX) | 2,2454 | 2026-10-12 |
| GBP/BYN (FX) | 3,98515 | 2026-10-12 |
| GBP/CAD (FX) | 1,88646 | 2026-10-12 |
| GBP/CHF (FX) | 1,10254 | 2026-10-12 |
| GBP/CNY (FX) | 8,83913 | 2026-10-12 |
| GBP/DKK (FX) | 8,85103 | 2026-10-12 |
| GBP/EUR (FX) | 1,18403 | 2026-10-12 |
| GBP/GEL (FX) | 3,43407 | 2026-10-12 |
| GBP/HKD (FX) | 10,36575 | 2026-10-12 |
| GBP/ILS (FX) | 4,06089 | 2026-10-12 |
| GBP/INR (FX) | 126,3465 | 2026-10-12 |
| GBP/JPY (FX) | 209,538 | 2026-10-12 |
| GBP/KGS (FX) | 115,506 | 2026-10-12 |
| GBP/KZT (FX) | 595,523 | 2026-10-12 |
| GBP/MDL (FX) | 23,6708 | 2026-10-12 |
| GBP/NZD (FX) | 2,36404 | 2026-10-12 |
| GBP/PLN (FX) | 5,1926 | 2026-10-12 |
| GBP/QAR (FX) | 4,83026 | 2026-10-12 |
| GBP/RUB (FX) | 110,8515 | 2026-10-12 |
| GBP/SAR (FX) | 4,96156 | 2026-10-12 |
| GBP/SEK (FX) | 13,26075 | 2026-10-12 |
| GBP/SGD (FX) | 1,69119 | 2026-10-12 |
| GBP/TJS (FX) | 12,18145 | 2026-10-12 |
| GBP/TMT (FX) | 4,63045 | 2026-10-12 |
| GBP/TRY (FX) | 65,1522 | 2026-10-12 |
| GBP/TWD (FX) | 42,19825 | 2026-10-12 |
| GBP/UAH (FX) | 59,4931 | 2026-10-12 |
| GBP/UZS (FX) | 15.724,8 | 2026-10-12 |
| GBP/ZAR (FX) | 21,8448 | 2026-10-12 |
| AUD/AED (FX) | 2,55571 | 2026-10-12 |
| AUD/AMD (FX) | 252,006 | 2026-10-12 |
| AUD/AZN (FX) | 1,18302 | 2026-10-12 |
| AUD/BYN (FX) | 2,09964 | 2026-10-12 |
| AUD/CAD (FX) | 0,99391 | 2026-10-12 |
| AUD/CHF (FX) | 0,58088 | 2026-10-12 |
| AUD/CNY (FX) | 4,65702 | 2026-10-12 |
| AUD/EUR (FX) | 0,62385 | 2026-10-12 |
| AUD/GBP (FX) | 0,52686 | 2026-10-12 |
| AUD/GEL (FX) | 1,80929 | 2026-10-12 |
| AUD/HKD (FX) | 5,46135 | 2026-10-12 |
| AUD/ILS (FX) | 2,13957 | 2026-10-12 |
| AUD/INR (FX) | 66,56755 | 2026-10-12 |
| AUD/JPY (FX) | 110,401 | 2026-10-12 |
| AUD/KGS (FX) | 60,85605 | 2026-10-12 |
| AUD/KZT (FX) | 313,76 | 2026-10-12 |
| AUD/MDL (FX) | 12,4713 | 2026-10-12 |
| AUD/NZD (FX) | 1,24547 | 2026-10-12 |
| AUD/QAR (FX) | 2,5449 | 2026-10-12 |
| AUD/RUB (FX) | 58,40365 | 2026-10-12 |
| AUD/SAR (FX) | 2,61411 | 2026-10-12 |
| AUD/SGD (FX) | 0,89103 | 2026-10-12 |
| AUD/TJS (FX) | 6,41797 | 2026-10-12 |
| AUD/TMT (FX) | 2,43962 | 2026-10-12 |
| AUD/TRY (FX) | 34,32635 | 2026-10-12 |
| AUD/TWD (FX) | 22,232 | 2026-10-12 |
| AUD/UAH (FX) | 31,3448 | 2026-10-12 |
| AUD/UZS (FX) | 8.284,825 | 2026-10-12 |
| NZD/AED (FX) | 2,05198 | 2026-10-12 |
| NZD/AMD (FX) | 202,3285 | 2026-10-12 |
| NZD/AUD (FX) | 0,80291 | 2026-10-12 |
| NZD/AZN (FX) | 0,94982 | 2026-10-12 |
| NZD/BYN (FX) | 1,68574 | 2026-10-12 |
| NZD/CAD (FX) | 0,79798 | 2026-10-12 |
| NZD/CHF (FX) | 0,46637 | 2026-10-12 |
| NZD/CNY (FX) | 3,73899 | 2026-10-12 |
| NZD/EUR (FX) | 0,50084 | 2026-10-12 |
| NZD/GBP (FX) | 0,423 | 2026-10-12 |
| NZD/GEL (FX) | 1,45263 | 2026-10-12 |
| NZD/HKD (FX) | 4,38477 | 2026-10-12 |
| NZD/ILS (FX) | 1,71778 | 2026-10-12 |
| NZD/INR (FX) | 53,44555 | 2026-10-12 |
| NZD/JPY (FX) | 88,63565 | 2026-10-12 |
| NZD/KGS (FX) | 48,85965 | 2026-10-12 |
| NZD/KZT (FX) | 251,9035 | 2026-10-12 |
| NZD/MDL (FX) | 10,01285 | 2026-10-12 |
| NZD/QAR (FX) | 2,04323 | 2026-10-12 |
| NZD/RUB (FX) | 46,8907 | 2026-10-12 |
| NZD/SAR (FX) | 2,09878 | 2026-10-12 |
| NZD/SGD (FX) | 0,71538 | 2026-10-12 |
| NZD/TJS (FX) | 5,15281 | 2026-10-12 |
| NZD/TMT (FX) | 1,95871 | 2026-10-12 |
| NZD/TRY (FX) | 27,5597 | 2026-10-12 |
| NZD/TWD (FX) | 17,85 | 2026-10-12 |
| NZD/UAH (FX) | 25,1659 | 2026-10-12 |
| NZD/UZS (FX) | 6.651,665 | 2026-10-12 |
| JPY/AED (FX) | 0,02315 | 2026-10-12 |
| JPY/AMD (FX) | 2,28271 | 2026-10-12 |
| JPY/AUD (FX) | 0,00906 | 2026-10-12 |
| JPY/AZN (FX) | 0,01072 | 2026-10-12 |
| JPY/BYN (FX) | 0,01902 | 2026-10-12 |
| JPY/CAD (FX) | 0,009 | 2026-10-12 |
| JPY/CHF (FX) | 0,00526 | 2026-10-12 |
| JPY/CNY (FX) | 0,04218 | 2026-10-12 |
| JPY/EUR (FX) | 0,00565 | 2026-10-12 |
| JPY/GBP (FX) | 0,00477 | 2026-10-12 |
| JPY/GEL (FX) | 0,01639 | 2026-10-12 |
| JPY/HKD (FX) | 0,04947 | 2026-10-12 |
| JPY/ILS (FX) | 0,01938 | 2026-10-12 |
| JPY/INR (FX) | 0,60298 | 2026-10-12 |
| JPY/KGS (FX) | 0,55124 | 2026-10-12 |
| JPY/KZT (FX) | 2,84201 | 2026-10-12 |
| JPY/MDL (FX) | 0,11297 | 2026-10-12 |
| JPY/NZD (FX) | 0,01128 | 2026-10-12 |
| JPY/QAR (FX) | 0,02305 | 2026-10-12 |
| JPY/RUB (FX) | 0,52903 | 2026-10-12 |
| JPY/SAR (FX) | 0,02368 | 2026-10-12 |
| JPY/SGD (FX) | 0,00807 | 2026-10-12 |
| JPY/TJS (FX) | 0,05813 | 2026-10-12 |
| JPY/TMT (FX) | 0,0221 | 2026-10-12 |
| JPY/TRY (FX) | 0,31093 | 2026-10-12 |
| JPY/TWD (FX) | 0,20139 | 2026-10-12 |
| JPY/UAH (FX) | 0,28392 | 2026-10-12 |
| JPY/USD (FX) | 0,0063 | 2026-10-12 |
| JPY/UZS (FX) | 75,0449 | 2026-10-12 |
| CNY/AED (FX) | 0,54879 | 2026-10-12 |
| CNY/AMD (FX) | 54,11325 | 2026-10-12 |
| CNY/AUD (FX) | 0,21473 | 2026-10-12 |
| CNY/AZN (FX) | 0,25403 | 2026-10-12 |
| CNY/BYN (FX) | 0,45085 | 2026-10-12 |
| CNY/CAD (FX) | 0,21342 | 2026-10-12 |
| CNY/CHF (FX) | 0,12473 | 2026-10-12 |
| CNY/EUR (FX) | 0,13395 | 2026-10-12 |
| CNY/GBP (FX) | 0,11313 | 2026-10-12 |
| CNY/GEL (FX) | 0,38851 | 2026-10-12 |
| CNY/HKD (FX) | 1,17272 | 2026-10-12 |
| CNY/ILS (FX) | 0,45944 | 2026-10-12 |
| CNY/INR (FX) | 14,294 | 2026-10-12 |
| CNY/JPY (FX) | 23,7058 | 2026-10-12 |
| CNY/KGS (FX) | 13,0676 | 2026-10-12 |
| CNY/KZT (FX) | 67,37285 | 2026-10-12 |
| CNY/MDL (FX) | 2,67796 | 2026-10-12 |
| CNY/NZD (FX) | 0,26745 | 2026-10-12 |
| CNY/QAR (FX) | 0,54646 | 2026-10-12 |
| CNY/RUB (FX) | 12,541 | 2026-10-12 |
| CNY/SAR (FX) | 0,56133 | 2026-10-12 |
| CNY/SGD (FX) | 0,19133 | 2026-10-12 |
| CNY/TJS (FX) | 1,37813 | 2026-10-12 |
| CNY/TMT (FX) | 0,52386 | 2026-10-12 |
| CNY/TRY (FX) | 7,3709 | 2026-10-12 |
| CNY/TWD (FX) | 4,77395 | 2026-10-12 |
| CNY/UAH (FX) | 6,73066 | 2026-10-12 |
| CNY/USD (FX) | 0,14943 | 2026-10-12 |
| CNY/UZS (FX) | 1.778,995 | 2026-10-12 |
| CHF/AED (FX) | 4,39972 | 2026-10-12 |
| CHF/AMD (FX) | 433,8345 | 2026-10-12 |
| CHF/AUD (FX) | 1,72152 | 2026-10-12 |
| CHF/AZN (FX) | 2,0366 | 2026-10-12 |
| CHF/BYN (FX) | 3,61457 | 2026-10-12 |
| CHF/CAD (FX) | 1,71104 | 2026-10-12 |
| CHF/CNY (FX) | 8,01716 | 2026-10-12 |
| CHF/EUR (FX) | 1,07395 | 2026-10-12 |
| CHF/GBP (FX) | 0,907 | 2026-10-12 |
| CHF/GEL (FX) | 3,11474 | 2026-10-12 |
| CHF/HKD (FX) | 9,40183 | 2026-10-12 |
| CHF/ILS (FX) | 3,68338 | 2026-10-12 |
| CHF/INR (FX) | 114,5975 | 2026-10-12 |
| CHF/JPY (FX) | 190,0575 | 2026-10-12 |
| CHF/KGS (FX) | 104,765 | 2026-10-12 |
| CHF/KZT (FX) | 540,139 | 2026-10-12 |
| CHF/MDL (FX) | 21,4696 | 2026-10-12 |
| CHF/NZD (FX) | 2,14421 | 2026-10-12 |
| CHF/QAR (FX) | 4,3811 | 2026-10-12 |
| CHF/RUB (FX) | 100,5435 | 2026-10-12 |
| CHF/SAR (FX) | 4,50025 | 2026-10-12 |
| CHF/SGD (FX) | 1,53393 | 2026-10-12 |
| CHF/TJS (FX) | 11,04865 | 2026-10-12 |
| CHF/TMT (FX) | 4,19987 | 2026-10-12 |
| CHF/TRY (FX) | 59,0936 | 2026-10-12 |
| CHF/TWD (FX) | 38,27345 | 2026-10-12 |
| CHF/UAH (FX) | 53,9608 | 2026-10-12 |
| CHF/USD (FX) | 1,198 | 2026-10-12 |
| CHF/UZS (FX) | 14.262,5 | 2026-10-12 |
| CAD/AED (FX) | 2,57138 | 2026-10-12 |
| CAD/AMD (FX) | 253,5505 | 2026-10-12 |
| CAD/AUD (FX) | 1,00613 | 2026-10-12 |
| CAD/AZN (FX) | 1,19028 | 2026-10-12 |
| CAD/BYN (FX) | 2,1125 | 2026-10-12 |
| CAD/CHF (FX) | 0,58444 | 2026-10-12 |
| CAD/CNY (FX) | 4,68556 | 2026-10-12 |
| CAD/EUR (FX) | 0,62764 | 2026-10-12 |
| CAD/GBP (FX) | 0,53009 | 2026-10-12 |
| CAD/GEL (FX) | 1,82038 | 2026-10-12 |
| CAD/HKD (FX) | 5,49481 | 2026-10-12 |
| CAD/ILS (FX) | 2,15272 | 2026-10-12 |
| CAD/INR (FX) | 66,97555 | 2026-10-12 |
| CAD/JPY (FX) | 111,0745 | 2026-10-12 |
| CAD/KGS (FX) | 61,229 | 2026-10-12 |
| CAD/KZT (FX) | 315,6795 | 2026-10-12 |
| CAD/MDL (FX) | 12,5477 | 2026-10-12 |
| CAD/NZD (FX) | 1,25316 | 2026-10-12 |
| CAD/QAR (FX) | 2,56049 | 2026-10-12 |
| CAD/RUB (FX) | 58,7616 | 2026-10-12 |
| CAD/SAR (FX) | 2,63013 | 2026-10-12 |
| CAD/SGD (FX) | 0,89649 | 2026-10-12 |
| CAD/TJS (FX) | 6,4573 | 2026-10-12 |
| CAD/TMT (FX) | 2,45457 | 2026-10-12 |
| CAD/TRY (FX) | 34,53675 | 2026-10-12 |
| CAD/TWD (FX) | 22,3686 | 2026-10-12 |
| CAD/UAH (FX) | 31,5369 | 2026-10-12 |
| CAD/USD (FX) | 0,70016 | 2026-10-12 |
| CAD/UZS (FX) | 8.335,595 | 2026-10-12 |
| RUB/AED (FX) | 0,04376 | 2026-10-12 |
| RUB/AMD (FX) | 4,3149 | 2026-10-12 |
| RUB/AUD (FX) | 0,01712 | 2026-10-12 |
| RUB/AZN (FX) | 0,02026 | 2026-10-12 |
| RUB/BYN (FX) | 0,03595 | 2026-10-12 |
| RUB/CAD (FX) | 0,01702 | 2026-10-12 |
| RUB/CHF (FX) | 0,00995 | 2026-10-12 |
| RUB/CNY (FX) | 0,07974 | 2026-10-12 |
| RUB/EUR (FX) | 0,01068 | 2026-10-12 |
| RUB/GBP (FX) | 0,00902 | 2026-10-12 |
| RUB/GEL (FX) | 0,03098 | 2026-10-12 |
| RUB/HKD (FX) | 0,09351 | 2026-10-12 |
| RUB/ILS (FX) | 0,03663 | 2026-10-12 |
| RUB/INR (FX) | 1,13979 | 2026-10-12 |
| RUB/IRR (FX) | 21.202,85 | 2026-10-12 |
| RUB/JPY (FX) | 1,89028 | 2026-10-12 |
| RUB/KGS (FX) | 1,04199 | 2026-10-12 |
| RUB/KZT (FX) | 5,37273 | 2026-10-12 |
| RUB/MDL (FX) | 0,21354 | 2026-10-12 |
| RUB/NZD (FX) | 0,02133 | 2026-10-12 |
| RUB/QAR (FX) | 0,04357 | 2026-10-12 |
| RUB/SAR (FX) | 0,04476 | 2026-10-12 |
| RUB/SGD (FX) | 0,01526 | 2026-10-12 |
| RUB/TJS (FX) | 0,10989 | 2026-10-12 |
| RUB/TMT (FX) | 0,04177 | 2026-10-12 |
| RUB/TRY (FX) | 0,58774 | 2026-10-12 |
| RUB/TWD (FX) | 0,38071 | 2026-10-12 |
| RUB/UAH (FX) | 0,53669 | 2026-10-12 |
| RUB/USD (FX) | 0,01192 | 2026-10-12 |
| RUB/UZS (FX) | 141,8545 | 2026-10-12 |
| AED/AMD (FX) | 98,60515 | 2026-10-12 |
| AED/AUD (FX) | 0,39128 | 2026-10-12 |
| AED/AZN (FX) | 0,46289 | 2026-10-12 |
| AED/BYN (FX) | 0,82155 | 2026-10-12 |
| AED/CAD (FX) | 0,3889 | 2026-10-12 |
| AED/CHF (FX) | 0,22729 | 2026-10-12 |
| AED/CNY (FX) | 1,8222 | 2026-10-12 |
| AED/EUR (FX) | 0,24409 | 2026-10-12 |
| AED/GBP (FX) | 0,20615 | 2026-10-12 |
| AED/GEL (FX) | 0,70794 | 2026-10-12 |
| AED/HKD (FX) | 2,13692 | 2026-10-12 |
| AED/ILS (FX) | 0,83717 | 2026-10-12 |
| AED/INR (FX) | 26,0466 | 2026-10-12 |
| AED/JPY (FX) | 43,19665 | 2026-10-12 |
