Silver
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Silver is a continuous physically settled futures contract on 999 fine metal traded on the CME and serves as an investment asset for electronics and solar energy. In September 2026 the maximum reached 67.27 USD/troy oz, the minimum was 60.41 USD/troy oz and the average stood at 64.24 USD/troy oz. The price reflects physically settled CME silver futures of minimum fineness 999.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26983, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.644,37 RUB | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 132,6827 USD per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,3083 EUR per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 885,6668 CNY per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 487,2775 AED per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 47.951,5746 AMD per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 225,5608 AZN per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 394,2396 BYN per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.566,9799 INR per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.603,1065 KGS per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.798,8839 KZT per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.223,9182 TJS per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.572,2331 TRY per gram | 2026-10-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.593.825,4672 UZS per gram | 2026-10-22 |
| Gold | 4.024,82 USD/t oz. | 2026-10-22 |
| Silver | 54,589 USD/t oz. | 2026-10-22 |
| Platinum | 1.576,9 USD/t oz. | 2026-10-22 |
| Palladium | 1.056,5 USD/t oz. | 2026-10-22 |
| Gold (MCX India) | 146.079 INR/10gms | 2026-10-22 |
| Silver (MCX India) | 209.168 INR/kg | 2026-10-22 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.150 USD/t oz. | 2026-10-22 |
| Gold (North America) | 4.024,82 USD/t oz. | 2026-10-22 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 886,26 CNY per gram | 2026-10-21 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 884,76 CNY per gram | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.873,09 AUD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.811,91 CAD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.411,32 CHF/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.597,7 CNY per troy ounce | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.675,86 EUR per troy ounce | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.083,58 GBP/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.429 HKD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, INR) | 390.464 INR per troy ounce | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, JPY) | 653.346 JPY/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, MXN) | 77.072,9 MXN/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.282,74 SGD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, USD) | 4.127,4 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.282,7 ZAR/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 142.759 | 2026-10-22 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.746,44 RUB | 2026-10-22 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.095,59 RUB | 2026-10-22 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 146,95 RUB | 2026-10-22 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 200.857 | 2026-10-22 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel