Gold (WGC, USD)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold (WGC, USD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and serves as a global benchmark for investors. In August 2026 the maximum reached 4663.70 USD/troy oz, the minimum was 4028.15 USD/troy oz and the average stood at 4374.75 USD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(192827, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.271,25 RUB | 2026-09-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,5337 USD per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 117,104 EUR per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 897,1854 CNY per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490,4019 AED per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.518,1439 AMD per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,0072 AZN per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 404,0323 BYN per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.814,9811 INR per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.677,3291 KGS per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.005,9104 KZT per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.233,9046 TJS per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.520,9782 TRY per gram | 2026-09-29 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.579.090,7855 UZS per gram | 2026-09-29 |
| Gold (CME) | 4.114,98 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Silver | 60,627 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Platinum | 1.724,1 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Palladium | 1.223 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (MCX India) | 153.277 INR/10gms | 2026-09-28 |
| Silver (MCX India) | 234.696 INR/kg | 2026-09-28 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.250 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (North America) | 4.114,98 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 911,7 CNY per gram | 2026-09-28 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 901,5 CNY per gram | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.905,6 AUD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.832,99 CAD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.425,11 CHF/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.620,3 CNY per troy ounce | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.647,62 EUR per troy ounce | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.124,16 GBP/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.292 HKD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, INR) | 395.178 INR per troy ounce | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, JPY) | 648.478 JPY/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, MXN) | 73.579,9 MXN/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.264,99 SGD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, USD) | 4.144,55 USD/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.235,3 ZAR/t oz. | 2026-09-28 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146.566 | 2026-09-29 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.268,77 RUB | 2026-09-28 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.639,53 RUB | 2026-09-28 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 163,78 RUB | 2026-09-28 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.018 | 2026-09-29 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel