Platinum MOEX FX Fixing (RUB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Platinum MOEX FX Fixing (RUB) is a benchmark for local platinum prices in roubles and serves as a guide for investors in Russia. In September 2026 the maximum reached 5060.34 RUB, the minimum was 4556.93 RUB and the average stood at 4809.02 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(221815, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.366,88 RUB | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 128,732 USD per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115,0626 EUR per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 859,0601 CNY per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 472,7691 AED per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.463,2485 AMD per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 218,8444 AZN per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 379,1933 BYN per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.250,4331 INR per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.257,5186 KGS per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.064,4222 KZT per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.187,4244 TJS per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.400,2963 TRY per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.527.013,5911 UZS per gram | 2026-10-28 |
| Gold | 4.060,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Silver | 54,412 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Platinum | 1.537,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Palladium | 1.028,5 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (MCX India) | 143.073 INR/10gms | 2026-10-27 |
| Silver (MCX India) | 195.793 INR/kg | 2026-10-27 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.075 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (North America) | 4.060,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 862,68 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 859,57 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.764,53 AUD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.692,06 CAD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.358,07 CHF/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.025,3 CNY per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.639,76 EUR per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.044,97 GBP/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.799 HKD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, INR) | 385.665 INR per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, JPY) | 639.549 JPY/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.586,3 MXN/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.190,44 SGD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, USD) | 4.057,25 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.762,2 ZAR/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 142.289 | 2026-10-28 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.675,46 RUB | 2026-10-27 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.875,35 RUB | 2026-10-27 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138,08 RUB | 2026-10-27 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194.302 | 2026-10-28 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel