Silver MOEX FX Fixing (RUB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Silver MOEX FX Fixing (RUB) is a benchmark for local silver prices in roubles and serves as a guide for investors in Russia. In September 2026 the maximum reached 181.86 RUB, the minimum was 162.45 RUB and the average stood at 172.15 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(221813, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.449,19 RUB | 2026-10-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129,7422 USD per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115,7896 EUR per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 866,7427 CNY per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 476,4793 AED per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.855,043 AMD per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 220,5615 AZN per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 382,2208 BYN per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.318,1343 INR per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.345,7788 KGS per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.116,5982 KZT per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.195,1465 TJS per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.433,0815 TRY per gram | 2026-10-26 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.541.189,8318 UZS per gram | 2026-10-26 |
| Gold | 3.993,96 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Silver | 53,878 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Platinum | 1.562,4 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Palladium | 1.051,5 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (MCX India) | 142.024 INR/10gms | 2026-10-26 |
| Silver (MCX India) | 195.719 INR/kg | 2026-10-26 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.150 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (North America) | 3.993,96 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 862,91 CNY per gram | 2026-10-23 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 862,76 CNY per gram | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.708,58 AUD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.597,54 CAD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.298,61 CHF/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, CNY) | 26.707,8 CNY per troy ounce | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.582,67 EUR per troy ounce | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.000,74 GBP/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.387 HKD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, INR) | 380.065 INR per troy ounce | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, JPY) | 627.342 JPY/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.776,8 MXN/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.117,11 SGD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, USD) | 4.013,3 USD/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.011,1 ZAR/t oz. | 2026-10-23 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141.145 | 2026-10-26 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.731,59 RUB | 2026-10-23 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.007,09 RUB | 2026-10-23 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 141,7 RUB | 2026-10-23 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194.966 | 2026-10-26 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel