Gold MOEX FX Fixing (AED)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold MOEX FX Fixing (AED) is a conversion of the rouble fixing into UAE dirhams and is applied for price assessment in Middle Eastern markets. In August 2026 the maximum reached 542.95 AED/g, the minimum was 474.47 AED/g and the average stood at 507.27 AED/g. The value is recalculated using the official AED/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(179643, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.671,68 RUB | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138,1112 USD per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,7115 EUR per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 927,885 CNY per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 507,2129 AED per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.203,3653 AMD per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 234,7888 AZN per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 418,1869 BYN per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.242,8667 INR per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.077,8209 KGS per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.442,8301 KZT per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.278,3289 TJS per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.715,1948 TRY per gram | 2026-09-18 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.629.360,5645 UZS per gram | 2026-09-18 |
| Gold (CME) | 4.341,39 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Silver | 65,192 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Platinum | 1.794,3 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Palladium | 1.303 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (MCX India) | 154.288 INR/10gms | 2026-09-18 |
| Silver (MCX India) | 238.205 INR/kg | 2026-09-18 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.225 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (North America) | 4.341,39 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 927,61 CNY per gram | 2026-09-17 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 933,72 CNY per gram | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.141,48 AUD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.092,48 CAD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.586,92 CHF/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.215,3 CNY per troy ounce | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.800,25 EUR per troy ounce | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.265,15 GBP/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.166 HKD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, INR) | 417.842 INR per troy ounce | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, JPY) | 678.261 JPY/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.859,5 MXN/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.555,94 SGD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, USD) | 4.368,1 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71.362 ZAR/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 153.200 | 2026-09-18 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.415,13 RUB | 2026-09-17 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.749,09 RUB | 2026-09-17 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 170,15 RUB | 2026-09-17 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 237.506 | 2026-09-18 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel