Gold MOEX FX Fixing (EUR)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold MOEX FX Fixing (EUR) is a conversion of the rouble fixing into euros and is used for price assessment in European markets. In September 2026 the maximum reached 123.15 EUR/g, the minimum was 117.07 EUR/g and the average stood at 120.25 EUR/g. The value is recalculated using the official EUR/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(179647, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.142,93 RUB | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,4946 USD per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,5188 EUR per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 899,5737 CNY per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 493,9308 AED per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.600,9316 AMD per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 228,6409 AZN per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 402,8113 BYN per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.745,9353 INR per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.761,5524 KGS per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.807,5897 KZT per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.242,0711 TJS per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.644,2844 TRY per gram | 2026-10-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.621.452,5501 UZS per gram | 2026-10-20 |
| Gold | 4.140,9 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Silver | 57,081 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Platinum | 1.648,2 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Palladium | 1.123 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (MCX India) | 147.918 INR/10gms | 2026-10-19 |
| Silver (MCX India) | 209.828 INR/kg | 2026-10-19 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (North America) | 4.140,9 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 898,12 CNY per gram | 2026-10-19 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 900,57 CNY per gram | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.938,92 AUD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.845,32 CAD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.424,62 CHF/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.716,1 CNY per troy ounce | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.696,93 EUR per troy ounce | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.112,92 GBP/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.547 HKD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, INR) | 393.760 INR per troy ounce | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, JPY) | 657.077 JPY/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, MXN) | 76.541,7 MXN/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.309,3 SGD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, USD) | 4.147,8 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.747,9 ZAR/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.601 | 2026-10-19 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.974,11 RUB | 2026-10-19 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.344,36 RUB | 2026-10-19 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 154,03 RUB | 2026-10-19 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.448 | 2026-10-19 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel