Palladium
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Palladium is a continuous physically settled futures contract on 99.95 % pure metal traded on the CME and is used for hedging risks in the automotive and electronics industries. In September 2026 the maximum reached 1440.00 USD/troy oz, the minimum was 1212.50 USD/troy oz and the average stood at 1307.09 USD/troy oz. The price is based on continuous physically settled CME palladium futures.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26967, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.360,98 RUB | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,7673 USD per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,1692 EUR per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 898,1651 CNY per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 491,2601 AED per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.398,3488 AMD per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,4043 AZN per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406,2644 BYN per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.879,5279 INR per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.697,9512 KGS per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.891,7192 KZT per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.234,3377 TJS per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.556,4667 TRY per gram | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.574.836,3961 UZS per gram | 2026-10-06 |
| Gold (CME) | 4.139,75 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Silver | 61,055 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Platinum | 1.723,7 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Palladium | 1.178 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (MCX India) | 149.316 INR/10gms | 2026-10-06 |
| Silver (MCX India) | 226.087 INR/kg | 2026-10-06 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (North America) | 4.139,75 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.944,75 AUD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.910,88 CAD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.449 CHF/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.838,3 CNY per troy ounce | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.699,32 EUR per troy ounce | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.136,89 GBP/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.557 HKD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, INR) | 399.603 INR per troy ounce | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, JPY) | 655.457 JPY/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.346,6 MXN/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.310,64 SGD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, USD) | 4.141,65 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.698,7 ZAR/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.417 | 2026-10-06 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.168,08 RUB | 2026-10-05 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.659,42 RUB | 2026-10-05 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 166,13 RUB | 2026-10-05 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 222.426 | 2026-10-06 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel