Gold MOEX FX Fixing (RUB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold MOEX FX Fixing (RUB) is a rouble benchmark for refined gold and serves as a price reference for investors in Russia. In August 2026 the maximum reached 12523.70 RUB, the minimum was 10365.50 RUB and the average stood at 11640.55 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(174121, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.640,8 RUB | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138,363 USD per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,704 EUR per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 929,7449 CNY per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 508,1377 AED per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.286,6285 AMD per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 235,2173 AZN per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 417,925 BYN per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.245,6259 INR per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.099,8145 KGS per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.965,89 KZT per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.279,6503 TJS per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.748,8167 TRY per gram | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.632.987,2255 UZS per gram | 2026-09-24 |
| Gold (CME) | 4.274,65 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Silver | 63,822 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Platinum | 1.752 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Palladium | 1.282 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (MCX India) | 153.476 INR/10gms | 2026-09-24 |
| Silver (MCX India) | 235.895 INR/kg | 2026-09-24 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.450 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (North America) | 4.274,65 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 928,27 CNY per gram | 2026-09-24 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 924,45 CNY per gram | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.076,71 AUD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.016,99 CAD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.526,87 CHF/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.573,2 CNY per troy ounce | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.751,87 EUR per troy ounce | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.227,53 GBP/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.371 HKD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, INR) | 408.393 INR per troy ounce | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, JPY) | 676.110 JPY/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.042,5 MXN/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.448,9 SGD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, USD) | 4.266,4 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.420,7 ZAR/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150.032 | 2026-09-24 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.405,25 RUB | 2026-09-24 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.754,34 RUB | 2026-09-24 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 171,62 RUB | 2026-09-24 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 228.487 | 2026-09-24 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel