Gold MOEX FX Fixing (TRY)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold MOEX FX Fixing (TRY) is a conversion of the rouble fixing into Turkish liras and serves as a benchmark for regional investors in Turkey. In August 2026 the maximum reached 7085.27 TRY/g, the minimum was 6134.70 TRY/g and the average stood at 6593.39 TRY/g. The value is recalculated using the official TRY/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(179645, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.314,36 RUB | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,2008 USD per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 117,0688 EUR per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 894,2082 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 489,1806 AED per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.375,7904 AMD per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226,4414 AZN per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 403,3991 BYN per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.791,5629 INR per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.648,1903 KGS per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.844,0407 KZT per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.230,1096 TJS per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.519,4873 TRY per gram | 2026-09-30 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.572.697,5745 UZS per gram | 2026-09-30 |
| Gold (CME) | 4.182,11 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Silver | 61,452 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Platinum | 1.680,1 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Palladium | 1.214 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (MCX India) | 148.823 INR/10gms | 2026-09-30 |
| Silver (MCX India) | 225.450 INR/kg | 2026-09-30 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.150 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (North America) | 4.182,11 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 893,94 CNY per gram | 2026-09-29 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 895,6 CNY per gram | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.958,95 AUD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.924,02 CAD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.480,56 CHF/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.001,5 CNY per troy ounce | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.671,7 EUR per troy ounce | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.148,78 GBP/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.743 HKD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, INR) | 400.605 INR per troy ounce | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, JPY) | 657.591 JPY/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.114,4 MXN/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.335,25 SGD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, USD) | 4.163,4 USD/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.057,9 ZAR/t oz. | 2026-09-29 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.974 | 2026-09-30 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.258,85 RUB | 2026-09-30 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.583,48 RUB | 2026-09-30 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 162,45 RUB | 2026-09-30 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.984 | 2026-09-30 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel