Gold (WGC, GBP)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold (WGC, GBP) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the British market. In September 2026 the maximum reached 3306.14 GBP/troy oz, the minimum was 3124.16 GBP/troy oz and the average stood at 3214.99 GBP/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(192905, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.142,93 RUB | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,9288 USD per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,3862 EUR per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 902,9564 CNY per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 495,5263 AED per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.890,1985 AMD per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 229,379 AZN per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406,109 BYN per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.820,8526 INR per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.799,5308 KGS per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.276,6466 KZT per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.246,6757 TJS per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.662,2419 TRY per gram | 2026-10-19 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.620.718,8805 UZS per gram | 2026-10-19 |
| Gold | 4.140,9 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Silver | 57,081 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Platinum | 1.648,2 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Palladium | 1.123 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (MCX India) | 147.918 INR/10gms | 2026-10-19 |
| Silver (MCX India) | 209.828 INR/kg | 2026-10-19 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (North America) | 4.140,9 USD/t oz. | 2026-10-19 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 895,31 CNY per gram | 2026-10-16 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 899,52 CNY per gram | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.014,21 AUD/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.921,16 CAD/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.444,22 CHF/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.005,1 CNY per troy ounce | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.721,27 EUR per troy ounce | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.136,45 GBP/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.855 HKD/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, INR) | 397.670 INR per troy ounce | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, JPY) | 661.149 JPY/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, MXN) | 77.201,2 MXN/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.356,55 SGD/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, USD) | 4.189,2 USD/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.404,2 ZAR/t oz. | 2026-10-16 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.601 | 2026-10-19 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.974,11 RUB | 2026-10-19 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.344,36 RUB | 2026-10-19 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 154,03 RUB | 2026-10-19 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.448 | 2026-10-19 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel