Gold (WGC, GBP)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold (WGC, GBP) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the British market. In August 2026 the maximum reached 3418.96 GBP/troy oz, the minimum was 2994.12 GBP/troy oz and the average stood at 3246.09 GBP/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(192905, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.653,74 RUB | 2026-09-22 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138,6266 USD per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,6497 EUR per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 930,1338 CNY per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 509,1059 AED per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.385,1824 AMD per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 235,6652 AZN per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 417,9724 BYN per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.282,9011 INR per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.122,8961 KGS per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 62.165,5473 KZT per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.282,2258 TJS per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.759,0043 TRY per gram | 2026-09-23 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.637.154,4289 UZS per gram | 2026-09-23 |
| Gold (CME) | 4.364,32 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Silver | 67,055 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Platinum | 1.825,5 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Palladium | 1.306 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (MCX India) | 154.729 INR/10gms | 2026-09-23 |
| Silver (MCX India) | 239.888 INR/kg | 2026-09-23 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.150 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (North America) | 4.364,32 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 936,61 CNY per gram | 2026-09-22 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 932 CNY per gram | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.094,31 AUD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.088,1 CAD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.553,06 CHF/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.003,8 CNY per troy ounce | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.780,13 EUR per troy ounce | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.240,67 GBP/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.944 HKD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, INR) | 413.793 INR per troy ounce | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, JPY) | 680.756 JPY/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.951,6 MXN/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.522,34 SGD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, USD) | 4.329,55 USD/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.805,3 ZAR/t oz. | 2026-09-22 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 151.380 | 2026-09-23 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.397,93 RUB | 2026-09-22 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.759,42 RUB | 2026-09-22 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 173,17 RUB | 2026-09-22 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 233.369 | 2026-09-23 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel