Gold (WGC, CHF)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold (WGC, CHF) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the Swiss market. In August 2026 the maximum reached 3751.83 CHF/troy oz, the minimum was 3272.59 CHF/troy oz and the average stood at 3524.40 CHF/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(192913, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.121,47 RUB | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 135,406 USD per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,2479 EUR per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 907,0936 CNY per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 497,2777 AED per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 49.129,4285 AMD per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 230,1903 AZN per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 409,0203 BYN per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.996,6906 INR per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.841,0747 KGS per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.493,2143 KZT per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.250,4736 TJS per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.629,1064 TRY per gram | 2026-10-01 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.598.976,8231 UZS per gram | 2026-10-01 |
| Gold (CME) | 4.157,8 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver | 60,407 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum | 1.718,9 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium | 1.212,5 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (MCX India) | 149.036 INR/10gms | 2026-10-01 |
| Silver (MCX India) | 223.706 INR/kg | 2026-10-01 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (North America) | 4.157,8 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.003,54 AUD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.921,31 CAD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.482,05 CHF/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.980,7 CNY per troy ounce | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.677,23 EUR per troy ounce | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.144,34 GBP/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.719 HKD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, INR) | 399.656 INR per troy ounce | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, JPY) | 655.244 JPY/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.072,2 MXN/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.327,21 SGD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, USD) | 4.176,3 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.892,7 ZAR/t oz. | 2026-09-30 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146.973 | 2026-10-01 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.125,09 RUB | 2026-10-01 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.492,47 RUB | 2026-10-01 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 159,23 RUB | 2026-10-01 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 219.888 | 2026-10-01 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel