Gold MOEX FX Fixing (AZN)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold MOEX FX Fixing (AZN) is a conversion of the rouble fixing into Azerbaijani manats and serves as a regional market indicator for Azerbaijan. In September 2026 the maximum reached 243.16 AZN/g, the minimum was 226.44 AZN/g and the average stood at 235.31 AZN/g. The value is recalculated using the official AZN/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(179625, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.876,52 RUB | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 132,6627 USD per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,185 EUR per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 888,8778 CNY per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 487,2033 AED per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 47.950,82 AMD per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 225,5265 AZN per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 396,4355 BYN per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.572,322 INR per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.601,3492 KGS per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.041,8803 KZT per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.223,7339 TJS per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.567,8338 TRY per gram | 2026-10-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.597.884,5282 UZS per gram | 2026-10-21 |
| Gold | 4.141,1 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Silver | 57,958 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Platinum | 1.635,9 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Palladium | 1.090 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (MCX India) | 146.519 INR/10gms | 2026-10-21 |
| Silver (MCX India) | 211.485 INR/kg | 2026-10-21 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (North America) | 4.141,1 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 886,26 CNY per gram | 2026-10-21 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 884,76 CNY per gram | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.873,09 AUD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.811,91 CAD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.411,32 CHF/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.597,7 CNY per troy ounce | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.675,86 EUR per troy ounce | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.083,58 GBP/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.429 HKD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, INR) | 390.464 INR per troy ounce | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, JPY) | 653.346 JPY/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, MXN) | 77.072,9 MXN/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.282,74 SGD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, USD) | 4.127,4 USD/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.282,7 ZAR/t oz. | 2026-10-21 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 143.537 | 2026-10-21 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.841,54 RUB | 2026-10-21 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.254,34 RUB | 2026-10-21 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 152,12 RUB | 2026-10-21 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 205.972 | 2026-10-21 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel