Gold MOEX FX Fixing (CNY)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold MOEX FX Fixing (CNY) is a conversion of the rouble fixing into Chinese yuan and is used for price assessment in Asian markets. In September 2026 the maximum reached 961.19 CNY/g, the minimum was 894.21 CNY/g and the average stood at 928.49 CNY/g. The value is recalculated using the official CNY/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(179639, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.370,42 RUB | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,9446 USD per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,5507 EUR per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 897,0348 CNY per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 491,9109 AED per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.506,682 AMD per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,7058 AZN per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 411,7319 BYN per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.916,9198 INR per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.713,4619 KGS per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.942,2725 KZT per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.235,9746 TJS per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.578,9953 TRY per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.577.661,3375 UZS per gram | 2026-10-07 |
| Gold (CME) | 4.110,98 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Silver | 59,748 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Platinum | 1.649,8 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Palladium | 1.127 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (MCX India) | 149.103 INR/10gms | 2026-10-07 |
| Silver (MCX India) | 223.561 INR/kg | 2026-10-07 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (North America) | 4.110,98 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.882,25 AUD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.852,12 CAD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.418,37 CHF/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.536,9 CNY per troy ounce | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.662,52 EUR per troy ounce | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.101,86 GBP/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.222 HKD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, INR) | 397.414 INR per troy ounce | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, JPY) | 649.074 JPY/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, MXN) | 73.987,6 MXN/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.255,6 SGD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, USD) | 4.095,4 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.860,7 ZAR/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.137 | 2026-10-07 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.136,07 RUB | 2026-10-07 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.540,59 RUB | 2026-10-07 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 164,63 RUB | 2026-10-07 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.205 | 2026-10-07 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel