Platinum
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Platinum is a continuous physically settled futures contract on 99.95 % pure metal traded on the CME and serves as a base asset for automotive catalysts and jewellery. In September 2026 the maximum reached 1919.00 USD/troy oz, the minimum was 1680.10 USD/troy oz and the average stood at 1779.77 USD/troy oz. The price reflects physically settled CME platinum futures.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26953, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.366,88 RUB | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129,1654 USD per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115,3983 EUR per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 861,5048 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 474,3599 AED per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.613,1339 AMD per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 219,5811 AZN per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 380,1345 BYN per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.290,7271 INR per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.295,5144 KGS per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.260,1484 KZT per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.189,8328 TJS per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.407,8299 TRY per gram | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.529.178,5069 UZS per gram | 2026-10-27 |
| Gold | 4.060,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Silver | 54,412 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Platinum | 1.537,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Palladium | 1.028,5 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (MCX India) | 143.073 INR/10gms | 2026-10-27 |
| Silver (MCX India) | 195.793 INR/kg | 2026-10-27 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.075 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (North America) | 4.060,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 862,68 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 859,57 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.764,53 AUD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.692,06 CAD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.358,07 CHF/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.025,3 CNY per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.639,76 EUR per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.044,97 GBP/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.799 HKD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, INR) | 385.665 INR per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, JPY) | 639.549 JPY/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.586,3 MXN/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.190,44 SGD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, USD) | 4.057,25 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.762,2 ZAR/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 140.486 | 2026-10-27 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.675,46 RUB | 2026-10-27 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.875,35 RUB | 2026-10-27 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138,08 RUB | 2026-10-27 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 190.717 | 2026-10-27 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel