Palladium, Germany (Average price)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Palladium, Germany (Average price) is a spot price for palladium and serves as an indicator for the European industrial sector in Germany. In 2026 the maximum reached 57877813.50 USD/ton, the minimum was 36655948.55 USD/ton and the average stood at 47822355.45 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and is used in metallurgy.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(196799, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.671,68 RUB | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138,9028 USD per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,3767 EUR per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 931,944 CNY per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 510,1196 AED per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.478,7583 AMD per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 236,1349 AZN per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 419,8753 BYN per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.326,7945 INR per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.147,0522 KGS per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 62.211,7518 KZT per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.284,8372 TJS per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.750,9816 TRY per gram | 2026-09-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.635.567,9218 UZS per gram | 2026-09-17 |
| Gold (CME) | 4.341,39 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Silver | 65,192 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Platinum | 1.794,3 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Palladium | 1.303 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (MCX India) | 154.011 INR/10gms | 2026-09-17 |
| Silver (MCX India) | 234.786 INR/kg | 2026-09-17 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.225 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (North America) | 4.341,39 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 927,61 CNY per gram | 2026-09-17 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 933,72 CNY per gram | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.141,48 AUD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.092,48 CAD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.586,92 CHF/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.215,3 CNY per troy ounce | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.800,25 EUR per troy ounce | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.265,15 GBP/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.166 HKD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, INR) | 417.842 INR per troy ounce | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, JPY) | 678.261 JPY/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.859,5 MXN/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.555,94 SGD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, USD) | 4.368,1 USD/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71.362 ZAR/t oz. | 2026-09-17 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150.868 | 2026-09-17 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.415,13 RUB | 2026-09-17 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.749,09 RUB | 2026-09-17 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 170,15 RUB | 2026-09-17 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 228.705 | 2026-09-17 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel