Gold (WGC, AUD)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Gold (WGC, AUD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the Australian market. In September 2026 the maximum reached 6210.93 AUD/troy oz, the minimum was 5905.60 AUD/troy oz and the average stood at 6062.95 AUD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(192909, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.480,61 RUB | 2026-10-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,9446 USD per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,5507 EUR per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 897,0348 CNY per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 491,9109 AED per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.506,682 AMD per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,7058 AZN per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 411,7319 BYN per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.916,9198 INR per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.713,4619 KGS per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.942,2725 KZT per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.235,9746 TJS per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.578,9953 TRY per gram | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.577.661,3375 UZS per gram | 2026-10-07 |
| Gold (CME) | 4.164,55 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Silver | 61,336 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Platinum | 1.709,3 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Palladium | 1.174,5 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (MCX India) | 149.316 INR/10gms | 2026-10-06 |
| Silver (MCX India) | 226.087 INR/kg | 2026-10-06 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (North America) | 4.164,55 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.956,69 AUD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.913,9 CAD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.453,83 CHF/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.865,6 CNY per troy ounce | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.693,38 EUR per troy ounce | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.132,26 GBP/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.613 HKD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, INR) | 400.764 INR per troy ounce | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, JPY) | 656.850 JPY/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.751,1 MXN/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.309,88 SGD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, USD) | 4.156,4 USD/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.232 ZAR/t oz. | 2026-10-06 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.137 | 2026-10-07 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.187,04 RUB | 2026-10-06 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.690,38 RUB | 2026-10-06 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 166,99 RUB | 2026-10-06 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.205 | 2026-10-07 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel