Silver (MCX India)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Silver (MCX India) is a silver futures contract traded on the Indian MCX exchange and serves as a tool for industrial consumers in electronics and solar energy. In August 2026 the maximum reached 247809.00 INR/kg, the minimum was 216746.00 INR/kg and the average stood at 229603.17 INR/kg. The price is based on silver futures traded on MCX.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(180483, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.799,34 RUB | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 141,1448 USD per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 122,9378 EUR per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 945,6545 CNY per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 518,3539 AED per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 51.297,7191 AMD per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 239,9464 AZN per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 426,7374 BYN per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.520,4006 INR per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.343,1176 KGS per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 62.750,0304 KZT per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.304,4033 TJS per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.864,031 TRY per gram | 2026-09-21 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.670.218,6568 UZS per gram | 2026-09-21 |
| Gold (CME) | 4.343,02 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Silver | 66,003 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Platinum | 1.801,4 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Palladium | 1.316,5 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (MCX India) | 155.942 INR/10gms | 2026-09-21 |
| Silver (MCX India) | 241.603 INR/kg | 2026-09-21 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (North America) | 4.343,02 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 942 CNY per gram | 2026-09-21 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 938,43 CNY per gram | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.068,74 AUD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.082,72 CAD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.562,2 CHF/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.056,5 CNY per troy ounce | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.770,31 EUR per troy ounce | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.233,67 GBP/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.040 HKD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, INR) | 415.818 INR per troy ounce | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, JPY) | 683.312 JPY/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.788,4 MXN/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.536,81 SGD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, USD) | 4.324,25 USD/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.981,7 ZAR/t oz. | 2026-09-21 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 152.536 | 2026-09-21 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.451,28 RUB | 2026-09-21 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.813,09 RUB | 2026-09-21 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 175,86 RUB | 2026-09-21 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 234.887 | 2026-09-21 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel