OFFICIAL TRUMP
TRUMP
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Official Trump ($TRUMP) is a meme coin launched by Donald Trump in January 2025 on the Solana blockchain. Announced through Truth Social, the coin is positioned as a digital collectible for community engagement and online interactions, rather than as an investment. $TRUMP is used for promotional campaigns and can provide access to exclusive events. The value of the coin, like that of many memecoins, is subject to high volatility.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(194113, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,8 USD | 2026-10-03 |
| Avalanche (USDT) | 11,00475 USDT | 2026-10-01 |
| Bitcoin | 84.499,62 USD | 2026-10-03 |
| Bitcoin (USDT) | 84.634,0525 USDT | 2026-10-01 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 309,6875 USDT | 2026-10-01 |
| BNB | 768,19 USD | 2026-10-03 |
| BNB (USDT) | 769,63875 USDT | 2026-10-01 |
| BTC | 84.490,14 USD | 2026-10-03 |
| Cardano (USDT) | 0,247425 USDT | 2026-10-01 |
| Chainlink (USDT) | 14,392125 USDT | 2026-10-01 |
| Dash | 58,92 USD | 2026-10-03 |
| Dogecoin (USDT) | 0,094568 USDT | 2026-10-01 |
| Ethereum | 2.668,2 USD | 2026-10-03 |
| Ethereum | 2.666,97 USD | 2026-10-03 |
| Ethereum (USDT) | 2.698,675 USDT | 2026-10-01 |
| Ethereum Classic | 8,83 USD | 2026-10-03 |
| Gram | 1,5008341024 USD | 2026-10-03 |
| Gram (RUB) | 125,3 RUB | 2026-10-03 |
| Gram (USDT) | 1,5635 USDT | 2026-10-01 |
| Internet Computer (USDT) | 3,266875 USDT | 2026-10-01 |
| IOTA | 0,05 USD | 2026-10-03 |
| Litecoin | 69,83 USD | 2026-10-03 |
| Litecoin (USDT) | 68,44 USDT | 2026-10-01 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,841625 USDT | 2026-10-01 |
| NEM | 0,00057 USD | 2026-10-03 |
| Neo | 2,54 USD | 2026-10-03 |
| Notcoin | 0,0005084847 USD | 2026-10-03 |
| OFFICIAL TRUMP | 2,11 USD | 2026-10-03 |
| Official Trump (USDT) | 2,068375 USDT | 2026-10-01 |
| Polkadot (USDT) | 1,18135 USDT | 2026-10-01 |
| Polygon (USDT) | 0,107885 USDT | 2026-10-01 |
| Ripple (USDT) | 1,498375 USDT | 2026-10-01 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000057854 USDT | 2026-10-01 |
| Solana | 118,61 USD | 2026-10-03 |
| Solana (USDT) | 118,1525 USDT | 2026-10-01 |
| Tether | 0,9998 USD | 2026-10-03 |
| TRON | 0,33 USD | 2026-10-03 |
| TRON (USDT) | 0,335475 USDT | 2026-10-01 |
| Uniswap (USDT) | 9,083375 USDT | 2026-10-01 |
| USD Coin | 1 USD | 2026-10-03 |
| XRP | 1,48 USD | 2026-10-03 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel