Wilshire 5000
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The Wilshire 5000 Total Market Index is a market-capitalization-weighted index of the market value of all American-stocks actively traded in the United States.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(62609, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.913,98 | 2026-09-18 |
| S&P 500 | 7.650,5 | 2026-09-18 |
| Dow Jones | 51.682,64 | 2026-09-18 |
| NYSE Composite | 24.089,55 | 2026-09-17 |
| NASDAQ Composite | 26.522,55 | 2026-09-18 |
| NASDAQ 100 | 29.644,17 | 2026-09-18 |
| Nikkei 225 | 65.018,95 | 2026-09-18 |
| KOSPI | 6.894,23 | 2026-09-18 |
| S&P/TSX Composite | 35.806,65 | 2026-09-18 |
| Australian All | 8.922,9 | 2026-09-18 |
| ASX 200 | 8.731,2 | 2026-09-18 |
| ASX 50 | 8.505,7 | 2026-09-18 |
| STI | 5.656,11 | 2026-09-18 |
| NZX 50 | 13.739,14 | 2026-09-18 |
| Russell 2000 | 2.860,01 | 2026-09-18 |
| TA-125 | 4.164,35 | 2026-09-17 |
| S&P MidCap 400 | 3.650,73 | 2026-09-18 |
| VIX Index | 14,81 | 2026-09-18 |
| Nikkei Volatility Index | 24,23 | 2026-09-18 |
| CRSP US Total Market Index | 5.434,81 | 2026-09-18 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 998,78 | 2026-09-18 |
| MSCI ACWI | 1.137,56 | 2026-09-18 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.416,55 | 2026-09-18 |
| MSCI EM Airlines | 118,63 | 2026-09-18 |
| MSCI EM Energy | 509,18 | 2026-09-18 |
| MSCI EM Materials | 483,26 | 2026-09-18 |
| MSCI Emerging Market | 1.710,85 | 2026-09-18 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 236,46 | 2026-09-18 |
| MSCI Turkey | 342,99 | 2026-09-18 |
| MSCI USA | 7.295,73 | 2026-09-18 |
| MSCI World Airlines | 121,04 | 2026-09-18 |
| MSCI World Gross Index EUR | 815,15 | 2026-09-18 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.688,57 | 2026-09-18 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.488 | 2026-09-18 |
| MSCI World IT | 1.217,18 | 2026-09-18 |
| NASDAQ 100 TR | 36.223,7 | 2026-09-18 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.198,45 | 2026-09-18 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34.558,21 | 2026-09-18 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 423,21 | 2026-09-18 |
| S&P GSCI Copper | 1.031,53 | 2026-09-18 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 351,04 | 2026-09-18 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 624,98 | 2026-09-18 |
| S&P/TSX 60 | 2.101,1 | 2026-09-18 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 954,48 | 2026-09-18 |
| S&P/TSX Venture Composite | 923,07 | 2026-09-18 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.289,98 | 2026-09-17 |
| Wilshire 5000 | 74.602,13 | 2026-09-18 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel