MSCI World Index
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The MSCI World Index is a broad global equity index that represents large and mid-cap equity performance across all 23 developed markets countries. It covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each country.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(25281, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.922,1 | 2026-09-17 |
| S&P 500 | 7.637,76 | 2026-09-17 |
| Dow Jones | 51.778,04 | 2026-09-17 |
| NYSE Composite | 24.089,55 | 2026-09-17 |
| NASDAQ Composite | 26.418,3 | 2026-09-17 |
| NASDAQ 100 | 29.446,98 | 2026-09-17 |
| Nikkei 225 | 64.136,25 | 2026-09-17 |
| KOSPI | 6.715,41 | 2026-09-17 |
| S&P/TSX Composite | 35.874,26 | 2026-09-17 |
| Australian All | 8.910,9 | 2026-09-17 |
| ASX 200 | 8.732,4 | 2026-09-17 |
| ASX 50 | 8.525,7 | 2026-09-17 |
| STI | 5.638,36 | 2026-09-17 |
| NZX 50 | 13.766,02 | 2026-09-17 |
| Russell 2000 | 2.874,63 | 2026-09-17 |
| TA-125 | 4.164,35 | 2026-09-17 |
| S&P MidCap 400 | 3.661,53 | 2026-09-17 |
| VIX Index | 15,44 | 2026-09-17 |
| Nikkei Volatility Index | 28,15 | 2026-09-17 |
| CRSP US Total Market Index | 5.440,21 | 2026-09-17 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 997,7 | 2026-09-17 |
| MSCI ACWI | 1.137,39 | 2026-09-17 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.415,67 | 2026-09-17 |
| MSCI EM Airlines | 118,43 | 2026-09-17 |
| MSCI EM Energy | 513,31 | 2026-09-17 |
| MSCI EM Materials | 486,77 | 2026-09-18 |
| MSCI Emerging Market | 1.687,94 | 2026-09-17 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 237,41 | 2026-09-18 |
| MSCI Turkey | 345,81 | 2026-09-17 |
| MSCI USA | 7.284,61 | 2026-09-17 |
| MSCI World Airlines | 121,24 | 2026-09-17 |
| MSCI World Gross Index EUR | 814,79 | 2026-09-17 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.727,55 | 2026-09-17 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.477 | 2026-09-18 |
| MSCI World IT | 1.207,78 | 2026-09-18 |
| NASDAQ 100 TR | 35.982,75 | 2026-09-17 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.226,31 | 2026-09-17 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34.328,33 | 2026-09-17 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 427,96 | 2026-09-17 |
| S&P GSCI Copper | 1.028,36 | 2026-09-17 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 352,89 | 2026-09-17 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 624,57 | 2026-09-17 |
| S&P/TSX 60 | 2.108,47 | 2026-09-17 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 957,02 | 2026-09-17 |
| S&P/TSX Venture Composite | 919,61 | 2026-09-17 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.289,98 | 2026-09-17 |
| Wilshire 5000 | 76.146,97 | 2026-09-17 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel