Shiller PE Ratio (CAPE ratio)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The CAPE ratio is a valuation measure that uses real earnings per share (EPS) over a 10-year period to smooth out fluctuations in corporate profits that occur over different periods of a business cycle. The CAPE ratio, using the acronym for cyclically adjusted price-to-earnings ratio, was popularized by Yale University professor Robert Shiller. It is also known as the Shiller P/E ratio. The P/E ratio is a valuation metric that measures a stock’s price relative to the company’s earnings per share. EPS is a company’s profit divided by the outstanding equity shares. The ratio is generally applied to broad equity indices to assess whether the market is undervalued or overvalued. While the CAPE ratio is a popular and widely-followed measure, several leading industry practitioners have called into question its utility as a predictor of future stock market returns.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26669, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.939,19 | 2026-09-23 |
| S&P 500 | 7.706,03 | 2026-09-23 |
| Dow Jones | 51.511,59 | 2026-09-23 |
| NYSE Composite | 23.848,25 | 2026-09-23 |
| NASDAQ Composite | 26.936,04 | 2026-09-23 |
| NASDAQ 100 | 30.470,29 | 2026-09-23 |
| Nikkei 225 | 65.018,95 | 2026-09-18 |
| KOSPI | 7.080,92 | 2026-09-23 |
| S&P/TSX Composite | 35.751,43 | 2026-09-23 |
| Australian All | 8.956,2 | 2026-09-23 |
| ASX 200 | 8.765,3 | 2026-09-23 |
| ASX 50 | 8.532,8 | 2026-09-23 |
| STI | 5.710,6 | 2026-09-23 |
| NZX 50 | 13.765,27 | 2026-09-23 |
| Russell 2000 | 2.838,66 | 2026-09-23 |
| TA-125 | 4.158,23 | 2026-09-23 |
| S&P MidCap 400 | 3.652,74 | 2026-09-23 |
| VIX Index | 15,18 | 2026-09-23 |
| Nikkei Volatility Index | 24,23 | 2026-09-18 |
| CRSP US Total Market Index | 5.479,61 | 2026-09-23 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 1.012,55 | 2026-09-23 |
| MSCI ACWI | 1.145,7 | 2026-09-23 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.459,77 | 2026-09-23 |
| MSCI EM Airlines | 122,26 | 2026-09-23 |
| MSCI EM Energy | 511,72 | 2026-09-23 |
| MSCI EM Materials | 475,16 | 2026-09-23 |
| MSCI Emerging Market | 1.748,58 | 2026-09-23 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 235,39 | 2026-09-23 |
| MSCI Turkey | 351,55 | 2026-09-23 |
| MSCI USA | 7.350,11 | 2026-09-23 |
| MSCI World Airlines | 123,54 | 2026-09-23 |
| MSCI World Gross Index EUR | 823,75 | 2026-09-23 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.811,97 | 2026-09-23 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.525 | 2026-09-23 |
| MSCI World IT | 1.247,21 | 2026-09-23 |
| NASDAQ 100 TR | 37.236,45 | 2026-09-23 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.212,66 | 2026-09-23 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 35.523,46 | 2026-09-23 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 425,01 | 2026-09-23 |
| S&P GSCI Copper | 1.040,13 | 2026-09-23 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 344,1 | 2026-09-23 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 625,83 | 2026-09-23 |
| S&P/TSX 60 | 2.096,93 | 2026-09-23 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 942,63 | 2026-09-23 |
| S&P/TSX Venture Composite | 924,73 | 2026-09-23 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.296,38 | 2026-09-23 |
| Wilshire 5000 | 75.050,2 | 2026-09-23 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel