MSCI World Gross Index USD
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The index reflects the performance of the global stock market, covering large- and mid-cap equities. It includes companies from developed countries around the world, denominated in various currencies. The index is based on a basket of stocks representing a broad segment of the global capital market. It is calculated on a GROSS basis (dividends are included before tax deductions).
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(224613, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.938,41 | 2026-09-09 |
| S&P 500 | 7.636,36 | 2026-09-09 |
| Dow Jones | 52.380,66 | 2026-09-09 |
| NYSE Composite | 24.311,15 | 2026-09-09 |
| NASDAQ Composite | 26.253,34 | 2026-09-09 |
| NASDAQ 100 | 29.421,55 | 2026-09-09 |
| Nikkei 225 | 65.142,78 | 2026-09-09 |
| KOSPI | 7.051,64 | 2026-09-09 |
| S&P/TSX Composite | 35.906,56 | 2026-09-09 |
| Australian All | 9.102,9 | 2026-09-09 |
| ASX 200 | 8.911,4 | 2026-09-09 |
| ASX 50 | 8.676 | 2026-09-09 |
| STI | 5.729,63 | 2026-09-09 |
| NZX 50 | 13.762,11 | 2026-09-09 |
| Russell 2000 | 2.921,24 | 2026-09-09 |
| TA-125 | 4.179,05 | 2026-09-09 |
| S&P MidCap 400 | 3.718,46 | 2026-09-09 |
| VIX Index | 16,46 | 2026-09-09 |
| Nikkei Volatility Index | 31,55 | 2026-09-09 |
| CRSP US Total Market Index | 5.443,27 | 2026-09-09 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 995,77 | 2026-09-09 |
| MSCI ACWI | 1.146,08 | 2026-09-09 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.453,55 | 2026-09-09 |
| MSCI EM Airlines | 121,72 | 2026-09-09 |
| MSCI EM Energy | 527,16 | 2026-09-10 |
| MSCI EM Materials | 514,45 | 2026-09-09 |
| MSCI Emerging Market | 1.755,42 | 2026-09-09 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 242,77 | 2026-09-09 |
| MSCI Turkey | 361,29 | 2026-09-09 |
| MSCI USA | 7.283,93 | 2026-09-09 |
| MSCI World Airlines | 122,6 | 2026-09-09 |
| MSCI World Gross Index EUR | 805,86 | 2026-09-09 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.796,68 | 2026-09-09 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.474 | 2026-09-09 |
| MSCI World IT | 1.205,84 | 2026-09-09 |
| NASDAQ 100 TR | 35.943,91 | 2026-09-09 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.212,43 | 2026-09-09 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34.293,51 | 2026-09-09 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 432,17 | 2026-09-09 |
| S&P GSCI Copper | 1.051,8 | 2026-09-09 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 344,87 | 2026-09-09 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 638,43 | 2026-09-09 |
| S&P/TSX 60 | 2.101,67 | 2026-09-09 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 976,3 | 2026-09-09 |
| S&P/TSX Venture Composite | 956,98 | 2026-09-09 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.273,7 | 2026-09-09 |
| Wilshire 5000 | 76.233,14 | 2026-09-09 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel