NZX 50
^NZ50
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The NZX 50 index (Ticker:^NZ50) is designed to measure the performance of the 50 largest stocks listed on the Main Board of the New Zealand Exchange by free float-adjusted market capitalization. The index covers approximately 90% of New Zealands equity market capitalization. The index was introduced as the NZSX 50 Index in March 2003. In 2015, the index was renamed to S&P/NZX 50 Index reflecting a partnership between NZX and S&P Dow Jones Indices. As part of the partnership, S&P DJI has assumed responsibility for calculating, publishing, and distributing all NZX indices.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(36613, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.905,88 | 2026-09-10 |
| S&P 500 | 7.656,98 | 2026-09-11 |
| Dow Jones | 52.573,29 | 2026-09-11 |
| NYSE Composite | 24.140,64 | 2026-09-10 |
| NASDAQ Composite | 26.333,04 | 2026-09-11 |
| NASDAQ 100 | 29.368,44 | 2026-09-11 |
| Nikkei 225 | 64.011,34 | 2026-09-11 |
| KOSPI | 6.909,91 | 2026-09-11 |
| S&P/TSX Composite | 35.697,49 | 2026-09-11 |
| Australian All | 8.920,2 | 2026-09-11 |
| ASX 200 | 8.741,2 | 2026-09-11 |
| ASX 50 | 8.527,8 | 2026-09-11 |
| STI | 5.695,93 | 2026-09-11 |
| NZX 50 | 13.580,33 | 2026-09-11 |
| Russell 2000 | 2.902,55 | 2026-09-11 |
| TA-125 | 4.121,28 | 2026-09-10 |
| S&P MidCap 400 | 3.714,14 | 2026-09-11 |
| VIX Index | 15,84 | 2026-09-11 |
| Nikkei Volatility Index | 29,8 | 2026-09-11 |
| CRSP US Total Market Index | 5.458,2 | 2026-09-11 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 997,94 | 2026-09-11 |
| MSCI ACWI | 1.138,62 | 2026-09-10 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.419,14 | 2026-09-10 |
| MSCI EM Airlines | 119,9 | 2026-09-11 |
| MSCI EM Energy | 525,37 | 2026-09-11 |
| MSCI EM Materials | 498,35 | 2026-09-11 |
| MSCI Emerging Market | 1.744,93 | 2026-09-10 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 240,44 | 2026-09-11 |
| MSCI Turkey | 359,13 | 2026-09-10 |
| MSCI USA | 7.302,4 | 2026-09-11 |
| MSCI World Airlines | 123,08 | 2026-09-11 |
| MSCI World Gross Index EUR | 801,94 | 2026-09-10 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.642,03 | 2026-09-10 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.474 | 2026-09-11 |
| MSCI World IT | 1.205,71 | 2026-09-11 |
| NASDAQ 100 TR | 35.884,12 | 2026-09-11 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.183,35 | 2026-09-11 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34.235 | 2026-09-11 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 430,37 | 2026-09-11 |
| S&P GSCI Copper | 1.010,86 | 2026-09-11 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 351,37 | 2026-09-11 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 615,92 | 2026-09-11 |
| S&P/TSX 60 | 2.096,44 | 2026-09-11 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 959,56 | 2026-09-11 |
| S&P/TSX Venture Composite | 927,86 | 2026-09-11 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.221,44 | 2026-09-10 |
| Wilshire 5000 | 74.150,98 | 2026-09-10 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel