Nikkei 225
^N225
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The Nikkei-225 (Ticker:^N225) Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(267, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.929,27 | 2026-09-24 |
| S&P 500 | 7.704,13 | 2026-09-24 |
| Dow Jones | 51.349,98 | 2026-09-24 |
| NYSE Composite | 23.816,49 | 2026-09-24 |
| NASDAQ Composite | 26.939,37 | 2026-09-24 |
| NASDAQ 100 | 30.478,86 | 2026-09-24 |
| Nikkei 225 | 65.513,99 | 2026-09-24 |
| KOSPI | 7.080,92 | 2026-09-23 |
| S&P/TSX Composite | 35.706,46 | 2026-09-24 |
| Australian All | 8.897 | 2026-09-24 |
| ASX 200 | 8.702 | 2026-09-24 |
| ASX 50 | 8.471,3 | 2026-09-24 |
| STI | 5.675,44 | 2026-09-24 |
| NZX 50 | 13.830,19 | 2026-09-24 |
| Russell 2000 | 2.835,57 | 2026-09-24 |
| TA-125 | 4.100,4 | 2026-09-24 |
| S&P MidCap 400 | 3.637,83 | 2026-09-24 |
| VIX Index | 15,67 | 2026-09-24 |
| Nikkei Volatility Index | 28,11 | 2026-09-24 |
| CRSP US Total Market Index | 5.477,79 | 2026-09-24 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 1.014,5 | 2026-09-24 |
| MSCI ACWI | 1.142,37 | 2026-09-24 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.444,03 | 2026-09-24 |
| MSCI EM Airlines | 119,69 | 2026-09-24 |
| MSCI EM Energy | 509,82 | 2026-09-24 |
| MSCI EM Materials | 468,9 | 2026-09-25 |
| MSCI Emerging Market | 1.732,19 | 2026-09-24 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 232,99 | 2026-09-25 |
| MSCI Turkey | 343,02 | 2026-09-24 |
| MSCI USA | 7.349,06 | 2026-09-24 |
| MSCI World Airlines | 122,92 | 2026-09-24 |
| MSCI World Gross Index EUR | 824,12 | 2026-09-24 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.765,33 | 2026-09-24 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.522 | 2026-09-25 |
| MSCI World IT | 1.244,97 | 2026-09-25 |
| NASDAQ 100 TR | 37.247,18 | 2026-09-24 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.232,82 | 2026-09-24 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 35.533,62 | 2026-09-24 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 424,1 | 2026-09-24 |
| S&P GSCI Copper | 1.041,28 | 2026-09-24 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 350,97 | 2026-09-24 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 626,9 | 2026-09-24 |
| S&P/TSX 60 | 2.096,9 | 2026-09-24 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 930,66 | 2026-09-24 |
| S&P/TSX Venture Composite | 913,91 | 2026-09-24 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.242,12 | 2026-09-24 |
| Wilshire 5000 | 75.006,73 | 2026-09-24 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel