S&P/TSX Composite
^GSPTS
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The S&P/TSX Composite Index (Ticker:^GSPTS) has provided investors with a premier indicator of market activity for Canadian equity markets since its launch in 1977. With approximately 95% coverage of the Canadian equities market, it is the primary gauge for Canadian-based, Toronto Stock Exchange listed companies. The S&P/TSX Composite Index serves the dual purpose of a benchmark and an investable index. The index is designed to offer the representation of a broad benchmark index while maintaining the liquidity characteristics of narrower indices. This unique combination makes the S&P/TSX Composite Index ideal for portfolio management and index replication.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(25283, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.910,28 | 2026-09-14 |
| S&P 500 | 7.619,98 | 2026-09-14 |
| Dow Jones | 52.421,2 | 2026-09-14 |
| NYSE Composite | 24.205,39 | 2026-09-14 |
| NASDAQ Composite | 26.186,41 | 2026-09-14 |
| NASDAQ 100 | 29.127,16 | 2026-09-14 |
| Nikkei 225 | 63.492,99 | 2026-09-14 |
| KOSPI | 6.684,37 | 2026-09-14 |
| S&P/TSX Composite | 35.702,53 | 2026-09-14 |
| Australian All | 8.923,9 | 2026-09-14 |
| ASX 200 | 8.749,9 | 2026-09-14 |
| ASX 50 | 8.543,6 | 2026-09-14 |
| STI | 5.657,42 | 2026-09-14 |
| NZX 50 | 13.537,95 | 2026-09-14 |
| Russell 2000 | 2.892,24 | 2026-09-14 |
| TA-125 | 4.125,98 | 2026-09-14 |
| S&P MidCap 400 | 3.679,2 | 2026-09-14 |
| VIX Index | 17,1 | 2026-09-14 |
| Nikkei Volatility Index | 31,06 | 2026-09-14 |
| CRSP US Total Market Index | 5.429,35 | 2026-09-14 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 995,05 | 2026-09-14 |
| MSCI ACWI | 1.135,77 | 2026-09-14 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.409,26 | 2026-09-14 |
| MSCI EM Airlines | 119,82 | 2026-09-14 |
| MSCI EM Energy | 521,41 | 2026-09-14 |
| MSCI EM Materials | 486,96 | 2026-09-14 |
| MSCI Emerging Market | 1.697,85 | 2026-09-14 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 238,9 | 2026-09-14 |
| MSCI Turkey | 354,02 | 2026-09-14 |
| MSCI USA | 7.267,2 | 2026-09-14 |
| MSCI World Airlines | 121,56 | 2026-09-14 |
| MSCI World Gross Index EUR | 809,02 | 2026-09-14 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.665,17 | 2026-09-14 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.449 | 2026-09-14 |
| MSCI World IT | 1.185,24 | 2026-09-14 |
| NASDAQ 100 TR | 35.589,31 | 2026-09-14 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.203,86 | 2026-09-14 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 33.953,74 | 2026-09-14 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 431,55 | 2026-09-14 |
| S&P GSCI Copper | 992,25 | 2026-09-14 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 351,41 | 2026-09-14 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 608,24 | 2026-09-14 |
| S&P/TSX 60 | 2.101,12 | 2026-09-14 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 935,44 | 2026-09-14 |
| S&P/TSX Venture Composite | 919,87 | 2026-09-14 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.227,56 | 2026-09-14 |
| Wilshire 5000 | 76.027,01 | 2026-09-14 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel