MSE
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The index reflects the dynamics of the Russian stock market based on key companies traded on the Moscow Stock Exchange. It is calculated in rubles and covers a wide range of sectors of the Russian economy. The index is formed as a weighted basket of shares of the largest issuers, reflecting their market capitalization. The index methodology takes into account the free float of stocks for a more accurate representation of market value.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(35165, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.402,28 | 2026-09-15 |
| FTSE 100 | 10.658,13 | 2026-09-15 |
| CAC 40 | 8.090,28 | 2026-09-15 |
| BEL 20 | 5.724,35 | 2026-09-15 |
| AEX Index | 1.095,87 | 2026-09-15 |
| FTSE MIB | 51.555,19 | 2026-09-15 |
| SMI | 13.808,87 | 2026-09-15 |
| ATX | 6.746,53 | 2026-09-15 |
| OMX Stockholm 30 | 3.218,94 | 2026-09-15 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.563,76 | 2026-09-15 |
| OMX Helsinki 25 | 6.445,43 | 2026-09-15 |
| OMX Helsinki | 13.670,39 | 2026-09-15 |
| LuxX | 1.960,02 | 2026-09-15 |
| Oslo Bors All-Share | 2.532,42 | 2026-09-15 |
| PSI 20 | 9.446,63 | 2026-09-15 |
| PSI Geral | 6.389,32 | 2026-09-15 |
| IBEX 35 | 19.555,9 | 2026-09-15 |
| ICEX | 1.993,39 | 2026-09-15 |
| ISEQ | 14.126,68 | 2026-09-15 |
| MSE | 4.354,59 | 2026-09-15 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 315,63 | 2026-09-15 |
| Athens General | 2.695,21 | 2026-09-15 |
| Euronext 100 | 1.877,01 | 2026-09-15 |
| Euro Stoxx 50 | 6.236,5 | 2026-09-15 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 20,39 | 2026-09-15 |
| S&P Europe 350 | 2.578,43 | 2026-09-15 |
| S&P Global 1200 | 5.490,71 | 2026-09-15 |
| STOXX Europe 600 | 634,18 | 2026-09-15 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.491,78 | 2026-09-15 |
| Euro Stoxx Banks | 315,51 | 2026-09-15 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.475,74 | 2026-09-15 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.976,51 | 2026-09-16 |
| FTSE 250 TR | 22.664,48 | 2026-09-16 |
| FTSE 350 | 5.831,63 | 2026-09-16 |
| FTSE 350 TR | 13.528,95 | 2026-09-15 |
| FTSE All World | 745,34 | 2026-09-16 |
| FTSE All-Share | 5.767,13 | 2026-09-16 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 496,11 | 2026-09-16 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159,78 | 2026-09-16 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,71 | 2026-09-15 |
| MSCI Europe | 2.786,43 | 2026-09-15 |
| MSCI Europe Airlines | 60,16 | 2026-09-15 |
| MSCI Switzerland | 9.312,61 | 2026-09-15 |
| MSCI UK | 1.710,43 | 2026-09-15 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.073,34 | 2026-09-11 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 521,43 | 2026-09-15 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel