FTSE 250
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.645,04 | 2026-10-21 |
| FTSE 100 | 10.752,88 | 2026-10-21 |
| CAC 40 | 7.921,68 | 2026-10-21 |
| BEL 20 | 5.625,57 | 2026-10-21 |
| AEX Index | 1.142,3 | 2026-10-21 |
| FTSE MIB | 49.643,69 | 2026-10-21 |
| SMI | 14.552,39 | 2026-10-21 |
| ATX | 6.565,7 | 2026-10-21 |
| OMX Stockholm 30 | 3.244,07 | 2026-10-21 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.572,36 | 2026-10-21 |
| OMX Helsinki 25 | 6.289,36 | 2026-10-21 |
| OMX Helsinki | 13.206,91 | 2026-10-21 |
| LuxX | 1.800,16 | 2026-10-21 |
| Oslo Bors All-Share | 2.534,88 | 2026-10-21 |
| PSI 20 | 9.374,46 | 2026-10-21 |
| PSI Geral | 6.367,57 | 2026-10-21 |
| IBEX 35 | 19.323,5 | 2026-10-21 |
| ICEX | 1.998,74 | 2026-10-21 |
| ISEQ | 14.292,67 | 2026-10-21 |
| MSE | 4.358,4 | 2026-10-20 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 310,49 | 2026-10-21 |
| Athens General | 2.643,62 | 2026-10-21 |
| Euronext 100 | 1.874,61 | 2026-10-21 |
| Euro Stoxx 50 | 6.207,52 | 2026-10-21 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 18,07 | 2026-10-21 |
| S&P Europe 350 | 2.622,92 | 2026-10-21 |
| S&P Global 1200 | 5.547,46 | 2026-10-21 |
| STOXX Europe 600 | 644,48 | 2026-10-21 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.442,53 | 2026-10-21 |
| Euro Stoxx Banks | 288,26 | 2026-10-21 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.412,68 | 2026-10-21 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.439,78 | 2026-10-21 |
| FTSE 250 TR | 23.162,4 | 2026-10-21 |
| FTSE 350 | 5.859,12 | 2026-10-21 |
| FTSE 350 TR | 13.664,73 | 2026-10-20 |
| FTSE All World | 748,6 | 2026-10-21 |
| FTSE All-Share | 5.795,87 | 2026-10-21 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 473,25 | 2026-10-21 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 160,12 | 2026-10-21 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 193,22 | 2026-10-21 |
| MSCI Europe | 2.755,07 | 2026-10-21 |
| MSCI Europe Airlines | 60,77 | 2026-10-21 |
| MSCI Switzerland | 9.746,78 | 2026-10-21 |
| MSCI UK | 1.710,52 | 2026-10-21 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.168,09 | 2026-10-20 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 547,92 | 2026-10-21 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel