FTSE 350
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 26.771,88 | 2026-11-12 |
| FTSE 100 | 10.863,09 | 2026-11-12 |
| CAC 40 | 8.361,36 | 2026-11-12 |
| BEL 20 | 6.115,09 | 2026-11-12 |
| AEX Index | 1.140,12 | 2026-11-12 |
| FTSE MIB | 51.808,67 | 2026-11-12 |
| SMI | 15.149,43 | 2026-11-12 |
| ATX | 6.685,89 | 2026-11-12 |
| OMX Stockholm 30 | 3.359,37 | 2026-11-12 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.669,56 | 2026-11-12 |
| OMX Helsinki 25 | 6.341,71 | 2026-11-12 |
| OMX Helsinki | 13.292,25 | 2026-11-12 |
| LuxX | 1.840,72 | 2026-11-12 |
| Oslo Bors All-Share | 2.505,04 | 2026-11-12 |
| PSI 20 | 9.596,37 | 2026-11-12 |
| PSI Geral | 6.524,68 | 2026-11-12 |
| IBEX 35 | 19.965,5 | 2026-11-12 |
| ICEX | 2.002,82 | 2026-11-12 |
| ISEQ | 15.011,5 | 2026-11-12 |
| MSE | 4.320,75 | 2026-11-11 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 319,43 | 2026-11-12 |
| Athens General | 2.640,52 | 2026-11-12 |
| Euronext 100 | 1.923,54 | 2026-11-12 |
| Euro Stoxx 50 | 6.398,98 | 2026-11-12 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 16,75 | 2026-11-12 |
| S&P Europe 350 | 2.703,65 | 2026-11-12 |
| S&P Global 1200 | 5.442,6 | 2026-11-12 |
| STOXX Europe 600 | 664,02 | 2026-11-12 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.929,17 | 2026-11-12 |
| Euro Stoxx Banks | 299,29 | 2026-11-12 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.526,31 | 2026-11-12 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.916,84 | 2026-11-12 |
| FTSE 250 TR | 23.675,94 | 2026-11-12 |
| FTSE 350 | 5.924,99 | 2026-11-12 |
| FTSE 350 TR | 13.826,1 | 2026-11-11 |
| FTSE All World | 734,47 | 2026-11-12 |
| FTSE All-Share | 5.860,41 | 2026-11-12 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 456,21 | 2026-11-12 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 165,98 | 2026-11-12 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 195,53 | 2026-11-13 |
| MSCI Europe | 2.800,25 | 2026-11-12 |
| MSCI Europe Airlines | 67,73 | 2026-11-11 |
| MSCI Switzerland | 10.020,67 | 2026-11-12 |
| MSCI UK | 1.706,85 | 2026-11-12 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.273,66 | 2026-11-05 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 581,9 | 2026-11-12 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel