FTSE 350
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.408,64 | 2026-09-25 |
| FTSE 100 | 10.695,25 | 2026-09-25 |
| CAC 40 | 8.077,8 | 2026-09-25 |
| BEL 20 | 5.704,3 | 2026-09-25 |
| AEX Index | 1.112,09 | 2026-09-25 |
| FTSE MIB | 51.866,93 | 2026-09-25 |
| SMI | 13.945,71 | 2026-09-25 |
| ATX | 6.943,67 | 2026-09-25 |
| OMX Stockholm 30 | 3.295,03 | 2026-09-25 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.522,01 | 2026-09-25 |
| OMX Helsinki 25 | 6.521,77 | 2026-09-25 |
| OMX Helsinki | 13.873,72 | 2026-09-25 |
| LuxX | 1.919,9 | 2026-09-25 |
| Oslo Bors All-Share | 2.488,12 | 2026-09-25 |
| PSI 20 | 9.704,6 | 2026-09-25 |
| PSI Geral | 6.573,85 | 2026-09-25 |
| IBEX 35 | 19.700,1 | 2026-09-25 |
| ICEX | 2.034,82 | 2026-09-25 |
| ISEQ | 14.384,24 | 2026-09-25 |
| MSE | 4.363,23 | 2026-09-25 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 316,48 | 2026-09-25 |
| Athens General | 2.665,93 | 2026-09-25 |
| Euronext 100 | 1.895,33 | 2026-09-25 |
| Euro Stoxx 50 | 6.302,82 | 2026-09-25 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 18,21 | 2026-09-24 |
| S&P Europe 350 | 2.597,52 | 2026-09-25 |
| S&P Global 1200 | 5.583,93 | 2026-09-25 |
| STOXX Europe 600 | 638,65 | 2026-09-25 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.666,73 | 2026-09-25 |
| Euro Stoxx Banks | 316,36 | 2026-09-25 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.443,45 | 2026-09-25 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.261,14 | 2026-09-25 |
| FTSE 250 TR | 22.953,28 | 2026-09-25 |
| FTSE 350 | 5.826,22 | 2026-09-25 |
| FTSE 350 TR | 13.576,32 | 2026-09-24 |
| FTSE All World | 755,8 | 2026-09-25 |
| FTSE All-Share | 5.763,08 | 2026-09-25 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 504,06 | 2026-09-25 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 158,28 | 2026-09-25 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 188,08 | 2026-09-25 |
| MSCI Europe | 2.773,1 | 2026-09-25 |
| MSCI Europe Airlines | 62,23 | 2026-09-25 |
| MSCI Switzerland | 9.335,24 | 2026-09-25 |
| MSCI UK | 1.682,82 | 2026-09-25 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.108,93 | 2026-09-23 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527,51 | 2026-09-25 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel