FTSE 350
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.399,21 | 2026-09-29 |
| FTSE 100 | 10.636,71 | 2026-09-29 |
| CAC 40 | 8.035,87 | 2026-09-29 |
| BEL 20 | 5.647,29 | 2026-09-29 |
| AEX Index | 1.120,19 | 2026-09-29 |
| FTSE MIB | 51.804,94 | 2026-09-29 |
| SMI | 13.912,19 | 2026-09-29 |
| ATX | 6.934,55 | 2026-09-29 |
| OMX Stockholm 30 | 3.286,19 | 2026-09-29 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.517,42 | 2026-09-29 |
| OMX Helsinki 25 | 6.461,29 | 2026-09-29 |
| OMX Helsinki | 13.742,41 | 2026-09-29 |
| LuxX | 1.882,03 | 2026-09-29 |
| Oslo Bors All-Share | 2.478,31 | 2026-09-29 |
| PSI 20 | 9.666,08 | 2026-09-29 |
| PSI Geral | 6.547,42 | 2026-09-29 |
| IBEX 35 | 19.517,5 | 2026-09-29 |
| ICEX | 2.036,74 | 2026-09-29 |
| ISEQ | 14.505,42 | 2026-09-29 |
| MSE | 4.404,44 | 2026-09-28 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 322,38 | 2026-09-29 |
| Athens General | 2.709,91 | 2026-09-29 |
| Euronext 100 | 1.897,63 | 2026-09-29 |
| Euro Stoxx 50 | 6.320,26 | 2026-09-29 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 18,01 | 2026-09-29 |
| S&P Europe 350 | 2.594,53 | 2026-09-29 |
| S&P Global 1200 | 5.526,93 | 2026-09-29 |
| STOXX Europe 600 | 638,08 | 2026-09-29 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.710,06 | 2026-09-29 |
| Euro Stoxx Banks | 314,28 | 2026-09-29 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.423,67 | 2026-09-29 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.374,81 | 2026-09-29 |
| FTSE 250 TR | 23.060,82 | 2026-09-29 |
| FTSE 350 | 5.800,8 | 2026-09-29 |
| FTSE 350 TR | 13.540,81 | 2026-09-29 |
| FTSE All World | 747,56 | 2026-09-29 |
| FTSE All-Share | 5.738,6 | 2026-09-29 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 493,33 | 2026-09-29 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 157,43 | 2026-09-29 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 188,28 | 2026-09-29 |
| MSCI Europe | 2.754,73 | 2026-09-29 |
| MSCI Europe Airlines | 62,44 | 2026-09-29 |
| MSCI Switzerland | 9.244,89 | 2026-09-29 |
| MSCI UK | 1.668,19 | 2026-09-29 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.102,07 | 2026-09-29 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 525,49 | 2026-09-29 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel