FTSE All-Share
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 26.267,19 | 2026-11-09 |
| FTSE 100 | 10.782,87 | 2026-11-09 |
| CAC 40 | 8.233,3 | 2026-11-09 |
| BEL 20 | 6.098,09 | 2026-11-09 |
| AEX Index | 1.129,97 | 2026-11-09 |
| FTSE MIB | 51.399,88 | 2026-11-09 |
| SMI | 14.946,15 | 2026-11-09 |
| ATX | 6.562,46 | 2026-11-09 |
| OMX Stockholm 30 | 3.309,85 | 2026-11-09 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.668,69 | 2026-11-09 |
| OMX Helsinki 25 | 6.278,95 | 2026-11-09 |
| OMX Helsinki | 13.134,67 | 2026-11-09 |
| LuxX | 1.819,37 | 2026-11-09 |
| Oslo Bors All-Share | 2.463,05 | 2026-11-09 |
| PSI 20 | 9.554,88 | 2026-11-09 |
| PSI Geral | 6.508,2 | 2026-11-09 |
| IBEX 35 | 19.742,5 | 2026-11-09 |
| ICEX | 1.977,93 | 2026-11-09 |
| ISEQ | 14.875,33 | 2026-11-09 |
| MSE | 4.301,56 | 2026-11-06 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 312,79 | 2026-11-09 |
| Athens General | 2.609,63 | 2026-11-09 |
| Euronext 100 | 1.902,93 | 2026-11-09 |
| Euro Stoxx 50 | 6.290,45 | 2026-11-09 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,31 | 2026-11-09 |
| S&P Europe 350 | 2.672,34 | 2026-11-09 |
| S&P Global 1200 | 5.418,28 | 2026-11-09 |
| STOXX Europe 600 | 656,52 | 2026-11-09 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.659 | 2026-11-09 |
| Euro Stoxx Banks | 296,03 | 2026-11-09 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.493,81 | 2026-11-09 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.706,34 | 2026-11-09 |
| FTSE 250 TR | 23.449,53 | 2026-11-09 |
| FTSE 350 | 5.880,56 | 2026-11-09 |
| FTSE 350 TR | 13.617,03 | 2026-11-06 |
| FTSE All World | 729,59 | 2026-11-09 |
| FTSE All-Share | 5.816,34 | 2026-11-09 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 443,76 | 2026-11-09 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 165,22 | 2026-11-09 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 194,98 | 2026-11-10 |
| MSCI Europe | 2.802,11 | 2026-11-09 |
| MSCI Europe Airlines | 65,82 | 2026-11-06 |
| MSCI Switzerland | 10.042,28 | 2026-11-09 |
| MSCI UK | 1.716,51 | 2026-11-09 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.273,66 | 2026-11-05 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 577,36 | 2026-11-09 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel