FTSE 350 TR
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.576,45 | 2026-09-09 |
| FTSE 100 | 10.670,06 | 2026-09-09 |
| CAC 40 | 8.156,67 | 2026-09-09 |
| BEL 20 | 5.737,91 | 2026-09-09 |
| AEX Index | 1.101,89 | 2026-09-09 |
| FTSE MIB | 51.875,24 | 2026-09-09 |
| SMI | 13.804,7 | 2026-09-09 |
| ATX | 6.859,91 | 2026-09-09 |
| OMX Stockholm 30 | 3.258,36 | 2026-09-09 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.603,59 | 2026-09-09 |
| OMX Helsinki 25 | 6.579,93 | 2026-09-09 |
| OMX Helsinki | 13.965,58 | 2026-09-09 |
| LuxX | 1.982,18 | 2026-09-09 |
| Oslo Bors All-Share | 2.531,36 | 2026-09-09 |
| PSI 20 | 9.445,17 | 2026-09-09 |
| PSI Geral | 6.424,53 | 2026-09-09 |
| IBEX 35 | 19.695,3 | 2026-09-09 |
| ICEX | 2.050,12 | 2026-09-09 |
| ISEQ | 14.400,87 | 2026-09-09 |
| MSE | 4.364,19 | 2026-09-07 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 318,54 | 2026-09-09 |
| Athens General | 2.701,69 | 2026-09-09 |
| Euronext 100 | 1.896,69 | 2026-09-09 |
| Euro Stoxx 50 | 6.268,97 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 18,74 | 2026-09-09 |
| S&P Europe 350 | 2.602,19 | 2026-09-09 |
| S&P Global 1200 | 5.558,19 | 2026-09-09 |
| STOXX Europe 600 | 640,4 | 2026-09-09 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.572,45 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx Banks | 317,45 | 2026-09-10 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.463,14 | 2026-09-10 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.885,94 | 2026-09-10 |
| FTSE 250 TR | 22.578,92 | 2026-09-10 |
| FTSE 350 | 5.774,55 | 2026-09-10 |
| FTSE 350 TR | 13.557,38 | 2026-09-09 |
| FTSE All World | 749,91 | 2026-09-10 |
| FTSE All-Share | 5.711,5 | 2026-09-10 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 508,63 | 2026-09-10 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159,64 | 2026-09-09 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,94 | 2026-09-10 |
| MSCI Europe | 2.837,92 | 2026-09-09 |
| MSCI Europe Airlines | 62,04 | 2026-09-09 |
| MSCI Switzerland | 9.453,53 | 2026-09-09 |
| MSCI UK | 1.719,87 | 2026-09-09 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.097,28 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527,6 | 2026-09-10 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel