FTSE 350 TR
PobierzZnajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 24.802,78 | 2026-11-20 |
| FTSE 100 | 10.346,34 | 2026-11-20 |
| CAC 40 | 7.927,75 | 2026-11-20 |
| BEL 20 | 5.797,75 | 2026-11-20 |
| AEX Index | 1.066,15 | 2026-11-20 |
| FTSE MIB | 48.703,72 | 2026-11-20 |
| SMI | 14.572,14 | 2026-11-20 |
| ATX | 6.204,21 | 2026-11-20 |
| OMX Stockholm 30 | 3.175,06 | 2026-11-20 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.594,06 | 2026-11-20 |
| OMX Helsinki 25 | 5.905,12 | 2026-11-20 |
| OMX Helsinki | 12.372,2 | 2026-11-20 |
| LuxX | 1.697,4 | 2026-11-20 |
| Oslo Bors All-Share | 2.426,51 | 2026-11-20 |
| PSI 20 | 9.279,88 | 2026-11-20 |
| PSI Geral | 6.251,99 | 2026-11-20 |
| IBEX 35 | 18.873,1 | 2026-11-20 |
| ICEX | 1.977,42 | 2026-11-20 |
| ISEQ | 14.378,74 | 2026-11-20 |
| MSE | 4.312,78 | 2026-11-19 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 1.975,53 | 2026-11-19 |
| CSE General | 310,64 | 2026-11-20 |
| Athens General | 2.552,66 | 2026-11-20 |
| Euronext 100 | 1.801,04 | 2026-11-20 |
| Euro Stoxx 50 | 5.941,95 | 2026-11-20 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 22,53 | 2026-11-19 |
| S&P Europe 350 | 2.547,42 | 2026-11-20 |
| S&P Global 1200 | 4.970,61 | 2026-11-20 |
| STOXX Europe 600 | 625,66 | 2026-11-20 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 14.792,45 | 2026-11-20 |
| Euro Stoxx Banks | 278,04 | 2026-11-20 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.397,62 | 2026-11-20 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.651,73 | 2026-11-20 |
| FTSE 250 TR | 22.490,05 | 2026-11-20 |
| FTSE 350 | 5.641,09 | 2026-11-20 |
| FTSE 350 TR | 13.376,53 | 2026-11-19 |
| FTSE All World | 673,01 | 2026-11-20 |
| FTSE All-Share | 5.579,84 | 2026-11-20 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 423,73 | 2026-11-20 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 162,28 | 2026-11-19 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 188,81 | 2026-11-20 |
| MSCI Europe | 2.669,84 | 2026-11-19 |
| MSCI Europe Airlines | 65,31 | 2026-11-19 |
| MSCI Switzerland | 9.652,7 | 2026-11-19 |
| MSCI UK | 1.626,11 | 2026-11-19 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.013,72 | 2026-11-19 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.390,28 | 2026-11-19 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.233,35 | 2026-11-20 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 559,63 | 2026-11-20 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel