FTSE 250 TR
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 24.806,97 | 2026-10-08 |
| FTSE 100 | 10.441,6 | 2026-10-08 |
| CAC 40 | 7.729,69 | 2026-10-08 |
| BEL 20 | 5.399,4 | 2026-10-08 |
| AEX Index | 1.121,2 | 2026-10-08 |
| FTSE MIB | 49.297,88 | 2026-10-08 |
| SMI | 13.637 | 2026-10-08 |
| ATX | 6.560,57 | 2026-10-08 |
| OMX Stockholm 30 | 3.202,44 | 2026-10-08 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.495,16 | 2026-10-08 |
| OMX Helsinki 25 | 6.344,66 | 2026-10-08 |
| OMX Helsinki | 13.485,05 | 2026-10-08 |
| LuxX | 1.740,56 | 2026-10-08 |
| Oslo Bors All-Share | 2.452,58 | 2026-10-08 |
| PSI 20 | 9.347,56 | 2026-10-08 |
| PSI Geral | 6.354,43 | 2026-10-08 |
| IBEX 35 | 18.928,9 | 2026-10-08 |
| ICEX | 2.017,19 | 2026-10-08 |
| ISEQ | 14.053,78 | 2026-10-08 |
| MSE | 4.379,6 | 2026-10-08 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 305,3 | 2026-10-08 |
| Athens General | 2.568,05 | 2026-10-08 |
| Euronext 100 | 1.849,99 | 2026-10-08 |
| Euro Stoxx 50 | 6.126,73 | 2026-10-08 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 20,06 | 2026-10-08 |
| S&P Europe 350 | 2.545,43 | 2026-10-08 |
| S&P Global 1200 | 5.550,72 | 2026-10-08 |
| STOXX Europe 600 | 625,52 | 2026-10-08 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.234,23 | 2026-10-08 |
| Euro Stoxx Banks | 289,23 | 2026-10-08 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.332,53 | 2026-10-08 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.943,88 | 2026-10-08 |
| FTSE 250 TR | 22.678,43 | 2026-10-08 |
| FTSE 350 | 5.694,94 | 2026-10-08 |
| FTSE 350 TR | 13.326,07 | 2026-10-07 |
| FTSE All World | 750,08 | 2026-10-08 |
| FTSE All-Share | 5.634,04 | 2026-10-08 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 491,16 | 2026-10-08 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 154,52 | 2026-10-08 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 189,6 | 2026-10-08 |
| MSCI Europe | 2.672,23 | 2026-10-08 |
| MSCI Europe Airlines | 60,24 | 2026-10-08 |
| MSCI Switzerland | 9.080,37 | 2026-10-08 |
| MSCI UK | 1.640,04 | 2026-10-08 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.081,32 | 2026-10-08 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 529,65 | 2026-10-08 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel