LuxX
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The index is designed to measure the dynamics of the Luxembourg stock market based on key publicly traded companies. It covers euro-denominated stocks and represents Luxembourg's national market. The index is formed as a basket of the most liquid and capitalized stocks in a given region.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(34719, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 26.006,53 | 2026-09-07 |
| FTSE 100 | 10.822,13 | 2026-09-07 |
| CAC 40 | 8.306,15 | 2026-09-07 |
| BEL 20 | 5.800,92 | 2026-09-07 |
| AEX Index | 1.115,42 | 2026-09-07 |
| FTSE MIB | 52.229,57 | 2026-09-07 |
| SMI | 14.279,38 | 2026-09-07 |
| ATX | 6.905,36 | 2026-09-07 |
| OMX Stockholm 30 | 3.291,84 | 2026-09-07 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.635,93 | 2026-09-07 |
| OMX Helsinki 25 | 6.495,32 | 2026-09-07 |
| OMX Helsinki | 13.809,07 | 2026-09-07 |
| LuxX | 2.026,03 | 2026-09-07 |
| Oslo Bors All-Share | 2.497,41 | 2026-09-07 |
| PSI 20 | 9.419,13 | 2026-09-07 |
| PSI Geral | 6.395,63 | 2026-09-07 |
| IBEX 35 | 20.021,8 | 2026-09-07 |
| ICEX | 2.076,19 | 2026-09-07 |
| ISEQ | 14.377,95 | 2026-09-07 |
| MSE | 4.369,61 | 2026-09-04 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 319,6 | 2026-09-07 |
| Athens General | 2.702,54 | 2026-09-07 |
| Euronext 100 | 1.917,04 | 2026-09-07 |
| Euro Stoxx 50 | 6.403,99 | 2026-09-07 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 16,38 | 2026-09-07 |
| S&P Europe 350 | 2.642,48 | 2026-09-07 |
| S&P Global 1200 | 5.601,94 | 2026-09-04 |
| STOXX Europe 600 | 649,9 | 2026-09-07 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.907,85 | 2026-09-07 |
| Euro Stoxx Banks | 321,8 | 2026-09-07 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.498,29 | 2026-09-07 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.463,52 | 2026-09-08 |
| FTSE 250 TR | 23.119,27 | 2026-09-08 |
| FTSE 350 | 5.894,36 | 2026-09-08 |
| FTSE 350 TR | 13.753,9 | 2026-09-07 |
| FTSE All World | 760,85 | 2026-09-08 |
| FTSE All-Share | 5.829,85 | 2026-09-08 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 507,7 | 2026-09-08 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 161,47 | 2026-09-07 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 196,48 | 2026-09-07 |
| MSCI Europe | 2.877,4 | 2026-09-07 |
| MSCI Europe Airlines | 63,72 | 2026-09-04 |
| MSCI Switzerland | 9.720,89 | 2026-09-07 |
| MSCI UK | 1.742,31 | 2026-09-07 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,61 | 2026-09-04 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.492,7 | 2026-09-04 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.123,57 | 2026-09-07 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527,99 | 2026-09-07 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel