OMX Copenhagen 20
^OMXC2
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
OMX Copenhagen 20 (Ticker:^OMXC2) is a leading Danish share index. The index consists of the 20 most liquid shares on the Copenhagen Stock Exchange. The constituents of the OMX Copenhagen 20 are revised twice a year. The OMXC20 is a market-weighted price index.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26823, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.568,56 | 2026-09-11 |
| FTSE 100 | 10.650,44 | 2026-09-11 |
| CAC 40 | 8.179,77 | 2026-09-11 |
| BEL 20 | 5.713,36 | 2026-09-11 |
| AEX Index | 1.098,76 | 2026-09-11 |
| FTSE MIB | 52.512,03 | 2026-09-11 |
| SMI | 13.775,27 | 2026-09-11 |
| ATX | 6.885,23 | 2026-09-11 |
| OMX Stockholm 30 | 3.255,23 | 2026-09-11 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.574,66 | 2026-09-11 |
| OMX Helsinki 25 | 6.540,5 | 2026-09-11 |
| OMX Helsinki | 13.934,48 | 2026-09-11 |
| LuxX | 1.955,45 | 2026-09-11 |
| Oslo Bors All-Share | 2.523,8 | 2026-09-11 |
| PSI 20 | 9.524,73 | 2026-09-11 |
| PSI Geral | 6.468,34 | 2026-09-11 |
| IBEX 35 | 19.838,5 | 2026-09-11 |
| ICEX | 2.027,56 | 2026-09-11 |
| ISEQ | 14.457,31 | 2026-09-11 |
| MSE | 4.369,58 | 2026-09-11 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 318,79 | 2026-09-11 |
| Athens General | 2.726,51 | 2026-09-11 |
| Euronext 100 | 1.901,51 | 2026-09-11 |
| Euro Stoxx 50 | 6.325,13 | 2026-09-11 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,21 | 2026-09-10 |
| S&P Europe 350 | 2.597,83 | 2026-09-11 |
| S&P Global 1200 | 5.551,31 | 2026-09-11 |
| STOXX Europe 600 | 639,1 | 2026-09-11 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.711,96 | 2026-09-11 |
| Euro Stoxx Banks | 322,09 | 2026-09-11 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.479,89 | 2026-09-11 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.975,73 | 2026-09-11 |
| FTSE 250 TR | 22.663,8 | 2026-09-11 |
| FTSE 350 | 5.797,05 | 2026-09-11 |
| FTSE 350 TR | 13.477,21 | 2026-09-10 |
| FTSE All World | 752,68 | 2026-09-11 |
| FTSE All-Share | 5.733,64 | 2026-09-11 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 503,3 | 2026-09-11 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159,14 | 2026-09-11 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 192,89 | 2026-09-11 |
| MSCI Europe | 2.824,33 | 2026-09-11 |
| MSCI Europe Airlines | 62,08 | 2026-09-11 |
| MSCI Switzerland | 9.347,5 | 2026-09-11 |
| MSCI UK | 1.712,74 | 2026-09-11 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.097,28 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 528,11 | 2026-09-11 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel