OMX Copenhagen 20
^OMXC2
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
OMX Copenhagen 20 (Ticker:^OMXC2) is a leading Danish share index. The index consists of the 20 most liquid shares on the Copenhagen Stock Exchange. The constituents of the OMX Copenhagen 20 are revised twice a year. The OMXC20 is a market-weighted price index.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26823, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.361,15 | 2026-09-10 |
| FTSE 100 | 10.608,92 | 2026-09-10 |
| CAC 40 | 8.116,76 | 2026-09-10 |
| BEL 20 | 5.688,83 | 2026-09-10 |
| AEX Index | 1.093,27 | 2026-09-10 |
| FTSE MIB | 51.807,4 | 2026-09-10 |
| SMI | 13.740,1 | 2026-09-10 |
| ATX | 6.869,81 | 2026-09-10 |
| OMX Stockholm 30 | 3.244,98 | 2026-09-10 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.598,31 | 2026-09-10 |
| OMX Helsinki 25 | 6.508,99 | 2026-09-10 |
| OMX Helsinki | 13.839,11 | 2026-09-10 |
| LuxX | 1.947,96 | 2026-09-10 |
| Oslo Bors All-Share | 2.519,75 | 2026-09-10 |
| PSI 20 | 9.455,72 | 2026-09-10 |
| PSI Geral | 6.432,93 | 2026-09-10 |
| IBEX 35 | 19.659,8 | 2026-09-10 |
| ICEX | 2.037,02 | 2026-09-10 |
| ISEQ | 14.381,68 | 2026-09-10 |
| MSE | 4.384,79 | 2026-09-10 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 317,83 | 2026-09-10 |
| Athens General | 2.697,58 | 2026-09-10 |
| Euronext 100 | 1.886,69 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx 50 | 6.268,97 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,21 | 2026-09-10 |
| S&P Europe 350 | 2.585,13 | 2026-09-10 |
| S&P Global 1200 | 5.521,83 | 2026-09-10 |
| STOXX Europe 600 | 635,96 | 2026-09-10 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.572,45 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx Banks | 317,45 | 2026-09-10 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.463,14 | 2026-09-10 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.972,05 | 2026-09-11 |
| FTSE 250 TR | 22.660,08 | 2026-09-11 |
| FTSE 350 | 5.807,01 | 2026-09-11 |
| FTSE 350 TR | 13.477,21 | 2026-09-10 |
| FTSE All World | 748,41 | 2026-09-11 |
| FTSE All-Share | 5.743,29 | 2026-09-11 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 502,32 | 2026-09-11 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159,64 | 2026-09-09 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,94 | 2026-09-10 |
| MSCI Europe | 2.813,78 | 2026-09-10 |
| MSCI Europe Airlines | 61,56 | 2026-09-10 |
| MSCI Switzerland | 9.370,18 | 2026-09-10 |
| MSCI UK | 1.705,78 | 2026-09-10 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.097,28 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527,6 | 2026-09-10 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel