FTSE MIB
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The FTSE MIB is the benchmark stock market index for the Borsa Italiana, the Italian national stock exchange, which superseded the MIB-30 in September 2004. The index consists of the 40 most-traded stock classes on the exchange.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(24197, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| DAX | 25.716,71 | 2026-09-17 |
| FTSE 100 | 10.816,14 | 2026-09-17 |
| CAC 40 | 8.186,93 | 2026-09-17 |
| BEL 20 | 5.777,27 | 2026-09-17 |
| AEX Index | 1.100,8 | 2026-09-17 |
| FTSE MIB | 52.385,5 | 2026-09-17 |
| SMI | 13.947,31 | 2026-09-17 |
| ATX | 6.865,02 | 2026-09-17 |
| OMX Stockholm 30 | 3.291,3 | 2026-09-17 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.589,9 | 2026-09-17 |
| OMX Helsinki 25 | 6.612,16 | 2026-09-17 |
| OMX Helsinki | 14.022,92 | 2026-09-17 |
| LuxX | 1.981,98 | 2026-09-17 |
| Oslo Bors All-Share | 2.557,39 | 2026-09-17 |
| PSI 20 | 9.671,11 | 2026-09-17 |
| PSI Geral | 6.543,17 | 2026-09-17 |
| IBEX 35 | 19.831,78 | 2026-09-17 |
| ICEX | 2.002,45 | 2026-09-17 |
| ISEQ | 14.326,14 | 2026-09-17 |
| MSE | 4.356,69 | 2026-09-16 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 317,72 | 2026-09-17 |
| Athens General | 2.687,91 | 2026-09-17 |
| Euronext 100 | 1.899,27 | 2026-09-17 |
| Euro Stoxx 50 | 6.322,9 | 2026-09-17 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 17,38 | 2026-09-17 |
| S&P Europe 350 | 2.612,75 | 2026-09-17 |
| S&P Global 1200 | 5.528,36 | 2026-09-17 |
| STOXX Europe 600 | 642,6 | 2026-09-17 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.706,42 | 2026-09-17 |
| Euro Stoxx Banks | 320,64 | 2026-09-17 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.509,65 | 2026-09-17 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.352,14 | 2026-09-17 |
| FTSE 250 TR | 23.031,61 | 2026-09-17 |
| FTSE 350 | 5.887,33 | 2026-09-17 |
| FTSE 350 TR | 13.578,58 | 2026-09-16 |
| FTSE All World | 749 | 2026-09-17 |
| FTSE All-Share | 5.822,15 | 2026-09-17 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 495,68 | 2026-09-17 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 160,78 | 2026-09-17 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,76 | 2026-09-17 |
| MSCI Europe | 2.808,5 | 2026-09-17 |
| MSCI Europe Airlines | 61,39 | 2026-09-17 |
| MSCI Switzerland | 9.367,23 | 2026-09-17 |
| MSCI UK | 1.717,49 | 2026-09-17 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.073,34 | 2026-09-11 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 538,11 | 2026-09-17 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel