Lead
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The lead futures contract is a physically settled instrument on the London Metal Exchange with a minimum purity of 99.97 %, used for hedging in the battery industry, where the LME serves as a key price benchmark. In September 2026 the maximum reached 1944.03 USD/ton, the minimum was 1874.63 USD/ton and the average level stood at 1903.07 USD/ton. The price is based on continuous physically settled futures of Lead (PB) with deliveries to approved warehouses.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(26891, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.009,45 USD/T | 2026-10-22 |
| Cobalt | 34.620 USD/T | 2026-10-22 |
| Copper | 6,3625 USD/Lbs | 2026-10-22 |
| Lead | 1.904,43 USD/T | 2026-10-22 |
| Lithium | 99.350 CNY/T | 2026-10-22 |
| Molybdenum | 605,5 CNY/KG | 2026-10-22 |
| Neodymium | 942.500 CNY/T | 2026-10-22 |
| Nickel | 15.845 USD/T | 2026-10-22 |
| Tin | 50.089 USD/T | 2026-10-22 |
| Zinc | 3.676,4 USD/T | 2026-10-22 |
| Aluminium (MCX India) | 321,8 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.033 USD/T | 2026-10-22 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 326,3 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Aluminum (World Bank) | 3.283 USD/T | 2026-09-30 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.283,05 USD/T | 2026-09-30 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.590 USD/T | 2026-09-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.740 USD/T | 2026-09-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.244,53 USD/T | 2026-09-30 |
| Cobalt (Netherlands) | 51.125,14 USD/T | 2026-10-22 |
| Cobalt Carbonate | 20.173,04 USD/T | 2026-10-23 |
| Cobalt hydroxide (China) | 33.223,62 USD/T | 2026-10-22 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 42.212,62 USD/T | 2026-09-30 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.700 USD/T | 2026-09-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 2026-09-01 |
| Copper (London) | 14.087,58 USD/T | 2026-10-22 |
| Copper (MCX India) | 1.369,2 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Copper (World Bank) | 14.474 USD/T | 2026-09-30 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.214 USD/T | 2026-10-22 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.387,5 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.473,06 USD/T | 2026-09-30 |
| Gallium | 1.740 CNY/KG | 2026-10-22 |
| Germanium | 28.500 CNY/KG | 2026-10-22 |
| Indium | 4.750 CNY/KG | 2026-10-22 |
| Lead (MCX India) | 196 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Lead (World Bank) | 1.873 USD/T | 2026-09-30 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.872 USD/T | 2026-10-22 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 196,6 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 166,03 USD/T | 2026-09-30 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 15,65 USD/Kgs | 2026-10-22 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 14,37 USD/Kgs | 2026-10-22 |
| Lithium, 99% (IMF) | 144.778,55 CNY/T | 2026-09-30 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 2026-09-30 |
| Nickel (MCX India) | 1.541,1 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Nickel (World Bank) | 16.324 USD/T | 2026-09-30 |
| Nickel Spot Price (LME) | 15.930 USD/T | 2026-10-22 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.543,2 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.323,82 USD/T | 2026-09-30 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.410 USD/T | 2026-09-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.500 USD/T | 2026-09-01 |
| Tellurium | 798,5 CNY/KG | 2026-10-22 |
| Tin (World Bank) | 53.712 USD/T | 2026-09-30 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 58.300 USD/T | 2026-09-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 53.711,68 USD/T | 2026-09-30 |
| Titanium | 3.545 CNY/KG | 2026-10-22 |
| Tungsten (China) | 113.566,74 USD/T | 2026-10-23 |
| Zinc (MCX India) | 415,05 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Zinc (World Bank) | 4.021 USD/T | 2026-09-30 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.726 USD/T | 2026-10-22 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 436 INR/kgs | 2026-10-23 |
| Zinc, 98% (IMF) | 4.020,55 USD/T | 2026-09-30 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.770 USD/T | 2026-09-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.880 USD/T | 2026-09-01 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel