Copper (London)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The copper futures contract in London is a deliverable instrument used for hedging in electrical engineering and construction, where London serves as a global price benchmark focusing on deliverable futures. In September 2026 the maximum reached 14781.90 USD/ton, the minimum was 14019.43 USD/ton and the average level stood at 14443.45 USD/ton. The instrument is known as Copper Supply Futures (London) with deliveries to approved warehouses.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(180109, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.100 USD/T | 2026-10-27 |
| Cobalt | 34.620 USD/T | 2026-10-27 |
| Copper | 6,627 USD/Lbs | 2026-10-27 |
| Lead | 1.937,9 USD/T | 2026-10-27 |
| Lithium | 99.350 CNY/T | 2026-10-27 |
| Molybdenum | 597,5 CNY/KG | 2026-10-27 |
| Neodymium | 942.500 CNY/T | 2026-10-27 |
| Nickel | 15.620 USD/T | 2026-10-27 |
| Tin | 51.461 USD/T | 2026-10-27 |
| Zinc | 3.846 USD/T | 2026-10-27 |
| Aluminium (MCX India) | 327,55 INR/kgs | 2026-10-27 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.078 USD/T | 2026-10-27 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 334,3 INR/kgs | 2026-10-28 |
| Aluminum (World Bank) | 3.283 USD/T | 2026-09-30 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.283,05 USD/T | 2026-09-30 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.590 USD/T | 2026-09-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.740 USD/T | 2026-09-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.244,53 USD/T | 2026-09-30 |
| Cobalt (Netherlands) | 50.375,57 USD/T | 2026-10-27 |
| Cobalt Carbonate | 19.452,63 USD/T | 2026-10-28 |
| Cobalt hydroxide (China) | 32.959,07 USD/T | 2026-10-27 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 42.212,62 USD/T | 2026-09-30 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.700 USD/T | 2026-09-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 2026-09-01 |
| Copper (London) | 14.514,13 USD/T | 2026-10-27 |
| Copper (MCX India) | 1.393,05 INR/kgs | 2026-10-27 |
| Copper (World Bank) | 14.474 USD/T | 2026-09-30 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.625 USD/T | 2026-10-27 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.412 INR/kgs | 2026-10-28 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.473,06 USD/T | 2026-09-30 |
| Gallium | 1.740 CNY/KG | 2026-10-27 |
| Germanium | 29.000 CNY/KG | 2026-10-27 |
| Indium | 4.900 CNY/KG | 2026-10-27 |
| Lead (MCX India) | 197,2 INR/kgs | 2026-10-27 |
| Lead (World Bank) | 1.873 USD/T | 2026-09-30 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.900 USD/T | 2026-10-27 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 197,1 INR/kgs | 2026-10-28 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 166,03 USD/T | 2026-09-30 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 15,32 USD/Kgs | 2026-10-27 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 14,23 USD/Kgs | 2026-10-27 |
| Lithium, 99% (IMF) | 144.778,55 CNY/T | 2026-09-30 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 2026-09-30 |
| Nickel (MCX India) | 1.492,3 INR/kgs | 2026-10-27 |
| Nickel (World Bank) | 16.324 USD/T | 2026-09-30 |
| Nickel Spot Price (LME) | 15.435 USD/T | 2026-10-27 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.540,8 INR/kgs | 2026-10-28 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.323,82 USD/T | 2026-09-30 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.410 USD/T | 2026-09-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.500 USD/T | 2026-09-01 |
| Tellurium | 798,5 CNY/KG | 2026-10-27 |
| Tin (World Bank) | 53.712 USD/T | 2026-09-30 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 58.300 USD/T | 2026-09-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 53.711,68 USD/T | 2026-09-30 |
| Titanium | 3.746 CNY/KG | 2026-10-27 |
| Tungsten (China) | 115.967,62 USD/T | 2026-10-28 |
| Zinc (MCX India) | 412,65 INR/kgs | 2026-10-27 |
| Zinc (World Bank) | 4.021 USD/T | 2026-09-30 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.927 USD/T | 2026-10-27 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 437,7 INR/kgs | 2026-10-28 |
| Zinc, 98% (IMF) | 4.020,55 USD/T | 2026-09-30 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.770 USD/T | 2026-09-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.880 USD/T | 2026-09-01 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel