Titanium
TTSG:COM
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The titanium futures contract is a financial instrument based on OTC and CFD, used for hedging in aerospace and medical sectors, where China is the main producer and serves as a global underlying asset for titanium. In June 2026 the maximum reached 3223.00 CNY/kg, the minimum was 2439.00 CNY/kg and the average level stood at 2868.62 CNY/kg. Prices are based on over-the-counter (OTC) and contract for difference (CFD) financial instruments.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(188559, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.337,23 USD/T | 2026-09-08 |
| Cobalt | 44.940 USD/T | 2026-09-08 |
| Copper | 6,739 USD/Lbs | 2026-09-08 |
| Lead | 1.916,18 USD/T | 2026-09-08 |
| Lithium | 146.750 CNY/T | 2026-09-08 |
| Molybdenum | 617,5 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Neodymium | 955.000 CNY/T | 2026-09-08 |
| Nickel | 16.695 USD/T | 2026-09-08 |
| Tin | 54.862 USD/T | 2026-09-08 |
| Zinc | 4.007,3 USD/T | 2026-09-08 |
| Aluminium (MCX India) | 352,75 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.325 USD/T | 2026-09-08 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 355,35 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Aluminum (World Bank) | 3.251 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.250,91 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.420 USD/T | 2026-07-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.620 USD/T | 2026-07-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.704,68 USD/T | 2026-08-31 |
| Cobalt (Netherlands) | 56.129,63 USD/T | 2026-09-08 |
| Cobalt Carbonate | 26.016,89 USD/T | 2026-09-09 |
| Cobalt hydroxide (China) | 40.353,36 USD/T | 2026-09-08 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55.853,75 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.200 USD/T | 2026-07-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 13.800 USD/T | 2026-07-01 |
| Copper (London) | 14.665,97 USD/T | 2026-09-09 |
| Copper (MCX India) | 1.412,6 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Copper (World Bank) | 14.326 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.737 USD/T | 2026-09-08 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.432,7 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.331,26 USD/T | 2026-08-31 |
| Gallium | 1.775 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Germanium | 26.500 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Indium | 5.340 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Lead (MCX India) | 197 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Lead (World Bank) | 1.855 USD/T | 2026-08-31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.859 USD/T | 2026-09-08 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 199,05 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168,13 USD/T | 2026-08-31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 19,44 USD/Kgs | 2026-09-08 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17,91 USD/Kgs | 2026-09-08 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148.620 CNY/T | 2026-08-31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71.466,52 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel (MCX India) | 1.610,5 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Nickel (World Bank) | 16.751 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.665 USD/T | 2026-09-08 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.623,5 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.750,56 USD/T | 2026-08-31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 2026-07-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.440 USD/T | 2026-07-01 |
| Tellurium | 797,5 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Tin (World Bank) | 55.385 USD/T | 2026-08-31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 61.000 USD/T | 2026-07-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55.385,13 USD/T | 2026-08-31 |
| Titanium | 3.465 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Tungsten (China) | 133.801,14 USD/T | 2026-09-09 |
| Zinc (MCX India) | 424,65 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Zinc (World Bank) | 3.875 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 4.109 USD/T | 2026-09-08 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 436,65 INR/kgs | 2026-09-09 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.874,55 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.530 USD/T | 2026-07-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.660 USD/T | 2026-07-01 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel