Lead (MCX India)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The continuous lead futures on MCX India is an instrument for hedging in India's battery industry, where India serves as a local price benchmark for lead. In June 2026 the maximum reached 207.35 INR/kg, the minimum was 195.80 INR/kg and the average level stood at 204.94 INR/kg. The instrument provides a local price benchmark for lead in India.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(180481, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.250 USD/T | 2026-09-14 |
| Cobalt | 42.380 USD/T | 2026-09-11 |
| Copper | 6,33 USD/Lbs | 2026-09-14 |
| Lead | 1.880,73 USD/T | 2026-09-14 |
| Lithium | 138.650 CNY/T | 2026-09-14 |
| Molybdenum | 617,5 CNY/KG | 2026-09-14 |
| Neodymium | 955.000 CNY/T | 2026-09-14 |
| Nickel | 16.290 USD/T | 2026-09-14 |
| Tin | 51.879 USD/T | 2026-09-14 |
| Zinc | 3.807,1 USD/T | 2026-09-14 |
| Aluminium (MCX India) | 348,15 INR/kgs | 2026-09-14 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.311 USD/T | 2026-09-14 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 350,5 INR/kgs | 2026-09-15 |
| Aluminum (World Bank) | 3.251 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.250,91 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.560 USD/T | 2026-08-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.700 USD/T | 2026-08-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.704,68 USD/T | 2026-08-31 |
| Cobalt (Netherlands) | 55.865,07 USD/T | 2026-09-14 |
| Cobalt Carbonate | 25.721,85 USD/T | 2026-09-15 |
| Cobalt hydroxide (China) | 39.176,1 USD/T | 2026-09-14 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55.853,75 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.900 USD/T | 2026-08-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 2026-08-01 |
| Copper (London) | 14.019,43 USD/T | 2026-09-14 |
| Copper (MCX India) | 1.378,35 INR/kgs | 2026-09-14 |
| Copper (World Bank) | 14.326 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.044 USD/T | 2026-09-14 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.377,5 INR/kgs | 2026-09-15 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.331,26 USD/T | 2026-08-31 |
| Gallium | 1.760 CNY/KG | 2026-09-14 |
| Germanium | 26.500 CNY/KG | 2026-09-14 |
| Indium | 5.300 CNY/KG | 2026-09-14 |
| Lead (MCX India) | 196,4 INR/kgs | 2026-09-14 |
| Lead (World Bank) | 1.855 USD/T | 2026-08-31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.834 USD/T | 2026-09-14 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 197,6 INR/kgs | 2026-09-15 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168,13 USD/T | 2026-08-31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 19,11 USD/Kgs | 2026-09-14 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17,69 USD/Kgs | 2026-09-14 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148.620 CNY/T | 2026-08-31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71.466,52 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel (MCX India) | 1.598 INR/kgs | 2026-09-14 |
| Nickel (World Bank) | 16.751 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.203 USD/T | 2026-09-14 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.603 INR/kgs | 2026-09-15 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.750,56 USD/T | 2026-08-31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 2026-08-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.460 USD/T | 2026-08-01 |
| Tellurium | 797,5 CNY/KG | 2026-09-14 |
| Tin (World Bank) | 55.385 USD/T | 2026-08-31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63.500 USD/T | 2026-08-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55.385,13 USD/T | 2026-08-31 |
| Titanium | 3.431 CNY/KG | 2026-09-14 |
| Tungsten (China) | 133.813,08 USD/T | 2026-09-15 |
| Zinc (MCX India) | 418,75 INR/kgs | 2026-09-14 |
| Zinc (World Bank) | 3.875 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.951 USD/T | 2026-09-14 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 424,35 INR/kgs | 2026-09-15 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.874,55 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.710 USD/T | 2026-08-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.830 USD/T | 2026-08-01 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel