Copper (Ca), Chile (Average price)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The copper (cathodes) commodity index in Chile tracks export prices for copper cathodes, serving as a benchmark in global metallurgy, where Chile serves as a price benchmark as the primary copper supplier. In 2026 the maximum reached 15900.00 USD/ton, the minimum was 11800.00 USD/ton and the average level stood at 13809.09 USD/ton. The index is based on Copper (cathodes), export spot price, fob, Chile (netback from cif China).
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(196707, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.065,6 USD/T | 2026-11-06 |
| Cobalt | 33.525 USD/T | 2026-11-06 |
| Copper | 6,218 USD/Lbs | 2026-11-06 |
| Lead | 1.886,05 USD/T | 2026-11-06 |
| Lithium | 93.600 CNY/T | 2026-11-06 |
| Molybdenum | 602,5 CNY/KG | 2026-11-06 |
| Neodymium | 922.500 CNY/T | 2026-11-06 |
| Nickel | 16.385 USD/T | 2026-11-06 |
| Tin | 45.480 USD/T | 2026-11-06 |
| Zinc | 3.717,9 USD/T | 2026-11-06 |
| Aluminium (MCX India) | 329,95 INR/kgs | 2026-11-08 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.116 USD/T | 2026-11-06 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 330,15 INR/kgs | 2026-11-06 |
| Aluminum (World Bank) | 3.061 USD/T | 2026-10-31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.283,05 USD/T | 2026-09-30 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.590 USD/T | 2026-09-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.740 USD/T | 2026-09-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.244,53 USD/T | 2026-09-30 |
| Cobalt (Netherlands) | 43.871,94 USD/T | 2026-11-06 |
| Cobalt Carbonate | 19.424,44 USD/T | 2026-11-09 |
| Cobalt hydroxide (China) | 26.874,32 USD/T | 2026-11-06 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 42.212,62 USD/T | 2026-09-30 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.700 USD/T | 2026-09-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 2026-09-01 |
| Copper (London) | 13.757,95 USD/T | 2026-11-06 |
| Copper (MCX India) | 1.339,35 INR/kgs | 2026-11-08 |
| Copper (World Bank) | 14.508 USD/T | 2026-10-31 |
| Copper Spot Price (LME) | 13.953 USD/T | 2026-11-06 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.368,65 INR/kgs | 2026-11-06 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.473,06 USD/T | 2026-09-30 |
| Gallium | 1.730 CNY/KG | 2026-11-06 |
| Germanium | 29.500 CNY/KG | 2026-11-06 |
| Indium | 4.950 CNY/KG | 2026-11-06 |
| Lead (MCX India) | 194,9 INR/kgs | 2026-11-08 |
| Lead (World Bank) | 1.860 USD/T | 2026-10-31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.856 USD/T | 2026-11-06 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 200,35 INR/kgs | 2026-11-06 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 166,03 USD/T | 2026-09-30 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 12,85 USD/Kgs | 2026-11-06 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 12,25 USD/Kgs | 2026-11-06 |
| Lithium, 99% (IMF) | 144.778,55 CNY/T | 2026-09-30 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 2026-09-30 |
| Nickel (MCX India) | 1.533,8 INR/kgs | 2026-11-06 |
| Nickel (World Bank) | 15.436 USD/T | 2026-10-31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.093 USD/T | 2026-11-06 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.550 INR/kgs | 2026-11-06 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.323,82 USD/T | 2026-09-30 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.410 USD/T | 2026-09-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.500 USD/T | 2026-09-01 |
| Tellurium | 810 CNY/KG | 2026-11-06 |
| Tin (World Bank) | 51.696 USD/T | 2026-10-31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 58.300 USD/T | 2026-09-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 53.711,68 USD/T | 2026-09-30 |
| Titanium | 3.503 CNY/KG | 2026-11-06 |
| Tungsten (China) | 118.787,92 USD/T | 2026-11-09 |
| Zinc (MCX India) | 411,9 INR/kgs | 2026-11-08 |
| Zinc (World Bank) | 3.818 USD/T | 2026-10-31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.759 USD/T | 2026-11-06 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 426,5 INR/kgs | 2026-11-06 |
| Zinc, 98% (IMF) | 4.020,55 USD/T | 2026-09-30 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.770 USD/T | 2026-09-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.880 USD/T | 2026-09-01 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel