Rice, Thai 5% (World Bank)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Rice, Thai 5 % (World Bank) is a commodity index tracking prices of 5 % broken white rice from Thailand and serves as an indicator in international agricultural trade with the primary producing country Thailand.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(154094, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Wheat | 670,75 US cents/Bu | 2026-10-09 |
| Corn | 480,5 US cents/Bu | 2026-10-09 |
| Oat | 432,25 US cents/Bu | 2026-10-09 |
| Rice | 16,97 USD/CWT | 2026-10-09 |
| Barley (EXW, ETS) | 80.000 KZT/ton | 2026-09-30 |
| Barley (IMF) | 125,11 USD/T | 2026-09-30 |
| Barley, grade 3, Azov | 11.800 RUB/ton | 2026-07-10 |
| Barley, grade 3, Krasnodar | 11.600 RUB/ton | 2026-07-10 |
| Barley, grade 3, Rostov-on-Don | 11.800 RUB/ton | 2026-07-10 |
| Corn (DCE) | 2.162 CNY/T | 2026-10-09 |
| Corn, grade 3, Rostov-on-Don | 15.000 RUB/ton | 2026-07-10 |
| Maize (corn) (IMF) | 236,92 USD/T | 2026-09-30 |
| Maize (India) | 2.670,19 INR/100 Kgs | 2026-09-25 |
| Maize (World Bank) | 239,6 USD/T | 2026-09-30 |
| Oats (IMF) | 3,58 USD/Bu | 2026-09-30 |
| Rice (DCE) | 3.512 CNY/T | 2026-10-09 |
| Rice (IMF) | 466,45 USD/T | 2026-09-30 |
| Rice (India) | 4.400,5 INR/100 Kgs | 2026-09-25 |
| Rice, Thai 25% (World Bank) | 461 USD/T | 2026-09-30 |
| Rice, Thai 5% (World Bank) | 482 USD/T | 2026-09-30 |
| Rice, Thai A.1 (World Bank) | 473,2 USD/T | 2026-09-30 |
| Rice, Viet Namese 5% (World Bank) | 418,5 USD/T | 2026-09-30 |
| Sorghum (IMF) | 9,56 US cents/Lbs | 2026-09-30 |
| Wheat (EXW, ETS) | 103.857,51 KZT/ton | 2026-09-30 |
| Wheat (IMF) | 246,85 USD/T | 2026-09-30 |
| Wheat (India) | 2.606,15 INR/100 Kgs | 2026-09-25 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Azov | 13.000 RUB/ton | 2026-08-21 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Novorossiysk | 11.000 RUB/ton | 2026-09-28 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Rostov-on-Don | 8.400 RUB/ton | 2026-10-08 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Taganrog | 7.500 RUB/ton | 2026-10-08 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Taman | 15.000 RUB/ton | 2026-07-24 |
| Wheat, US HRW (World Bank) | 347 USD/T | 2026-09-30 |
| Wheat, US SRW (World Bank) | 278,6 USD/T | 2026-09-30 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel