Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Cbonds API
Uzupełnij analizę danymi o indeksach i krzywych dochodowości

Otrzymuj dane o indeksach przez API

  • Szeregi historyczne z 20 lat
  • Skład indeksów
  • Krzywe dochodowości
  • Aktualne wartości indeksów

EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-10-01
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1246 2026-10-02
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,32 2026-10-02
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 157,831 2026-10-02
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,82984 2026-10-02
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,42182 2026-10-02
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,69338 2026-10-02
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,56111 2026-10-02
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 94,708 2026-10-02
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7072 2026-10-02
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,7447 2026-10-02
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,64691 2026-10-02
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,847 2026-10-02
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 327,79 2026-10-02
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,073 2026-10-02
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,2748 2026-10-02
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,8905 2026-10-02
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,032 2026-10-02
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2795 2026-10-02
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,607 2026-10-02
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 49,1441 2026-10-02
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,686 2026-10-02
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,622 2026-10-02
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-10-02
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,868 2026-10-02
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,59893 2026-10-02
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93325 2026-10-02
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5426 2026-10-02
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,455 2026-10-02
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4752 2026-10-02
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85156 2026-10-02
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,8244 2026-10-02
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-10-02
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 368,6 2026-10-02
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.118 2026-10-02
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,456 2026-10-02
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 108,286 2026-10-02
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 177,5 2026-10-02
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.521,5 2026-10-02
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,5522 2026-10-02
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,5922 2026-10-02
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8192 2026-10-02
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0043 2026-10-02
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,4454 2026-10-02
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3753 2026-10-02
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,3409 2026-10-02
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,2818 2026-10-02
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4389 2026-10-02
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,7953 2026-10-02
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,3164 2026-10-02
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,7657 2026-10-02
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8776 2026-10-02
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 208,441 2026-10-02
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9858 2026-10-02
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,43 2026-10-02
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2725 2026-10-02
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,012 2026-10-02
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7133 2026-10-02
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 190,194 2026-10-02
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,212 2026-10-02
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,18119 2026-10-02
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0795 2026-10-02
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0148 2026-10-02
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0090081 2026-10-02
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010509 2026-10-02
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0778 2026-10-02
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3482 2026-10-02
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14779 2026-10-02
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7978 2026-10-02
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,412 2026-10-02
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,688 2026-10-02
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3787 2026-10-02
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1417 2026-10-02
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1112 2026-10-02
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2305 2026-10-02
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0289 2026-10-02
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,4516 2026-10-02
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.185,53 2026-10-02
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0852 2026-10-02

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.