Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Cbonds API
Uzupełnij analizę danymi o indeksach i krzywych dochodowości

Otrzymuj dane o indeksach przez API

  • Szeregi historyczne z 20 lat
  • Skład indeksów
  • Krzywe dochodowości
  • Aktualne wartości indeksów

CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-10-07
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1193 2026-10-08
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,32 2026-10-08
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,213 2026-10-08
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,83346 2026-10-08
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,42696 2026-10-08
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,69461 2026-10-08
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,55956 2026-10-08
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 95,6505 2026-10-08
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7035 2026-10-08
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,8076 2026-10-08
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,67758 2026-10-08
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,848 2026-10-08
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 327,24 2026-10-08
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0703 2026-10-08
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,0101 2026-10-08
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,9115 2026-10-08
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,009 2026-10-08
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2809 2026-10-08
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,66 2026-10-08
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 49,2148 2026-10-08
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,663 2026-10-08
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61144 2026-10-08
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-10-08
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,613 2026-10-08
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,59691 2026-10-08
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93291 2026-10-08
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5038 2026-10-08
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,41 2026-10-08
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4743 2026-10-08
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,84805 2026-10-08
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,7842 2026-10-08
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-10-08
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 366,3 2026-10-08
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.038 2026-10-08
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4366 2026-10-08
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 108,307 2026-10-08
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 177,09 2026-10-08
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.499,2 2026-10-08
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,159 2026-10-08
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,575 2026-10-08
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,7213 2026-10-08
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0004 2026-10-08
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,284 2026-10-08
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3782 2026-10-08
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,3536 2026-10-08
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,2033 2026-10-08
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4337 2026-10-08
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,6778 2026-10-08
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,2423 2026-10-08
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,6515 2026-10-08
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,883 2026-10-08
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 208,821 2026-10-08
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,991 2026-10-08
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,9 2026-10-08
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2845 2026-10-08
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,896 2026-10-08
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7118 2026-10-08
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 189,827 2026-10-08
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2128 2026-10-08
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,18179 2026-10-08
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0797 2026-10-08
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-10-08
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0090174 2026-10-08
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010652 2026-10-08
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0792 2026-10-08
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,349 2026-10-08
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14895 2026-10-08
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7983 2026-10-08
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,414 2026-10-08
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,67 2026-10-08
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,38 2026-10-08
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1425 2026-10-08
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1138 2026-10-08
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2383 2026-10-08
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,029 2026-10-08
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,4693 2026-10-08
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.118,02 2026-10-08
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0856 2026-10-08

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.