Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Cbonds API
Uzupełnij analizę danymi o indeksach i krzywych dochodowości

Otrzymuj dane o indeksach przez API

  • Szeregi historyczne z 20 lat
  • Skład indeksów
  • Krzywe dochodowości
  • Aktualne wartości indeksów

EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-10-30
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1183 2026-11-02
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,34 2026-11-02
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 157,793 2026-11-02
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,82342 2026-11-02
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,39814 2026-11-02
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,70208 2026-11-02
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,56151 2026-11-02
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 89,9621 2026-11-02
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,644 2026-11-02
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,784 2026-11-02
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,68337 2026-11-02
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,846 2026-11-02
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 327,12 2026-11-02
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,1406 2026-11-02
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,7689 2026-11-02
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,9471 2026-11-02
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,802 2026-11-02
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2787 2026-11-02
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,781 2026-11-02
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 49,9716 2026-11-02
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,684 2026-11-02
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,59281 2026-11-02
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-11-02
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,08 2026-11-02
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,56344 2026-11-02
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92081 2026-11-02
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4348 2026-11-02
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,361 2026-11-02
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4739 2026-11-02
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,83464 2026-11-02
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,774 2026-11-02
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-11-02
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 365,8 2026-11-02
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.299 2026-11-02
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,5121 2026-11-02
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 106,102 2026-11-02
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 176,46 2026-11-02
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.500,1 2026-11-02
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9889 2026-11-02
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,5458 2026-11-02
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,3031 2026-11-02
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9916 2026-11-02
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 71,272 2026-11-02
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,414 2026-11-02
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,3391 2026-11-02
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,961 2026-11-02
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4299 2026-11-02
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,777 2026-11-02
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,9258 2026-11-02
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,6578 2026-11-02
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8732 2026-11-02
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 211,419 2026-11-02
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9816 2026-11-02
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,78 2026-11-02
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2571 2026-11-02
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 112,869 2026-11-02
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6979 2026-11-02
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 191,653 2026-11-02
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2103 2026-11-02
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17819 2026-11-02
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,077 2026-11-02
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-11-02
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0088598 2026-11-02
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010422 2026-11-02
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0745 2026-11-02
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3439 2026-11-02
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,15174 2026-11-02
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,785 2026-11-02
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,403 2026-11-02
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,738 2026-11-02
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3725 2026-11-02
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1426 2026-11-02
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0934 2026-11-02
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,1386 2026-11-02
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,028 2026-11-02
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2941 2026-11-02
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 3.913,92 2026-11-02
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0838 2026-11-02

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.