Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM

codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-08-07
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1555 2026-08-10
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 2026-08-10
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,34 2026-08-10
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,809 2026-08-10
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,3958 2026-08-10
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7068 2026-08-10
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,589 2026-08-10
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 95,0606 2026-08-10
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,745 2026-08-10
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9967 2026-08-10
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,46965 2026-08-10
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,845 2026-08-10
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 314,42 2026-08-10
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0012 2026-08-10
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,1451 2026-08-10
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7206 2026-08-10
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,487 2026-08-10
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2792 2026-08-10
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,951 2026-08-10
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,7179 2026-08-10
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,161 2026-08-10
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,63483 2026-08-10
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-08-10
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,87 2026-08-10
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61278 2026-08-10
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9348 2026-08-10
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7951 2026-08-10
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,262 2026-08-10
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4757 2026-08-10
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85637 2026-08-10
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,0654 2026-08-10
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5346 2026-08-10
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363,3 2026-08-10
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.574 2026-08-10
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4679 2026-08-10
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,064 2026-08-10
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 182,97 2026-08-10
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.636,6 2026-08-10
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,8112 2026-08-10
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,7246 2026-08-10
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9836 2026-08-10
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9618 2026-08-10
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,2051 2026-08-10
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2992 2026-08-10
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2477 2026-08-10
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9627 2026-08-10
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4781 2026-08-10
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,0764 2026-08-10
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,1823 2026-08-10
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,6742 2026-08-10
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8833 2026-08-10
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 213,648 2026-08-10
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9865 2026-08-10
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,91 2026-08-10
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2747 2026-08-10
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 113,45 2026-08-10
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7253 2026-08-10
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 195,744 2026-08-10
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2069 2026-08-10
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17791 2026-08-10
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0784 2026-08-10
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-08-10
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0088145 2026-08-10
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009854 2026-08-10
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0814 2026-08-10
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3414 2026-08-10
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14684 2026-08-10
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8221 2026-08-10
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,413 2026-08-10
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,697 2026-08-10
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3717 2026-08-10
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1471 2026-08-10
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0911 2026-08-10
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2356 2026-08-10
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0293 2026-08-10
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3316 2026-08-10
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.348,3 2026-08-10
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0864 2026-08-10

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.