Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-09-02
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,16 2026-09-03
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 2026-09-03
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 157,432 2026-09-03
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,81143 2026-09-03
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,38346 2026-09-03
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,71626 2026-09-03
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,58555 2026-09-03
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 101,191 2026-09-03
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7177 2026-09-03
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,8525 2026-09-03
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,44416 2026-09-03
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,842 2026-09-03
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 316,52 2026-09-03
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,024 2026-09-03
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,9747 2026-09-03
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7305 2026-09-03
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,608 2026-09-03
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2696 2026-09-03
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,982 2026-09-03
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 48,3147 2026-09-03
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,03 2026-09-03
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61948 2026-09-03
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-09-03
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,906 2026-09-03
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6045 2026-09-03
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,94123 2026-09-03
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7931 2026-09-03
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,188 2026-09-03
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,475 2026-09-03
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85979 2026-09-03
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,0964 2026-09-03
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-09-03
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 367,2 2026-09-03
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.519 2026-09-03
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,5078 2026-09-03
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,564 2026-09-03
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 182,62 2026-09-03
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.577,9 2026-09-03
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,6901 2026-09-03
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6941 2026-09-03
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8072 2026-09-03
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,981 2026-09-03
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 72,48 2026-09-03
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3272 2026-09-03
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2541 2026-09-03
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,1446 2026-09-03
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4727 2026-09-03
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,2586 2026-09-03
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 56,2159 2026-09-03
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,5942 2026-09-03
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8662 2026-09-03
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 212,396 2026-09-03
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9908 2026-09-03
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 112,76 2026-09-03
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2717 2026-09-03
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 113,815 2026-09-03
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7047 2026-09-03
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 194,018 2026-09-03
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2059 2026-09-03
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17639 2026-09-03
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0782 2026-09-03
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0146 2026-09-03
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0087862 2026-09-03
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010168 2026-09-03
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0815 2026-09-03
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3418 2026-09-03
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14847 2026-09-03
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8099 2026-09-03
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,411 2026-09-03
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,586 2026-09-03
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3684 2026-09-03
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,144 2026-09-03
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0895 2026-09-03
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,1938 2026-09-03
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0286 2026-09-03
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3591 2026-09-03
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.433,46 2026-09-03
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0863 2026-09-03

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.