Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Cbonds API
Uzupełnij analizę danymi o indeksach i krzywych dochodowości

Otrzymuj dane o indeksach przez API

  • Szeregi historyczne z 20 lat
  • Skład indeksów
  • Krzywe dochodowości
  • Aktualne wartości indeksów

USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-10-06
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1232 2026-10-07
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,33 2026-10-07
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,36 2026-10-07
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,83333 2026-10-07
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,42246 2026-10-07
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,69706 2026-10-07
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,56052 2026-10-07
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 95,6578 2026-10-07
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7049 2026-10-07
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,7308 2026-10-07
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,65488 2026-10-07
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,848 2026-10-07
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 325,76 2026-10-07
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0514 2026-10-07
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,0256 2026-10-07
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,8952 2026-10-07
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,023 2026-10-07
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2791 2026-10-07
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,665 2026-10-07
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 49,1964 2026-10-07
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,584 2026-10-07
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61131 2026-10-07
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-10-07
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,596 2026-10-07
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,5976 2026-10-07
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93598 2026-10-07
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,532 2026-10-07
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,408 2026-10-07
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4746 2026-10-07
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,84763 2026-10-07
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,8146 2026-10-07
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-10-07
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 365,9 2026-10-07
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.087 2026-10-07
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4273 2026-10-07
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 108,467 2026-10-07
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 177,87 2026-10-07
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.503,6 2026-10-07
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,246 2026-10-07
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,5888 2026-10-07
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,7476 2026-10-07
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0038 2026-10-07
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,4772 2026-10-07
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,375 2026-10-07
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,3486 2026-10-07
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,2577 2026-10-07
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4367 2026-10-07
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,8115 2026-10-07
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,2973 2026-10-07
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,627 2026-10-07
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8848 2026-10-07
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 209,841 2026-10-07
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9915 2026-10-07
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,39 2026-10-07
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2855 2026-10-07
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,334 2026-10-07
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7069 2026-10-07
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 190,033 2026-10-07
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2121 2026-10-07
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,18125 2026-10-07
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0795 2026-10-07
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-10-07
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,008982 2026-10-07
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010625 2026-10-07
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0789 2026-10-07
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3481 2026-10-07
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14865 2026-10-07
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7973 2026-10-07
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,414 2026-10-07
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,67 2026-10-07
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3789 2026-10-07
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1419 2026-10-07
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,112 2026-10-07
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2252 2026-10-07
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0289 2026-10-07
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,4632 2026-10-07
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.132,44 2026-10-07
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0858 2026-10-07

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.