UK OIS Spot Curve 6Y
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
UK spot Overnight Indexed Swap (OIS) rate for 6Y maturity, representing the risk-free yield for that term.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(80085, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| UK OIS Spot Curve 3M | 3,8381 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 4M | 3,9041 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 5M | 3,9702 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 6M | 4,0345 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 7M | 4,0958 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 8M | 4,1532 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 9M | 4,2061 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 10M | 4,2546 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 11M | 4,2987 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 1Y | 4,3387 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 2Y | 4,57 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 3Y | 4,5973 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 4Y | 4,595 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 5Y | 4,601 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 6Y | 4,6192 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 7Y | 4,6472 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 8Y | 4,6822 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 9Y | 4,7219 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 10Y | 4,7644 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 11Y | 4,8078 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 12Y | 4,8508 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 13Y | 4,8923 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 14Y | 4,9313 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 15Y | 4,9672 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 16Y | 4,9995 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 17Y | 5,0281 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 18Y | 5,0527 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 19Y | 5,0734 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 20Y | 5,0901 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 21Y | 5,103 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 22Y | 5,1122 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 23Y | 5,1178 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 24Y | 5,12 % | 2026-09-17 |
| UK OIS Spot Curve 25Y | 5,1189 % | 2026-09-17 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel